ESD Systèmes de postes de travail Karl
ESD Emplois
Les postes de travail ESD Karl couvrent l'ensemble du spectre antistatique avec une résistance de surface comprise entre 10⁵ et 10¹¹ Ω selon IEC 61340-5-1, des plateaux HPL ou caoutchouc ESD, et des structures acier certifiées pour des charges allant jusqu'à 200 kg. Les séries Basic, Sintro et Quadro partagent un système de profilé commun compatible, permettant une extension modulaire sans remplacement de la structure porteuse.
Distributeur agréé Karl Industrie, esd.equipment propose 1 429 références - tables de travail, armoires, rayonnages FIFO, systèmes de transfert et solutions d'emballage - toutes conformes DIN EN 61340-5-1 et DIN EN 61340-5-2, avec mise à la terre EPA intégrée et documentation de conformité fournie.
Karl Basic vs. Karl Sintro vs. Karl Quadro - comparaison technique
| Critère | Karl Quadro | Karl Sintro | Karl Basic |
|---|---|---|---|
| Résistance de surface | 10⁵-10¹¹ Ω | 10⁵-10¹¹ Ω | 10⁵-10¹¹ Ω |
| Charge maximale | 200 kg | 150 kg | 120 kg |
| Réglage en hauteur | Motorisé 720-1 080 mm | Manuel ou motorisé | Manuel fixe ou réglable |
| Surface de plateau | HPL ESD ou caoutchouc ESD | HPL ESD ou caoutchouc ESD | HPL ESD standard |
| Modularité | Très élevée - armoires, tiroirs, superstructures | Elevée - modules emballage et rayonnage | Standard - options limitées |
| Norme de conformité | DIN EN 61340-5-1 / 5-2, EPA | DIN EN 61340-5-1 / 5-2 | DIN EN 61340-5-1 |
| Positionnement | Haut de gamme / industrie exigeante | Milieu de gamme / polyvalent | Entrée de gamme / économique |
Karl - Aperçu des gammes de produits
| Gamme | Application principale | Caractéristique clé | Particularité |
|---|---|---|---|
| Karl Basic | Postes d'assemblage et de contrôle ESD | Charge 120 kg, plateau HPL ESD | Solution économique, DIN EN 61340-5-1 |
| Karl Sintro | Production SMT, emballage ESD | Charge 150 kg, modulaire | Compatible système d'emballage Sintro |
| Karl Quadro | Industries exigeantes, lourde charge | Charge 200 kg, réglage motorisé | Superstructures et armoires intégrées |
| Rayonnages FIFO | Stockage flux FIFO, logistique ESD | Surface ESD 10⁵-10¹¹ Ω | Guidage par gravité, configuration variable |
| Systèmes de transfert | Lignes de production SMT, flux de composants | Compatibilité EPA, mise à la terre continue | Chariots et convoyeurs certifiés ESD |
Domaines d'application typiques : Fabrication électronique et montage CMS (IEC 61340-5-1, IPC-A-610), industrie des semi-conducteurs (SEMI S1/S2), dispositifs médicaux (ISO 13485), industrie automobile (IATF 16949, VDA 6.3), aérospatiale et défense (AS9100), laboratoires de métrologie et de contrôle qualité (DIN EN 61340-5-2)