Bilder dienen als Referenz und sind möglicherweise nicht genau, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Häufig zusammen gekauft
-
Dieser Artikel:
53,75 € 45,17 €exkl. Versandkosten
-
Fetra Lenkrolle 200 x 50 mm, mit Elastic-Bereifung blaugrau
82,85 € 69,62 €exkl. Versandkosten
-
Fetra Bockrolle 125 x 32 mm, mit TPE-Bereifung
10,42 € 8,76 €exkl. Versandkosten
Schwarze Lufträder auf Stahlblech-oder Kunststoff-Felgen.
| Artnr. | Tragkraft kg | Radgröße mm | Bereifung | Felge | Lager | Nabenlänge mm | Bohrungs-Ø mm | Eigengewicht kg | €* | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70103 | 200 | 260 x 85 | Block 2 PR | Kunststoff | Rollenlager | 75 | 20 | 1,1 | 16,80 | ||
| 70111 | 200 | 260 x 85 | Block 2 PR | Stahlblech | Rollenlager | 60 versetzt | 20 | 1,1 | 27,20 | ||
| 70113 | 200 | 260 x 85 | Block 2 PR | Stahlblech | Rollenlager | 75 versetzt | 25 | 1,2 | 29,60 | ||
| 70116 | 220 | 300 x 100 | Block 4 PR | Stahlblech | Rollenlager | 75 versetzt | 25 | 1,2 | 42,60 | ||
| 71120 | 250 | 400 x 100 | Rille 2 PR | Stahlblech | Rollenlager | 75 | 25 | 2,5 | 31,00 | ||
| 71121 | 350 | 400 x 100 | Block 4 PR | Stahlblech | Rollenlager | 75 | 25 | 2,5 | 34,70 | ||
| 71130 | 550 | 420 x 115 | Block 6 PR | Stahlblech | Kugellager | 100 | 30 | 6,58 | 172,00 | ||
| 70102 | 200 | 260 x 85 | Block 2 PR | Kunststoff | Rollenlager | 75 versetzt | 25 | 1,1 | 16,80 |
Download
| Ausführung | TEC |
|---|---|
| Hersteller-Nr. | 70116 |
| Hersteller | Fetra |
| Ursprungsland | Deutschland |
| EAN | 4017976701165 |
| Gewicht | 1.200000 |
| Zolltarifnummer | 87169090 |
| GPSR Herstellerdaten | Fechtel Transportgeräte GmbH Industriestraße 17-21 DE-33829 Bogenhausen www.fetra.de |
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
Schreiben Sie eine Bewertung
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, auch gekauft










