51,40 €
43,19 €
exkl. Versandkosten
Artikel
FE-70613
Hersteller-Nr.
70613
Polyurethan-Vollmaterial-Reifen
Bilder dienen als Referenz und sind möglicherweise nicht genau, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Häufig zusammen gekauft
-
Dieser Artikel:
51,40 € 43,19 €exkl. Versandkosten
-
Fetra 70612. PU-Räder. Polyurethan-Vollmaterial-Reifen
48,92 € 41,11 €exkl. Versandkosten
-
Fetra Vollgummirad 260 x 56 mm "fetra", Kunststoff-Felge rot, NL 75, Bo. 25
26,32 € 22,12 €exkl. Versandkosten
Polyurethan-Vollmaterial-Reifen auf Kunststoff- oder Stahlblechfelgen. Absolut pannensicher. Fahrkomfort ähnlich wie bei Lufträdern.
| Artnr. | Tragkraft kg | Radgröße mm | Bereifung | Felge | Lager | Nabenlänge mm | Bohrungs-Ø mm | €* | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70603 | 150 | 260 x 85 | PU Block | Kunststoff | Rollenlager | 75 | 20 | 35,60 | ||
| 70611 | 150 | 260 x 85 | PU Block | Stahlblech | Rollenlager | 60 versetzt | 20 | 37,70 | ||
| 70612 | 150 | 260 x 85 | PU Block | Stahlblech | Rollenlager | 75 versetzt | 20 | 38,80 | ||
| 70613 | 150 | 260 x 85 | PU Block | Stahlblech | Rollenlager | 75 versetzt | 25 | 40,80 | ||
| 71620 | 250 | 400 x 100 | PU Rille | Stahlblech | Rollenlager | 75 | 25 | 52,00 | ||
| 71621 | 250 | 400 x 100 | PU Block | Stahlblech | Rollenlager | 75 | 25 | 67,00 |
Download
| Ausführung | TEC |
|---|---|
| Hersteller-Nr. | 70613 |
| Hersteller | Fetra |
| Ursprungsland | Deutschland |
| EAN | 4017976706139 |
| Gewicht | 1.613000 |
| Zolltarifnummer | 87169090 |
| GPSR Herstellerdaten | Fechtel Transportgeräte GmbH Industriestraße 17-21 DE-33829 Bogenhausen www.fetra.de |
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
Schreiben Sie eine Bewertung
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, auch gekauft










