69,02 €
58,00 €
exkl. Versandkosten
Artikel
FES-188209
Hersteller-Nr.
ADVC-32-5-I-P
(188209) Kurzhubzylinder
Bilder dienen als Referenz und sind möglicherweise nicht genau, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Häufig zusammen gekauft
-
Dieser Artikel:
69,02 € 58,00 €exkl. Versandkosten
-
Festo AEVC-12-5-P (530566) Kurzhubzylinder
4.456,55 € 3.745,00 €exkl. Versandkosten
-
Festo ADVC-100-25-I-P-A (188335) Kurzhubzylinder
28.805,14 € 24.206,00 €exkl. Versandkosten
| Hub [mm] | 5,0 |
| Kolben-Durchmesser | 32 mm |
| Dämpfung | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Einbaulage | beliebig |
| Funktionsweise | doppeltwirkend |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben Kolbenstange |
| Positionserkennung | ohne |
| Betriebsdruck [bar] | 1 bis 10 |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur [°C] | -20 bis 80 |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf [N] | 483,0 |
| Bewegte Masse [g] | 46,00 |
| Produktgewicht [g] | 280,0 |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung mit Zubehör wahlweise: |
| Pneumatischer Anschluss | G1/8 |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei |
| Werkstoff Deckel | Aluminium-Knetlegierung eloxiert |
| Werkstoff Dichtungen | NBR TPE-U(PU) |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung eloxiert |
| Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf [N] | 415,0 |
| Basierend auf Norm | ISO 6431 VDMA 24562 Lochbild |
| Hersteller-Nr. | ADVC-32-5-I-P |
|---|---|
| Hersteller | Festo |
| EAN | 4052568077938 |
| Gewicht | 0.160000 |
| Zolltarifnummer | 84123100 |
| GPSR Herstellerdaten | Festo Vertrieb GmbH&Co. KG, Festo Campus 1, DE-73734 Esslingen, festo.com |
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
Schreiben Sie eine Bewertung
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, auch gekauft










