Bilder dienen als Referenz und sind möglicherweise nicht genau, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Häufig zusammen gekauft
-
Dieser Artikel:
760,26 € 638,87 €exkl. Versandkosten
-
Fetra Schiebebügelwagen 2501/7016, Ladefläche 1.000x600 mm
255,28 € 214,52 €exkl. Versandkosten
-
Fetra Schiebebügelwagen 25011401, Ladefläche 1.000x600 mm
305,66 € 256,86 €exkl. Versandkosten
Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 rechteckige Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Tragkraft obere Ladefläche 500 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
| Artnr. | Tragkraft kg | Ladeflächenhöhe mm | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Bereifung mm | Eigengewicht kg | €* | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12402 | 1200 | 283, 925 | 1000 x 700 | 1210 x 700 x 925 | Elastic 200 x 50 | 70 | 509,00 | ||
| 12403 | 1200 | 283, 925 | 1200 x 800 | 1410 x 800 x 925 | Elastic 200 x 50 | 80 | 592,00 | ||
| 12405 | 1200 | 283, 925 | 1600 x 800 | 1810 x 800 x 925 | Elastic 200 x 50 | 103 | 746,00 | ||
| 12406 | 1200 | 283, 925 | 2000 x 800 | 2210 x 800 x 925 | Elastic 200 x 50 | 159 | 971,00 |
Download
| Ausführung | TEC |
|---|---|
| Hersteller-Nr. | 12403 |
| Hersteller | Fetra |
| Ursprungsland | Deutschland |
| EAN | 4017976124032 |
| Gewicht | 77.000000 |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| GPSR Herstellerdaten | Fechtel Transportgeräte GmbH Industriestraße 17-21 DE-33829 Bogenhausen www.fetra.de |
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
Schreiben Sie eine Bewertung
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, auch gekauft










