Löt- und Entlötspitzen
OKI
OKI Löt- und Entlötspitzen sind für Stationstemperaturen von 150 bis 450 °C ausgelegt und erreichen eine Temperaturstabilität von ±2 °C dank Composite-Core-Technologie mit integriertem Heizer und Sensor. Die vernickelten Kupferkerne mit Eisen-, Chrom- und Lotbeschichtung erfüllen die Anforderungen der IEC 61010-1 und sind mit den OKI Serien HAKKO FM-203/FM-206 sowie den gängigen JBC- und Weller-Stationen kompatibel. Die bleifrei optimierten Spitzen (Sn96,5Ag3Cu0,5 - SAC305) haben eine typische Standzeit von 5.000 bis 15.000 Lötzyklen abhängig von Geometrie und Prozesstemperatur.
Als spezialisierter ESD-Fachdistributor führt esd.equipment 237 Artikel der OKI Löt- und Entlötspitzen ab Lager - von Standardmeißeln über Bleistift- und Hohlspitzen bis zu Entlötdüsen, zertifiziert gemäß IEC 61340-5-1 für den EPA-konformen Einsatz. Alle Produkte sind dokumentiert nach DIN EN ISO 9001 und für bleifreie Lötprozesse nach IPC-J-STD-001 geeignet.
OKI vs. HAKKO vs. JBC vs. Weller - Lötspitzen technischer Vergleich
| Kriterium | OKI | HAKKO | JBC | Weller |
|---|---|---|---|---|
| Temperaturbereich | 150 - 450 °C | 200 - 480 °C | 90 - 450 °C | 150 - 450 °C |
| Temperaturstabilität | ±2 °C | ±2 °C | ±1,5 °C | ±2 °C |
| Heizprinzip | Composite-Core (integriert) | Keramikheizer | Integrierter Heizer/Sensor | Induktion / PTC |
| ESD-Schutz (IEC 61340-5-1) | ✓ geprüft <1 Ω | ✓ geprüft | ✓ geprüft | ✓ geprüft |
| Bleifreie SAC-Legierung | SAC305 optimiert | SAC305 geeignet | SAC305 optimiert | SAC305 geeignet |
| Aufwärmzeit (ca.) | ca. 15 s (auf 350 °C) | ca. 20 s | ca. 5 s (C245) | ca. 10 s (WT1) |
| Standzeit (typisch) | 5.000 - 15.000 Zyklen | ca. 5.000 - 10.000 Zyklen | ca. 10.000 - 20.000 Zyklen | ca. 5.000 - 12.000 Zyklen |
| Beschichtung | Fe/Cr/Lot auf Cu-Kern | Fe/Ni auf Cu-Kern | Fe/Cr auf Cu-Kern | Fe auf Cu-Kern |
OKI Lötspitzen - Produktübersicht nach Geometrie
| Geometrie | Anwendung | Spitzenbreite / Durchmesser | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| Meißelspitze (Chisel) | THT-Durchsteckmontage, Drähte | 1,2 - 5,0 mm | Hohe Wärmekapazität, universell |
| Bleistiftspitze (Conical) | SMD-Feinlöten, 0402/0201 | 0,2 - 1,0 mm | Präziser Punktkontakt |
| Hohlspitze (Hollow) | Entlöten mit Absaugung | Innen-D: 0,8 - 2,5 mm | Kompatibel mit OKI FM-2024 |
| Abgeschrägte Spitze (Bevel) | IC-Pins, QFP, SOP | 30°/45°, 1,5 - 4,0 mm | Grosse Kontaktfläche, schnell |
| Miniwelle (Mini-Wave) | Drag-Löten QFP/SOIC | 3,0 - 6,0 mm | Flussmittelkanal integriert |
| Entlötdüse (Nozzle) | Rework BGA/QFN, Nacharbeit | Diverse Raster 0,5 - 1,27 mm | IPC-7711/7721 Rework-konform |
Typische Einsatzbereiche: Elektronikfertigung SMT und THT (IPC-J-STD-001, IPC-A-610), Halbleiterproduktion und Chipgehäuse-Rework (SEMI S1/S2), Medizintechnikfertigung Lötprozesse (ISO 13485, IPC-7711), Automotive-Elektronik Serienproduktion (IATF 16949, VDA 6.3), Luft- und Raumfahrtelektronik (AS9100, IPC-A-610 Class 3), ESD-geschützte Reparatur und Nacharbeit (IEC 61340-5-1)
