Éclairage de poste de travail
Accessoires éclairage de poste
Cette catégorie regroupe les pièces de rechange et les compléments des luminaires de poste, de machine et de système: alimentations et câbles secteur, câbles capteurs et de liaison à connecteurs M8 et M12, supports de luminaire, fixations pour rainure en T, supports magnétiques et pinces de table, suspensions à câble, boîtiers de variation et lentilles de rechange. Les programmes de Glamox, LED2WORK, Starlight, Waldmann et Eschenbach y figurent, prévus pour le 24 V très basse tension comme pour le 220-240 V, le 250 V et le 305 V, avec des alimentations de 6,5 W à 480 W et des indices de IP20 à IP69K. Le choix se fait d'après le type de raccordement et le nombre de pôles, la tension, la puissance, l'indice de protection et le profilé, non d'après le nom du luminaire.
Chaque raccourci filtre à l'intérieur de cette catégorie. Commencez par le fabricant de votre luminaire, puis affinez selon le raccordement, la fixation ou l'indice de protection.
- 404 articles
- 8 fabricants
- Prix nets hors TVA
Guide d'achat
Bien choisir : Accessoires éclairage de poste
Les critères de choix : caractéristiques, comparatif et applications typiques.
Critères de choix
| Critère | Ce qui compte | Dans l'assortiment |
|---|---|---|
| Type de raccordement | Vérifiez d'abord le système de connexion du luminaire: SYSTEMLED GST18i3, fiche coudée à contact de protection ou extrémités libres. Seule une contrepartie identique se branche sans adaptateur, sinon il faut une rallonge ou un raccord. | Câbles secteur, de liaison et rallonges en 1 m, 2 m et 5 m, suspensions à câble jusqu'à 300 cm |
| Nombre de pôles et détrompage | Sur les connecteurs M8 et M12, la forme, le nombre de pôles et le détrompage du câble et de l'embase doivent concorder. Sinon des conducteurs de variation ou de signal manquent, ou le raccord ne s'emboîte pas. | Câbles capteurs et de liaison pour luminaires de machine et de système |
| Tension d'alimentation | Choisissez l'alimentation et le câble selon la tension du luminaire. Très basse tension et tension réseau ne sont pas interchangeables, un câble 24 V n'a jamais sa place sur une ligne réseau. | 24 V, 220-240 V, 250 V et 305 V |
| Puissance de l'alimentation | Additionnez la puissance de tous les luminaires raccordés à une alimentation et retenez un appareil couvrant au moins ce total. Une réserve évite un remplacement lors d'une extension. | de 6,5 W à 480 W, le plus souvent 60 W et 96 W |
| Indice de protection | L'indice de l'accessoire ne doit pas être inférieur à celui du luminaire. Un connecteur IP20 sur un luminaire IP69K devient le point faible, car la pièce la plus faible fixe la liaison entière. | IP20, IP54, IP65, IP67, IP68, IP69 et IP69K |
| Profilé et fixation | La largeur de rainure et le filetage du support doivent convenir au profilé. Les supports magnétiques et les pinces de table évitent de percer, les suspensions à câble en M6 conviennent au montage suspendu. | applique, encastré, bras articulé, suspension, pince de table, rainure en T et profilé, mural, aimant, mât et potence, pied |
| Série du luminaire | Supports, lentilles et pièces détachées sont adaptés à une série. La désignation figure sur la plaque signalétique et mène à la bonne pièce plus vite que la description d'article. | C80, C80-P, C80-S/P, C80-RR, I65-2/4, I65-6, i80, i81, i85, Motus, MADOX, REDOX, ANDOX, Base, HI-MAX, MIKO, COLENA, Sp |
| Optique et valeurs lumineuses | Les lentilles de rechange modifient la répartition du flux: un angle étroit concentre la lumière sur la pièce, un angle large éclaire la surface de façon homogène. Un module de rechange doit correspondre au reste de l'installation en flux et en teinte. | angles de 10° à 180°, surtout 30° et 40°, flux de 1125 lm à 6900 lm, 5000 K, 5700 K, tunable white, Ra 85 |
| Aptitude ESD | Dans une zone EPA, les supports, câbles et pièces de boîtier doivent eux aussi être dissipatifs. La facette ESD signale ces versions, afin que l'accessoire ne compromette pas le concept de protection du luminaire. | versions TEC et ESD (antistatique) |























