- 15 Standardgrößen in Stahl, 4,8 mm dick, KTL-beschichtet
- 10 Standardgrößen in Aluminium, 8 mm dick
- 13 Standardgrößen in Aluminium, 12,7 mm dick
- Bohrbilder für Identifikations- und Datenspeichersysteme finden Sie im Katalog RFID-Systeme
- Kombinierbar mit Rahmenmodulen des Werkstückträgers WT 2
Bosch Rexroth 3842174331. TrägerPlatte, LWT320 BWT320 VERP
58,38 €
Excl. 19% VAT ,
excl. Shipping Cost
Article
BRR-3842174331
Fabricant Nr.
3842174331
- Zum Selbstbau von Werkstückträgern zur Produktaufnahme
- Montagefertig komplett gebohrt
Les images sont fournies à titre de référence et peuvent ne pas être exactes, le produit réel peut différer.
Fréquemment achetés ensemble
-
Cet article:
58,38 €Excl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
-
Bosch Rexroth 3842174375. TrägerPlatte, LWT400 BWT400 VERP
91,29 €Excl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
-
Bosch Rexroth 3842525999. Wt-Rahmenverlängerung, 320 M.BOHRG.
18,09 €Excl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
Total price
Merkmale
Produktbeschreibung
Trägerplatten dienen zum Selbstbau von Werkstückträgern WT 2 mit Rahmenmodulen und Befestigungselementen.
Abmessungen
Trägerplatte aus Stahl (4,8 mm)
Keine Fertigungszeichnung
Trägerplatte Aluminium (8 mm)
Keine Fertigungszeichnung
Trägerplatte Aluminium (12,7 mm)
Keine Fertigungszeichnung
| Artikelnummer |
Breite Werkstückträger |
Länge Werkstückträger |
Plattendicke |
Ebenheit |
Masse Platte |
Maß |
Maß |
Maß |
Maß |
Maß |
Maß |
Maß |
Maß |
Maß |
Maß |
Maß |
Maß |
Maß |
Maß |
Maß |
Maß |
Maß |
Maß |
Maß |
Maß |
Maß |
Maß |
Maß |
Maß |
Maß |
Maß |
Maß |
Maß |
Maß |
Maß |
Maß |
| bWT |
lWT |
dPL |
▢ |
mPL |
a |
aa |
b |
bb |
c |
cc |
d |
f |
g |
gg |
h |
hh |
i |
ii |
j |
k |
kk |
m |
mm |
n |
o |
oo |
p |
pp |
q |
r |
rr |
s |
t |
tt |
u |
|
| mm |
mm |
mm |
mm |
kg |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
|
| 3842174311 | 160 | 160 | 4,8 | 0,3 | 0,9 | 124 | 84,5 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3842174313 | 160 | 240 | 4,8 | 0,3 | 1,4 | 204 | 84,5 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3842174321 | 240 | 240 | 4,8 | 0,3 | 2,1 | 204 | 164,5 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3842174315 | 160 | 320 | 4,8 | 0,3 | 1,8 | 284 | 84,5 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3842174323 | 240 | 320 | 4,8 | 0,5 | 2,8 | 284 | 164,5 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3842174331 | 320 | 320 | 4,8 | 0,5 | 4,3 | 284 | 244,5 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3842174325 | 240 | 400 | 4,8 | 0,5 | 4,1 | 364 | 164,5 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3842174333 | 320 | 400 | 4,8 | 0,6 | 5,3 | 364 | 244,5 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3842174375 | 400 | 400 | 4,8 | 0,6 | 6,6 | 59,5 | 364 | 304,5 | 324,5 | 285 | 20 | 265 | ||||||||||||||||||||||||
| 3842174334 | 320 | 480 | 4,8 | 0,6 | 6,4 | 108,5 | 323,5 | 444 | 120,5 | 335,5 | 244,5 | 205 | ||||||||||||||||||||||||
| 3842174376 | 400 | 480 | 4,8 | 0,6 | 7 | 108,5 | 323,5 | 59,5 | 444 | 120,5 | 335,5 | 384,5 | 324,5 | 285 | 20 | 265 | ||||||||||||||||||||
| 3842174381 | 480 | 480 | 4,8 | 0,8 | 9,3 | 108,5 | 323,5 | 59,5 | 444 | 120,5 | 335,5 | 384,5 | 81 | 296 | 404,5 | 69 | 284 | 365 | 20 | 345 | ||||||||||||||||
| 3842174378 | 400 | 640 | 4,8 | 0,8 | 10,4 | 108,5 | 323,5 | 59,5 | 604 | 280,5 | 495,5 | 544,5 | 324,5 | 285 | 20 | 265 | ||||||||||||||||||||
| 3842174383 | 480 | 640 | 4,8 | 1 | 12,3 | 108,5 | 323,5 | 59,5 | 604 | 280,5 | 495,5 | 544,5 | 81 | 296 | 404,5 | 69 | 284 | 365 | 20 | 345 | ||||||||||||||||
| 3842523381 | 640 | 640 | 4,8 | 1 | 16,3 | 108,5 | 323,5 | 95,5 | 604 | 280,5 | 495,5 | 544,5 | 241 | 456 | 564,5 | 69 | 284 | 365 | 20 | 505 | ||||||||||||||||
| 3842524595 | 320 | 320 | 8 | 0,5 | 2,1 | 284 | 244,5 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3842524594 | 240 | 400 | 8 | 0,5 | 2 | 364 | 164,5 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3842524596 | 320 | 400 | 8 | 0,6 | 3,7 | 364 | 244,5 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3842524598 | 400 | 400 | 8 | 0,6 | 3,4 | 59,5 | 364 | 304,5 | 324,5 | 285 | 20 | 265 | ||||||||||||||||||||||||
| 3842524597 | 320 | 480 | 8 | 0,6 | 3,7 | 108,5 | 323,5 | 59,5 | 444 | 120,5 | 335,5 | 384,5 | 244,5 | 205 | ||||||||||||||||||||||
| 3842524599 | 400 | 480 | 8 | 0,6 | 4 | 108,5 | 323,5 | 59,5 | 444 | 120,5 | 335,5 | 384,5 | 324,5 | 285 | 20 | 265 | ||||||||||||||||||||
| 3842524602 | 480 | 480 | 8 | 0,8 | 4,9 | 108,5 | 323,5 | 59,5 | 444 | 120,5 | 335,5 | 384,5 | 81 | 296 | 404,5 | 69 | 284 | 365 | 20 | 345 | ||||||||||||||||
| 3842524600 | 400 | 640 | 8 | 0,8 | 5,4 | 108,5 | 323,5 | 59,5 | 604 | 280,5 | 495,5 | 544,5 | 324,5 | 285 | 20 | 265 | ||||||||||||||||||||
| 3842524603 | 480 | 640 | 8 | 1 | 6,5 | 108,5 | 323,5 | 59,5 | 604 | 280,5 | 495,5 | 544,5 | 81 | 296 | 404,5 | 69 | 284 | 365 | 20 | 345 | ||||||||||||||||
| 3842524605 | 640 | 640 | 8 | 1 | 8,7 | 108,5 | 323,5 | 59,5 | 604 | 280,5 | 495,5 | 544,5 | 241 | 296 | 404,5 | 69 | 284 | 525 | 20 | 505 | ||||||||||||||||
| 3842538307 | 400 | 400 | 12,7 | 0,6 | 5,3 | 59,5 | 364 | 304,5 | 324,5 | 285 | 20 | 265 | ||||||||||||||||||||||||
| 3842538346 |
Information
Download
Rédigez votre propre commentaire
Les clients qui ont acheté cet article ont également acheté
Bosch Rexroth 3842548418. TrägerPlatte, LWT1200XBWT1040X19,05
2 172,78 €
Excl. 19% VAT ,
excl. Shipping Cost
Bosch Rexroth 3842538346. TrägerPlatte, 480X320X12,7 ALU
312,80 €
Excl. 19% VAT ,
excl. Shipping Cost
Bosch Rexroth 3842174376. TrägerPlatte, LWT480 BWT400 VERP
115,54 €
Excl. 19% VAT ,
excl. Shipping Cost
Bosch Rexroth 0842090043. Werkstückträger, LWT400 BWT240
198,47 €
Excl. 19% VAT ,
excl. Shipping Cost
Bosch Rexroth 3842998756. Bausatz, WT 2/H KIT W/O PLATE
254,76 €
Excl. 19% VAT ,
excl. Shipping Cost
Bosch Rexroth 3842562349. Werkstückträger WT 2/LS 240X160
1 202,73 €
Excl. 19% VAT ,
excl. Shipping Cost
Mehr von Bosch Rexroth
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Wenn Sie auf "Akzeptieren" klicken, stimmen Sie der Verwendung von allen Cookies zu.
|













