Les illustrations sont fournies à titre purement indicatif et peuvent différer du produit réel. Certaines images ont été générées ou retouchées, en tout ou en partie, à l'aide de systèmes d'intelligence artificielle. Seules les caractéristiques techniques indiquées dans la description du produit font foi.
Le Dino-Lite AF4515T-JV fonctionne sur PC via USB et devient sans fil sur tablette ou smartphone avec le WF-20. L'AMR lit automatiquement le grossissement réglé: les mesures restent justes sans recalibrage. Garantie fabricant deux ans, expédition depuis l'Allemagne.
Microscope portable USB compatible Wi-Fi 1,3 MP 20-220x avec AMR - Dino-Lite AF4515T-JV
DINO-LITE
Produit original
Prix net (hors TVA)
570,00 €
Article
AF4515T-JV
Réf. fabricant
AF4515T-JV
Conseil personnalisé
Neuf
Revendeur spécialisé depuis 2009
Produit original
Expédition mondiale
Données de l'article
Réf. fabricantAF4515T-JV
EAN4711203830283
Pays d'origineTaïwan
Numéro tarifaire douanier90118000
ÉtatNeuf
Article
AF4515T-JV
Fréquemment achetés ensemble
-
Cet article:
570,00 €
-
Bras flexible pour statif RK-10 - Dino-Lite RK-10-FX
54,00 €
-
Microscope portable USB compatible Wi-Fi 5 MP 10-140x avec filtre polarisant, LWD, AMR, EDOF et EDR, sécurité ESD - Dino-Lite AF7915MZTL
954,00 €
Total price
Le Dino-Lite AF4515T-JV fonctionne sur PC via USB et devient sans fil sur tablette ou smartphone avec le WF-20.
Ce que cela apporte
- Capteur 1,3 MP et plage de grossissement 20-220x: vue d'ensemble et détail avec le même appareil.
- L'AMR lit automatiquement le grossissement réglé: les mesures restent justes sans recalibrage.
- Le déclencheur MicroTouch sur le boîtier capture l'image sans faire bouger la caméra.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Grossissement | 20x - 220x |
| Distance de travail | Standard |
| Résolution | 1280 × 1024 pixels |
| Fréquence d'images | 30 fps |
| Éclairage | Ultraviolet 395nm (4), Infrared 940nm (4) |
| Flexible LED Control | Réglage de la luminosité uniquement |
| Filtre polarisant | Non |
| Lecture du grossissement (AMR) | Oui |
| Profondeur de champ étendue (EDOF) | Non |
| Plage dynamique étendue (EDR) | Non |
| Acquisition de profondeur (DPQ) | Non |
| Éclairage axial | Non |
| Fonction de mesure | Oui |
| Calibrage | Oui |
| Déclencheur MicroTouch | Oui |
| Verrouillage du grossissement | Oui |
| Interface | USB 2,0 |
| Normes d'imagerie | UVC |
| Wi-Fi | WF-20 (non inclus) |
| Système d'exploitation | Mac OS, Windows |
| Boîtier | Plastique ABS |
| Dimensions | 11,4cm (H) x 3,3cm (D) (4,4" x 1,29") |
| Poids | 111g (3,9 oz) |
| Longueur de câble | 182cm |
| Pays d'origine | Taïwan |
| Garantie | 2 ans |
| Homologations | CE, FCC |
Grossissement, distance de travail et champ de vision
| Grossissement | Distance de travail (mm) | Champ X (mm) | Champ Y (mm) | Profondeur de champ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 60.2 | 19.5 | 15.6 | 2.5 |
| 30 | 33.5 | 13.0 | 10.4 | 1.8 |
| 40 | 20.9 | 9.8 | 7.8 | 1.5 |
| 50 | 13.9 | 7.8 | 6.3 | |
| 60 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | |
| 70 | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 1.0 |
| 80 | 5.5 | 4.9 | 3.9 | |
| 90 | 4.5 | 4.3 | 3.5 | |
| 100 | 4.1 | 3.9 | 3.1 | |
| 110 | 4.0 | 3.6 | 2.8 | |
| 120 | 4.1 | 3.3 | 2.6 | |
| 130 | 4.5 | 3.0 | 2.4 | |
| 140 | 5.0 | 2.8 | 2.2 | |
| 150 | 5.6 | 2.6 | 2.1 | |
| 160 | 6.3 | 2.4 | 2.0 | |
| 170 | 7.1 | 2.3 | 1.8 | |
| 180 | 8.0 | 2.2 | 1.7 | |
| 190 | 8.9 | 2.1 | 1.6 | |
| 200 | 9.9 | 2.0 | 1.6 | |
| 210 | 10.9 | 1.9 | 1.5 | |
| 220 | 11.9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
Valeurs sans capuchon frontal, telles que publiées par le fabricant.
Utilisations types
- Fabrication et réparation électronique: soudures, bords de BGA, pistes, erreurs de placement.
- Contrôle qualité et réception: défauts de surface, bavures, revêtements, contrôle dimensionnel.
- Essais de matériaux: surfaces de rupture, soudures, corrosion, microstructure.
- Impression et textile: points de trame, orientation des fibres, dépôt d'encre.
| Fabricant Nr. | AF4515T-JV |
|---|---|
| Fabricant | Dino-Lite |
| Pays d'origine | Taïwan |
| EAN | 4711203830283 |
| Équipement ESD | USB Mikroskop |
| Poids | 0.111000 |
| Numéro de tarif douanier | 90118000 |
| Informations sur le fabricant du GPSR | A1-ESD equipment GmbH. Keldersstr. 15, DE-42697 Solingen, www.esd.equipment, info@esd.equipment |
| Authenticité de l'article | Produit original |
| État de l'article | Neuf |
| Garantie | 2 ans |
| Matériau | Plastique ABS |
| Filtre polarisant | Non |
| Longue distance de travail | Non |
| Interface | USB 2.0 |
| Détection de position | Non |
Accessoires de la gamme
Les clients qui ont acheté cet article ont également acheté
























