Les illustrations sont fournies à titre purement indicatif et peuvent différer du produit réel. Certaines images ont été générées ou retouchées, en tout ou en partie, à l'aide de systèmes d'intelligence artificielle. Seules les caractéristiques techniques indiquées dans la description du produit font foi.
Le Dino-Lite AM4115T-YFGW excite l'échantillon de façon sélective et sépare le signal de fluorescence de la lumière d'excitation par un filtre barrière. Fonction de mesure avec calibrage à l'aide de la mire fournie. Garantie fabricant deux ans, expédition depuis l'Allemagne.
Microscope à fluorescence USB 1,3 MP 20-220x - Dino-Lite AM4115T-YFGW
DINO-LITE
Produit original
Prix net (hors TVA)
619,20 €
Article
AM4115T-YFGW
Réf. fabricant
AM4115T-YFGW
RoHS 2011/65/EU
Conseil personnalisé
Neuf
Revendeur spécialisé depuis 2009
Produit original
Expédition mondiale
Données de l'article
Réf. fabricantAM4115T-YFGW
EAN4712805478248
Pays d'origineTaïwan
Numéro tarifaire douanier90118000
ÉtatNeuf
Article
AM4115T-YFGW
Fréquemment achetés ensemble
-
Cet article:
619,20 €
-
Caméra iriscope USB 1,3 MP 10-20x - Dino-Lite MEDL4R
1 168,83 €
-
Microscope portable USB compatible Wi-Fi 1,3 MP 10-200x avec filtre polarisant, LWD, AMR, EDOF et EDR - Dino-Lite AF4935ZTLE
766,80 €
Total price
Le Dino-Lite AM4115T-YFGW excite l'échantillon de façon sélective et sépare le signal de fluorescence de la lumière d'excitation par un filtre barrière.
Ce que cela apporte
- Capteur 1,3 MP et plage de grossissement 20-220x: vue d'ensemble et détail avec le même appareil.
- Fonction de mesure avec calibrage à l'aide de la mire fournie.
- Le déclencheur MicroTouch sur le boîtier capture l'image sans faire bouger la caméra.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Grossissement | 20x ~ 220x |
| Distance de travail | Standard |
| Zoom macro | Non |
| Optique | Verre avec traitement antireflet |
| Type de capteur | CMOS |
| Résolution | 1,3 mégapixels (1280x1024) |
| Fréquence d'images | 30 fps |
| Éclairage | 525nm excitation + white |
| Nombre de LED | 7 FL + 1 White |
| LED commutables | Oui |
| Filtre polarisant | Non |
| Filtre infrarouge | Non |
| Filtre d'émission | 570nm, LP |
| Capuchon diffuseur | Non |
| Fonction de mesure | Oui |
| Calibrage | Oui |
| Déclencheur MicroTouch | Oui |
| Verrouillage du grossissement | Oui |
| Interface | USB 2,0 |
| Normes d'imagerie | DirectShow, UVC |
| Système d'exploitation | Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10,9 and up |
| Logiciel | DinoCapture 2,0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Boîtier | Boîtier composite/plastique |
| Dimensions | 10,5cm (L) x 3,2cm (D) |
| Poids | 100g |
| Longueur de câble | 1,8m |
| Sécurité ESD | Non |
| Pays d'origine | Taïwan |
| Garantie | Garantie fabricant 2 ans en Europe |
| Homologations | CE, FCC, RoHS |
| Contenu de la livraison | Microscope, carry pouch, calibration target, user manual, N3C-C (Close Cap) N3C-EB (Extended Open Black Cap) N3C-LB (Black Long Cap) N3C-OB (Black Open Cap) |
Grossissement, distance de travail et champ de vision
| Grossissement | Distance de travail (mm) | Champ X (mm) | Champ Y (mm) | Profondeur de champ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 60.2 | 19.5 | 14.6 | 2.5 |
| 30 | 33.5 | 13.0 | 9.7 | 1.8 |
| 40 | 20.9 | 9.8 | 7.3 | 1.5 |
| 50 | 13.9 | 7.8 | 5.8 | - |
| 60 | 9.7 | 6.5 | 4.8 | - |
| 70 | 7.1 | 5.6 | 4.2 | 1.0 |
| 80 | 5.5 | 4.9 | 3.6 | - |
| 90 | 4.5 | 4.3 | 3.2 | - |
| 100 | 4.1 | 3.9 | 2.9 | - |
| 110 | 4.0 | 3.6 | 2.7 | - |
| 120 | 4.1 | 3.3 | 2.4 | - |
| 130 | 4.5 | 3.0 | 2.2 | - |
| 140 | 5.0 | 2.8 | 2.1 | - |
| 150 | 5.6 | 2.6 | 1.9 | - |
| 160 | 6.3 | 2.4 | 1.8 | - |
| 170 | 7.1 | 2.3 | 1.7 | - |
| 180 | 8.0 | 2.2 | 1.6 | - |
| 190 | 8.9 | 2.1 | 1.5 | - |
| 200 | 9.9 | 2.0 | 1.5 | - |
| 210 | 10.9 | 1.9 | 1.4 | - |
| 220 | 11.9 | 1.8 | 1.3 | 0.1 |
Valeurs sans capuchon frontal, telles que publiées par le fabricant.
Utilisations types
- Laboratoire et sciences du vivant: préparations marquées, cultures cellulaires, signaux de fluorescence.
- Criminalistique et laboratoire: éléments de sécurité, résidus, images comparatives.
- Contrôle qualité et réception: défauts de surface, bavures, revêtements, contrôle dimensionnel.
| Certification | RoHS 2011/65/EU |
|---|---|
| Version ESD | TEC |
| Fabricant Nr. | AM4115T-YFGW |
| Fabricant | Dino-Lite |
| Pays d'origine | Taïwan |
| EAN | 4712805478248 |
| Équipement ESD | USB Mikroskop |
| Poids | 0.100000 |
| Numéro de tarif douanier | 90118000 |
| Informations sur le fabricant du GPSR | A1-ESD equipment GmbH. Keldersstr. 15, DE-42697 Solingen, www.esd.equipment, info@esd.equipment |
| Authenticité de l'article | Produit original |
| État de l'article | Neuf |
| Garantie | 2 ans |
| Matériau | Plastique ABS |
| Filtre polarisant | Non |
| Longue distance de travail | Non |
| Interface | USB 2.0 |
| Détection de position | Non |
Accessoires de la gamme
Les clients qui ont acheté cet article ont également acheté






















