-
Cet article:
1 099,00 €Excl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
-
Dino-Lite AM4115-FUT
589,00 €Excl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
-
Dino-Lite CapillaryScope 500 Pro
1 168,83 €Excl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
![]() | 2592 x 1944 Pixel Detailaufnahmen mit bis zu 2592 x 1944 Pixeln. | ![]() | Long Working Distance Die extra für die LWD-Geräte entwickelte Optik ermöglicht einen Mindestabstand von 3cm zum Gerät. Je nach Vergrößerung kann der Abstand auf bis zu 23cm erhöht werden. |
![]() | 10x - 140x Optische Vergrößerung | ![]() | Flexible Lichtsteuerung LEDs paarweise Schalten oder Dimmen. |
![]() | USB 3.0 Einfaches Setup | ![]() | Polarisationsfilter Kann von 0-100% eingestellt werden. Dient dazu um etwaige Lichtreflexe auf den Oberflächen zu redizieren. |
![]() | Messen und Kommentieren Verwenden Sie die einfachen Softwaretools um Linien und Formen zu zeichnen, Kommentare auf den Bildern zu hinterlassen und Messungen wie Linien, Kreise, Winkel oder Radien zu machen. Mit Kalibrierfunktion. | ![]() | Frontkappen austauschbar Das flexible Frontkappensystem ermöglicht noch mehr Anwendungen |
![]() | 8 LEDs Integrierte Beleuchtung. |
|
|
| Magnification | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Distance | 234.5 | 112.5 | 72.5 | 54.5 | 43.5 | 37.5 | 33.7 | 31.3 | 29.9 | 29.2 | 29.1 | 29.3 | 29.8 | 30.5 |
| Field of View | 39.0 x 31.2 | 19.5 x 15.6 | 13.0 x 10.4 | 9.8 x 7.8 | 7.8 x 6.2 | 6.5 x 5.2 | 5.6 x 4.5 | 4.9 x 3.9 | 4.3 x 3.5 | 3.9 x 3.1 | 3.5 x 2.8 | 3.3 x 2.6 | 3.0 x 2.4 | 2.8 x 2.2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mikroskop & Kabel Alle notwendigen Kabel sind im Paket enthalten. USB Modelle werden über das USB Kabel mit Strom versorgt, analoge Modelle (TV Anschluss etc.) werden mit einem Stromanschluss geliefert. | Software & Treiber Eine CD mit allen notwenigen Treibern und der Mikroskopsoftware wird mitgeliefert. Für Computer ohne CD-Laufwerk, kann die Software direkt auf der Dino-Lite Webseite geladen werden (www.dino-lite.com). Mehr Informationen zur Software hier. | Kalibriernormal Um eine Kalibrierung am Dino-Lite Mikroskope durchzuführen. | Alternative Frontkappen Verschiedene auswechelsbare Frontkappen für verschiedene Anwendungen. |
ACHTUNG: Hardwarevoraussetzungen für die Dino-Lite Mikroskope mit USB 3 Anschluss können hier eingesehen werden.
| Anschluss | USB 3.0 |
| Anzahl LEDs | 8 Stück |
| Auflösung | 5 Megapixel (2.592x1.944px) |
| Diffuser erhältlich | nein |
| ESD safe | ja |
| Fixierung Vergrößerung | ja |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Infrarotfilter | IR cut-filter > 650nm |
| Kalibrierung | ja, über die Software |
| LEDs ein- und ausschaltbar | ja, über die Software |
| Lichtfarbe | Weiss |
| Messfunktion | ja, über die Software |
| Microtouch | ja |
| Optik | Glas mit nicht reflektierender Beschichtung |
| Polarisation | ja, linear |
| Sensortyp | CMOS |
| Vergrößerung | 20-220x |
| Version | TEC |
|---|---|
| Fabricant Nr. | AM73115MZTL |
| Fabricant | Dino-Lite |
| Pays d'origine | Taïwan |
| EAN | 4712805476503 |
| Poids | 0.110000 |
| Taille | M |
| Numéro de tarif douanier | 90119090 |
| Informations sur le fabricant du GPSR | A1-ESD equipment GmbH. Keldersstr. 15, DE-42697 Solingen, www.esd.equipment |
| Authenticité de l'article | Produit original |
| Estado del artículo | Nuevo |

























