Revêtement de sol Mipolam Robust EL7
Revêtements de sol en rouleau
Mipolam Robust EL7 est la version lourde de la gamme dissipative Mipolam : 2 mm d'épaisseur pour 3300 g/m², soit environ 200 g/m² de plus que Mipolam EL7. Il se livre en rouleau de 200 cm x 20 m et en dalle de 608 x 608 mm par colis de 20, ce qui en fait le choix naturel pour les planchers techniques : les dalles suivent la trame des panneaux. Robust EL7 ne reçoit pas de traitement de surface en usine et s'entretient donc selon une notice spécifique.
| Caractéristique | Norme | Valeur |
|---|---|---|
| Épaisseur totale | EN ISO 24346 | 2,0 mm |
| Masse surfacique | EN ISO 23997 | 3300 g/m² |
| Largeur du rouleau | EN ISO 24341 | 200 cm |
| Longueur du rouleau | EN ISO 24341 | 20 m |
| Format des dalles | EN ISO 24342 | 608 × 608 mm |
| Dalles par colis | - | 20 |
| Mode de pose | - | pose collée |
| Teneur en liant | EN ISO 10581 | Typ II |
| Norme produit | - | EN ISO 10581 |
| Classement européen | EN ISO 10874 | 34 - 43 |
| Réaction au feu | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Résistance électrique | EN 1081 | 106 ≤ Rt ≤ 108 |
| Charge électrostatique à la marche | EN 1815 | < 2 kV |
| Résistance à la glissance | EN 16165 Anh. B / DIN 51130 | R9 |
| Stabilité dimensionnelle | EN ISO 23999 | ≤ 0,40 % / ≤ 0,25 % |
| Poinçonnement rémanent | EN ISO 24343-1 | ≤ 0,10 mm |
| Affaiblissement acoustique | EN ISO 717-2 | 4 dB |
| Aptitude aux chaises à roulettes | ISO 4918 | oui, type W |
| Conductivité thermique | EN ISO 10456 | 0,25 W/(m·K) |
| Solidité des couleurs à la lumière | EN 20105-B02 | ≥ 6 |
| Traitement de surface | - | - |
| Résistance chimique | EN ISO 26987 | résistant aux produits ménagers et aux acides et bases dilués en contact bref |
| TVOC après 28 jours | ISO 16000-6 | < 10 µg/m³ |
| Certificat | - | FloorScore® |
| Marquage CE | EN 14041 | conforme |
Pour la stabilité dimensionnelle, la première valeur concerne les lés et la seconde les dalles. Les valeurs complètes figurent dans la fiche technique Mipolam Robust EL7 téléchargeable dans cette catégorie.
| Coloris | Référence | NCS | LRV |
|---|---|---|---|
| 0002 Platinum | 4135-0002 | 2002-B | 56,1 |
| 0003 Ivory | 4135-0003 | 2010-Y30R | 56,1 |
| 0005 Steel | 4135-0005 | 3502-B | 38,3 |
| 0013 Pewter | 4135-0013 | 6502-B | 18,2 |
| 0112 Storm | 4135-0112 | 3020-R90B | 35,3 |
| 0306 Green | 4135-0306 | 4010-B90G | 28,9 |
Les valeurs LRV (facteur de réflexion lumineuse) facilitent le calcul de l'éclairage et des contrastes, la notation NCS l'accord avec les murs et le mobilier.
Domaines d'application : planchers techniques de centres de données et de salles de contrôle, locaux d'appareillage et locaux techniques, zones d'essai à fortes charges ponctuelles, ateliers et services de réparation de sous-ensembles électroniques, ainsi que sols dont les panneaux sont soulevés régulièrement pour la maintenance.
Positionnement dans la gamme : Mipolam EL7 couvre la même plage de résistance, il est plus léger et traité Evercare en usine. Si un sol en dalles conducteur est exigé plutôt que dissipatif, Mipolam Technic EL5 est la gamme adaptée.
Prix et disponibilité sur demande. Nous calculons les quantités, les chutes, le cordon de soudure et les accessoires pour votre projet : envoyer une demande.