340,61 €
Excl. 19% VAT ,
excl. Shipping Cost
Article
FE-2532
Fabricant Nr.
2532
Ladefläche 1.000x700 mm
Les images sont fournies à titre de référence et peuvent ne pas être exactes, le produit réel peut différer.
Fréquemment achetés ensemble
-
Cet article:
340,61 €Excl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
-
Fetra Schiebebügelwagen 2503B - Stahlblech bündig, Ladefläche 1.200x800 mm
314,26 €Excl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
-
Fetra Stirnwandwagen 2511, Ladefläche 1.000x600 mm
235,22 €Excl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
Total price
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Stirnwände und 1 Längswand aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Wände 500 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
| Artnr. | Tragkraft kg | Ladeflächenhöhe mm | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Bereifung mm | Eigengewicht kg | €* | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2530 | 500 | 228 | 850 x 500 | 1030 x 509 x 958 | TPE 160 x 40 | 34 | 296,00 | ||
| 2531 | 600 | 270 | 1000 x 600 | 1180 x 609 x 990 | TPE 200 x 40 | 42 | 309,00 | ||
| 2532 | 600 | 270 | 1000 x 700 | 1180 x 709 x 990 | TPE 200 x 40 | 46 | 315,00 | ||
| 2533 | 600 | 270 | 1200 x 800 | 1380 x 809 x 990 | TPE 200 x 40 | 54 | 336,00 |
Download
Video
| Version | TEC |
|---|---|
| Fabricant Nr. | 2532 |
| Fabricant | Fetra |
| Pays d'origine | Allemagne |
| EAN | 4017976025322 |
| Poids | 46.000000 |
| Numéro de tarif douanier | 87168000 |
| Informations sur le fabricant du GPSR | Fechtel Transportgeräte GmbH Industriestraße 17-21 DE-33829 Bogenhausen www.fetra.de |
| Authenticité de l'article | Produit original |
| Estado del artículo | Nuevo |
Rédigez votre propre commentaire
Les clients qui ont acheté cet article ont également acheté










