Les illustrations sont fournies à titre purement indicatif et peuvent différer du produit réel. Certaines images ont été générées ou retouchées, en tout ou en partie, à l'aide de systèmes d'intelligence artificielle. Seules les caractéristiques techniques indiquées dans la description du produit font foi.
Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.
Module d'entrée/sortie CDPX-EA-V1 - Festo 575300
FESTO Produit original
Prix net (hors TVA)
754,56 €
Article FES-575300
Réf. fabricant CDPX-EA-V1
Conseil personnalisé
Neuf Revendeur spécialisé depuis 2009 Produit original Expédition mondiale
Données de l'article
Réf. fabricantCDPX-EA-V1
EAN4052568223960
Numéro tarifaire douanier85389099
ÉtatNeuf
Article
FES-575300
Fréquemment achetés ensemble
- Cet article: 754,56 €
- Module de sortie analogique CPX-E-4AO-U-I - Festo 4080494 345,26 €
- Module de bus CPX-E-EC - Festo 4080498 483,38 €
Total price
Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.
| Profondeur d'encastrement [mm] | 34 |
| Hauteur [mm] | 89 |
| Longueur [mm] | 125 |
| Homologation | C-Tick<br>c UL us - Listed (OL) |
| Marquage CE (voir déclaration de conformité) | selon la directive CEM de l'UE |
| Température de stockage [°C] | -20 à 70 |
| Humidité relative de l'air | 5 - 85 %<br>sans condensation |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante [°C] | 0 à 50 |
| Poids du produit [g] | 230 |
| Information sur les matériaux | conforme RoHS |
| Entrées numériques, nombre | 20 |
| Entrées numériques, entrées de comptage rapides | 2 |
| Entrées numériques, raccordement codeur incrémental | 2 |
| Entrées numériques, retard du signal d'entrée | 0,1 ms<br>3 ms<br>10 ms<br>20 ms |
| Entrées numériques, tension/courant d'entrée | 24 V DC |
| Entrées numériques, valeur nominale pour TRUE | 12 - 30 VDC |
| Entrées numériques, valeur nominale pour FALSE | 0 V |
| Entrées numériques, séparation de potentiel | ja |
| Entrées analogiques, nombre | 4 |
| Entrées analogiques, résolution | 12 bits |
| Entrées analogiques, plage de signal | PT 100<br>0 - 10 V<br>0 - 20 mA<br>± 10 V<br>8 asymétriques / 4 différentiels |
| Entrées analogiques, précision absolue à 25 °C | 0,1 % |
| Entrées analogiques, erreur de linéarité à 25 °C | 0,1% FS |
| Entrées analogiques, résistance d'entrée [Ohm] | 47 |
| Sorties numériques, nombre | 12 |
| Sorties numériques, tension de sortie | 12 - 30 V DC |
| Sorties numériques, courant de sortie | 0,5 A |
| Sorties numériques, séparation de potentiel | ja |
| Sorties numériques, résistantes au court-circuit | ja |
| Sorties numériques, résistantes à la surcharge | ja |
| Sorties analogiques, nombre | 4 |
| Sorties analogiques, résolution | 12 bits |
| Sorties analogiques, résistance de charge max. [Ohm] | 470 |
| Sorties analogiques, plage de signal | ± 10 V |
| Sorties analogiques, erreur de linéarité à 25 °C | ± 0,2% |
| Fabricant Nr. | CDPX-EA-V1 |
|---|---|
| Fabricant | Festo |
| EAN | 4052568223960 |
| Poids | 0.350000 |
| Numéro de tarif douanier | 85389099 |
| Informations sur le fabricant du GPSR | Festo Vertrieb GmbH&Co. KG, Festo Campus 1, DE-73734 Esslingen, festo.com |
| Authenticité de l'article | Produit original |
| Estado del artículo | Neuf |
| Température (max.) | 50 |
| Indice de protection | IP20 |
| Série | CDPX |
| Détection de position | Non |
Les clients qui ont acheté cet article ont également acheté
















