Générateur de vide VAD-ME-I-1/4 - Festo 35532
-
Cet article:
388,99 €
-
Générateur de vide VADMI-95 - Festo 162508
344,07 €
-
Générateur de vide VADMI-45 - Festo 162506
344,07 €
Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.
| Diamètre nominal de la tuyère de Laval [mm] | 1,40 |
| Position de montage | indifférente |
| Caractéristique de l'éjecteur | vide poussé |
| Fonction intégrée | Vanne de mise en marche électrique<br>Vanne à impulsion d'éjection électrique |
| Conception | forme en T |
| Pression de service [bar] | 1,5 à 8 |
| Vide max. [%] | 90 |
| Facteur de marche | 100 % |
| Fluide de service | air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Information sur le fluide de service et de pilotage | fonctionnement lubrifié impossible |
| Température du fluide [°C] | 0 à 50 |
| Indice de protection | IP65 |
| Température ambiante [°C] | 0 à 50 |
| Raccordement électrique | connecteur mâle |
| Type de fixation | avec filetage femelle |
| Raccordement pneumatique 1 | G1/8 |
| Raccordement du vide | G1/4 |
| Matériau du boîtier | aluminium |
| Poids | 0.290000 |
|---|---|
| Fabricant | Festo |
| Fabricant Nr. | VAD-ME-I-1/4 |
| EAN | 4052568010133 |
| Numéro de tarif douanier | 84141089 |
| Informations sur le fabricant du GPSR | Festo Vertrieb GmbH&Co. KG, Festo Campus 1, DE-73734 Esslingen, festo.com |
| État de l'article | Neuf |
| Authenticité de l'article | Produit original |
| Matériau | Aluminium |
| Fluide | Air comprimé |
| Position de montage | indifférente |
| Construction | forme en T |
| Conditions d'utilisation | ISO 8573-1 |
| Série | VAD |
| Pression de service max. [bar] | 8.000000 |
| Raccord pneumatique | G1/8 |
| Indice de protection (IP) | IP65 |
| Température (max.) | 50 |














