Pannes à souder et à dessouder
Metcal
Les pannes et cartouches de soudure Metcal exploitent la technologie SmartHeat par induction à 13,56 MHz, régulant la température directement dans la panne sans thermocouple externe. Les séries SSC, STTC et STDC atteignent une stabilité thermique de ±2 °C à la pointe, avec des températures de travail entre 250 °C et 425 °C selon la cartouche. Les pannes ultra-fines UFTC descendent à un diamètre de pointe de 0,25 mm pour les applications CMS à pas fin, tandis que les pincettes TATC permettent le travail simultané sur deux points selon la norme IPC-7711/7721.
En tant que distributeur spécialisé en équipements ESD et techniques de brasage, esd.equipment propose 333 références de pannes et cartouches Metcal - séries SSC, STTC, STDC, SMTC, TATC, PTTC et UFTC - conformes aux exigences IPC J-STD-001 et IEC 60068. Chaque panne est conçue pour s'intégrer sans adaptateur dans les stations Metcal MX-500, CV-5200 et OKi.
Metcal SSC vs. STTC vs. STDC vs. UFTC - comparaison technique des séries
| Critère | SSC | STTC | STDC | UFTC |
|---|---|---|---|---|
| Température de travail | 250-370 °C | 250-425 °C | 250-370 °C | 250-370 °C |
| Diamètre de pointe min. | ca. 0,5 mm | ca. 0,5 mm | ca. 1,0 mm | 0,25 mm |
| Géométries disponibles | Conique, biseau, ciseau, plat | Conique, plat, coupe | Double plat, biseau | Conique ultra-fine |
| Application principale | Brasage CMS / traversant polyvalent | Brasage CMS haute temp. | Composants plats, QFP | Composants 0201 / 01005 |
| Stabilité thermique | ±2 °C | ±2 °C | ±2 °C | ±2 °C |
| Stations compatibles | MX-500, CV-5200, OKi | MX-500, CV-5200, OKi | MX-500, CV-5200 | MX-500, CV-5200 |
| Norme de qualification | IPC J-STD-001 | IPC J-STD-001 | IPC J-STD-001 | IPC J-STD-001 |
| Remplacement à chaud | Oui, sans outil | Oui, sans outil | Oui, sans outil | Oui, sans outil |
Metcal - Vue d'ensemble des séries de pannes
| Série | Application | Spécification clé | Particularité |
|---|---|---|---|
| SSC | Brasage CMS et traversant polyvalent | 250-370 °C, pointe 0,5 mm min. | Large choix de géométries, usage quotidien |
| STTC | Brasage CMS haute température | 250-425 °C, conique/plat/coupe | Plage thermique étendue pour alliages sans plomb |
| STDC | Composants plats, QFP, SOIC | 250-370 °C, double plat/biseau | Double contact simultané sur deux broches |
| UFTC | Microsoudure 0201 / 01005 | 250-370 °C, pointe 0,25 mm | Précision maximale, pas fin CMS |
| TATC | Dépose/repose composants CMS | Pincettes thermiques bilatérales | Chauffage simultané des deux côtés, IPC-7711 |
| SMTC | Rework BGA, QFP, PLCC | Géométries de reprise spécifiques | Réparation circuits imprimés selon IPC-7711/7721 |
| PTTC | Brasage traversant, connecteurs | 250-370 °C, profil plat longue portée | Transfert thermique optimal sur joints traversants |
Domaines d'application typiques : Assemblage et brasage de cartes électroniques CMS (IPC J-STD-001, IPC-A-610), rework et réparation de PCB (IPC-7711/7721), production de dispositifs médicaux (ISO 13485), électronique automobile (IATF 16949, VDA 6.3), fabrication de semi-conducteurs et équipements de test (IEC 60068), aérospatiale et défense (AS9100), électronique industrielle en environnement ESD contrôlé (IEC 61340-5-1)
- Metcal STTC-199. Lötspitze STTC Serie meißelförmig 30°, 1,5 x 9,9 mm27,18 €Excl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
- Metcal SSC-770A. Lötspitze Serie SSC 700, meißelförmig 1,78 x 16,5 mm22,90 €Excl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
