Cube Cupla
Basse pression jusqu'à 19 bar Nitto Kohki
La Cube Cupla de Nitto Kohki est un raccord rapide basse pression en POM (polyoxyméthylène) avec joints NBR, conçu pour des applications basse pression jusqu'à 19 bar. La gamme étendue de plus de 100 types se divise en versions standard (SPC-04SH à SPC-10SM), versions allongées (SPC-04PHB, SPC-06PHB), variantes fermées (SPC-04SH-VL à SPC-10SM-VL) et versions coudées à 90 degrés (SPC-04PHL, SPC-06PHL). Les fiches (types P) et embases (types S) sont disponibles en tailles nominales 04, 06 et 10.
| Version | Exemples de types | Matériau | Particularité |
|---|---|---|---|
| Standard | SPC-04SH, SPC-06SH, SPC-10SM, SPC-04PH, SPC-06PH, SPC-10PM | POM/NBR | Fiche et embase de base |
| Coudé 90° | SPC-04PHL, SPC-06PHL | POM/NBR | Sortie de fiche coudée |
| Allongé | SPC-04PHB, SPC-06PHB | POM/NBR | Sortie de fiche allongée |
| Verrouillé (VL) | SPC-04SH-VL, SPC-06SH-VL, SPC-04PH-VL, SPC-06PH-VL | POM/NBR | Sécurisation contre déconnexion |
Domaines d'application typiques : Pneumatique en fabrication électronique et semi-conducteurs (POM pour environnements propres), connexions de tuyaux sur bras de robot et systèmes de manutention, raccords d'outils pneumatiques basse pression, automatisation de laboratoire et dispositifs médicaux, et équipements pneumatiques portables nécessitant faible poids et encombrement minimal.
Caractéristiques techniques du catalogue constructeur
| Série | CUBE CUPLA |
|---|---|
| Matériau du corps | résine polyacétal (POM) |
| Matériau du joint | NBR (caoutchouc nitrile) |
| Pression de service max. | 1.0 MPa {10 kgf/cm2, 10 bar, 145 PSI} |
| Température de service | caoutchouc nitrile (NBR): -20 °C à +60 °C |
| Type de clapet | obturation bilatérale, obturation unilatérale ou passage intégral, selon la combinaison de coupleur femelle et d'embout mâle avec ou sans clapet. |
| Fluides admissibles | air comprimé, eau |
| Emploi sous vide | 53.0 kPa {400 mmHg}: coupleur seul -, embout seul -, utilisable à l'état accouplé |
| Plage de tailles | tube 4 mm et 6 mm de diamètre intérieur, 1/8 pouce |
| Page du catalogue | C01en-b, 33 |
Principe de fonctionnement
- Le coupleur femelle et l'embout mâle existent en version avec clapet intégré et en version sans clapet.
- Raccordement et séparation en un seul geste.
- Raccord léger en matière plastique.
- Disponible dans les cinq variantes de couleur afin d'éviter les erreurs de raccordement.
- Très léger, réalisé en résine polyacétal. Conception compacte pour gagner de la place.
- Il suffit de pousser l'embout mâle dans le coupleur femelle pour raccorder. Pour séparer, il suffit d'appuyer sur le bouton du coupleur femelle.
- Une version à obturation bilatérale avec clapet des deux côtés et une version à passage direct à faible perte de charge sont disponibles.
- Un embout mâle coudé en L, adapté aux tuyauteries en espace restreint, est disponible.
Tous les modèles de la série
PH - douille cannelée
| Modèle | Élément de raccord | Application | Plastique (g) | L | A | T | øB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC-04PH-IVR | Embout mâle | tube diamètre intérieur 4 mm | 3.1 | (36) | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-04PH-BLU | Embout mâle | tube diamètre intérieur 4 mm | 3.1 | (36) | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-04PH-YEL | Embout mâle | tube diamètre intérieur 4 mm | 3.1 | (36) | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-04PH-PNK | Embout mâle | tube diamètre intérieur 4 mm | 3.1 | (36) | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-04PH-GRN | Embout mâle | tube diamètre intérieur 4 mm | 3.1 | (36) | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-04PH-VL-IVR | Embout mâle | tube diamètre intérieur 4 mm | 2.6 | (36) | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-04PH-VL-BLU | Embout mâle | tube diamètre intérieur 4 mm | 2.6 | (36) | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-04PH-VL-YEL | Embout mâle | tube diamètre intérieur 4 mm | 2.6 | (36) | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-04PH-VL-PNK | Embout mâle | tube diamètre intérieur 4 mm | 2.6 | (36) | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-04PH-VL-GRN | Embout mâle | tube diamètre intérieur 4 mm | 2.6 | (36) | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-06PH-IVR | Embout mâle | tube diamètre intérieur 6 mm | 3.4 | (40) | 15 | 7 | 3.6 |
| SPC-06PH-BLU | Embout mâle | tube diamètre intérieur 6 mm | 3.4 | (40) | 15 | 7 | 3.6 |
| SPC-06PH-YEL | Embout mâle | tube diamètre intérieur 6 mm | 3.4 | (40) | 15 | 7 | 3.6 |
| SPC-06PH-PNK | Embout mâle | tube diamètre intérieur 6 mm | 3.4 | (40) | 15 | 7 | 3.6 |
| SPC-06PH-GRN | Embout mâle | tube diamètre intérieur 6 mm | 3.4 | (40) | 15 | 7 | 3.6 |
| SPC-06PH-VL-IVR | Embout mâle | tube diamètre intérieur 6 mm | 2.9 | (40) | 15 | 7 | 3.6 |
| SPC-06PH-VL-BLU | Embout mâle | tube diamètre intérieur 6 mm | 2.9 | (40) | 15 | 7 | 3.6 |
| SPC-06PH-VL-YEL | Embout mâle | tube diamètre intérieur 6 mm | 2.9 | (40) | 15 | 7 | 3.6 |
| SPC-06PH-VL-PNK | Embout mâle | tube diamètre intérieur 6 mm | 2.9 | (40) | 15 | 7 | 3.6 |
| SPC-06PH-VL-GRN | Embout mâle | tube diamètre intérieur 6 mm | 2.9 | (40) | 15 | 7 | 3.6 |
SH - douille cannelée
| Modèle | Élément de raccord | Application | Plastique (g) | L | A | T | øB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC-04SH-IVR | Coupleur femelle | tube diamètre intérieur 4 mm | 6.5 | 35 | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-04SH-BLU | Coupleur femelle | tube diamètre intérieur 4 mm | 6.5 | 35 | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-04SH-YEL | Coupleur femelle | tube diamètre intérieur 4 mm | 6.5 | 35 | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-04SH-PNK | Coupleur femelle | tube diamètre intérieur 4 mm | 6.5 | 35 | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-04SH-GRN | Coupleur femelle | tube diamètre intérieur 4 mm | 6.5 | 35 | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-04SH-VL-IVR | Coupleur femelle | tube diamètre intérieur 4 mm | 6.1 | 35 | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-04SH-VL-BLU | Coupleur femelle | tube diamètre intérieur 4 mm | 6.1 | 35 | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-04SH-VL-YEL | Coupleur femelle | tube diamètre intérieur 4 mm | 6.1 | 35 | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-04SH-VL-PNK | Coupleur femelle | tube diamètre intérieur 4 mm | 6.1 | 35 | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-04SH-VL-GRN | Coupleur femelle | tube diamètre intérieur 4 mm | 6.1 | 35 | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-06SH-IVR | Coupleur femelle | tube diamètre intérieur 6 mm | 7.0 | 40 | 15 | 7 | 3.6 |
| SPC-06SH-BLU | Coupleur femelle | tube diamètre intérieur 6 mm | 7.0 | 40 | 15 | 7 | 3.6 |
| SPC-06SH-YEL | Coupleur femelle | tube diamètre intérieur 6 mm | 7.0 | 40 | 15 | 7 | 3.6 |
| SPC-06SH-PNK | Coupleur femelle | tube diamètre intérieur 6 mm | 7.0 | 40 | 15 | 7 | 3.6 |
| SPC-06SH-GRN | Coupleur femelle | tube diamètre intérieur 6 mm | 7.0 | 40 | 15 | 7 | 3.6 |
| SPC-06SH-VL-IVR | Coupleur femelle | tube diamètre intérieur 6 mm | 6.6 | 40 | 15 | 7 | 3.6 |
| SPC-06SH-VL-BLU | Coupleur femelle | tube diamètre intérieur 6 mm | 6.6 | 40 | 15 | 7 | 3.6 |
| SPC-06SH-VL-YEL | Coupleur femelle | tube diamètre intérieur 6 mm | 6.6 | 40 | 15 | 7 | 3.6 |
| SPC-06SH-VL-PNK | Coupleur femelle | tube diamètre intérieur 6 mm | 6.6 | 40 | 15 | 7 | 3.6 |
| SPC-06SH-VL-GRN | Coupleur femelle | tube diamètre intérieur 6 mm | 6.6 | 40 | 15 | 7 | 3.6 |
PM - filetage mâle
| Modèle | Élément de raccord | Application | Plastique (g) |
|---|---|---|---|
| SPC-10PM-IVR | Embout mâle | Rc 1/8 | 2.0 |
| SPC-10PM-BLU | Embout mâle | Rc 1/8 | 2.0 |
| SPC-10PM-YEL | Embout mâle | Rc 1/8 | 2.0 |
| SPC-10PM-PNK | Embout mâle | Rc 1/8 | 2.0 |
| SPC-10PM-GRN | Embout mâle | Rc 1/8 | 2.0 |
| SPC-10PM-VL-IVR | Embout mâle | Rc 1/8 | 1.5 |
| SPC-10PM-VL-BLU | Embout mâle | Rc 1/8 | 1.5 |
| SPC-10PM-VL-YEL | Embout mâle | Rc 1/8 | 1.5 |
| SPC-10PM-VL-PNK | Embout mâle | Rc 1/8 | 1.5 |
| SPC-10PM-VL-GRN | Embout mâle | Rc 1/8 | 1.5 |
SM - filetage mâle
| Modèle | Élément de raccord | Application | Plastique (g) |
|---|---|---|---|
| SPC-10SM-IVR | Coupleur femelle | Rc 1/8 | 6.8 |
| SPC-10SM-BLU | Coupleur femelle | Rc 1/8 | 6.8 |
| SPC-10SM-YEL | Coupleur femelle | Rc 1/8 | 6.8 |
| SPC-10SM-PNK | Coupleur femelle | Rc 1/8 | 6.8 |
| SPC-10SM-GRN | Coupleur femelle | Rc 1/8 | 6.8 |
| SPC-10SM-VL-IVR | Coupleur femelle | Rc 1/8 | 6.4 |
| SPC-10SM-VL-BLU | Coupleur femelle | Rc 1/8 | 6.4 |
| SPC-10SM-VL-YEL | Coupleur femelle | Rc 1/8 | 6.4 |
| SPC-10SM-VL-PNK | Coupleur femelle | Rc 1/8 | 6.4 |
| SPC-10SM-VL-GRN | Coupleur femelle | Rc 1/8 | 6.4 |
PHB - douille cannelée pour montage sur panneau
| Modèle | Élément de raccord | Application | Plastique (g) | L | A | T | øB | øF | øJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC-04PHB-IVR | Embout mâle | tube diamètre intérieur 4 mm | 5.9 | (40) | 10 | 4.8 | 2.5 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
| SPC-04PHB-BLU | Embout mâle | tube diamètre intérieur 4 mm | 5.9 | (40) | 10 | 4.8 | 2.5 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
| SPC-04PHB-YEL | Embout mâle | tube diamètre intérieur 4 mm | 5.9 | (40) | 10 | 4.8 | 2.5 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
| SPC-04PHB-PNK | Embout mâle | tube diamètre intérieur 4 mm | 5.9 | (40) | 10 | 4.8 | 2.5 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
| SPC-04PHB-GRN | Embout mâle | tube diamètre intérieur 4 mm | 5.9 | (40) | 10 | 4.8 | 2.5 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
| SPC-04PHB-VL-IVR | Embout mâle | tube diamètre intérieur 4 mm | 5.4 | (40) | 10 | 4.8 | 2.5 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
| SPC-04PHB-VL-BLU | Embout mâle | tube diamètre intérieur 4 mm | 5.4 | (40) | 10 | 4.8 | 2.5 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
| SPC-04PHB-VL-YEL | Embout mâle | tube diamètre intérieur 4 mm | 5.4 | (40) | 10 | 4.8 | 2.5 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
| SPC-04PHB-VL-PNK | Embout mâle | tube diamètre intérieur 4 mm | 5.4 | (40) | 10 | 4.8 | 2.5 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
| SPC-04PHB-VL-GRN | Embout mâle | tube diamètre intérieur 4 mm | 5.4 | (40) | 10 | 4.8 | 2.5 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
| SPC-06PHB-IVR | Embout mâle | tube diamètre intérieur 6 mm | 6.2 | (45) | 15 | 7 | 3.6 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
| SPC-06PHB-BLU | Embout mâle | tube diamètre intérieur 6 mm | 6.2 | (45) | 15 | 7 | 3.6 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
| SPC-06PHB-YEL | Embout mâle | tube diamètre intérieur 6 mm | 6.2 | (45) | 15 | 7 | 3.6 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
| SPC-06PHB-PNK | Embout mâle | tube diamètre intérieur 6 mm | 6.2 | (45) | 15 | 7 | 3.6 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
| SPC-06PHB-GRN | Embout mâle | tube diamètre intérieur 6 mm | 6.2 | (45) | 15 | 7 | 3.6 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
| SPC-06PHB-VL-IVR | Embout mâle | tube diamètre intérieur 6 mm | 5.7 | (45) | 15 | 7 | 3.6 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
| SPC-06PHB-VL-BLU | Embout mâle | tube diamètre intérieur 6 mm | 5.7 | (45) | 15 | 7 | 3.6 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
| SPC-06PHB-VL-YEL | Embout mâle | tube diamètre intérieur 6 mm | 5.7 | (45) | 15 | 7 | 3.6 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
| SPC-06PHB-VL-PNK | Embout mâle | tube diamètre intérieur 6 mm | 5.7 | (45) | 15 | 7 | 3.6 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
| SPC-06PHB-VL-GRN | Embout mâle | tube diamètre intérieur 6 mm | 5.7 | (45) | 15 | 7 | 3.6 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
PHL - douille cannelée type L
| Modèle | Élément de raccord | Application | Plastique (g) | L | A | T | øB | øE | øP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC-04PHL-IVR | Embout mâle | tube diamètre intérieur 4 mm | 3.5 | (29) | 10.5 | 4.8 | 2.5 | 23.5 | (24.5) |
| SPC-04PHL-BLU | Embout mâle | tube diamètre intérieur 4 mm | 3.5 | (29) | 10.5 | 4.8 | 2.5 | 23.5 | (24.5) |
| SPC-04PHL-YEL | Embout mâle | tube diamètre intérieur 4 mm | 3.5 | (29) | 10.5 | 4.8 | 2.5 | 23.5 | (24.5) |
| SPC-04PHL-PNK | Embout mâle | tube diamètre intérieur 4 mm | 3.5 | (29) | 10.5 | 4.8 | 2.5 | 23.5 | (24.5) |
| SPC-04PHL-GRN | Embout mâle | tube diamètre intérieur 4 mm | 3.5 | (29) | 10.5 | 4.8 | 2.5 | 23.5 | (24.5) |
| SPC-04PHL-VL-IVR | Embout mâle | tube diamètre intérieur 4 mm | 3 | (29) | 10.5 | 4.8 | 2.5 | 23.5 | (24.5) |
| SPC-04PHL-VL-BLU | Embout mâle | tube diamètre intérieur 4 mm | 3 | (29) | 10.5 | 4.8 | 2.5 | 23.5 | (24.5) |
| SPC-04PHL-VL-YEL | Embout mâle | tube diamètre intérieur 4 mm | 3 | (29) | 10.5 | 4.8 | 2.5 | 23.5 | (24.5) |
| SPC-04PHL-VL-PNK | Embout mâle | tube diamètre intérieur 4 mm | 3 | (29) | 10.5 | 4.8 | 2.5 | 23.5 | (24.5) |
| SPC-04PHL-VL-GRN | Embout mâle | tube diamètre intérieur 4 mm | 3 | (29) | 10.5 | 4.8 | 2.5 | 23.5 | (24.5) |
| SPC-06PHL-IVR | Embout mâle | tube diamètre intérieur 6 mm | 3.9 | (30.5) | 15.5 | 7 | 4 | 28.5 | (25.5) |
| SPC-06PHL-BLU | Embout mâle | tube diamètre intérieur 6 mm | 3.9 | (30.5) | 15.5 | 7 | 4 | 28.5 | (25.5) |
| SPC-06PHL-YEL | Embout mâle | tube diamètre intérieur 6 mm | 3.9 | (30.5) | 15.5 | 7 | 4 | 28.5 | (25.5) |
| SPC-06PHL-PNK | Embout mâle | tube diamètre intérieur 6 mm | 3.9 | (30.5) | 15.5 | 7 | 4 | 28.5 | (25.5) |
| SPC-06PHL-GRN | Embout mâle | tube diamètre intérieur 6 mm | 3.9 | (30.5) | 15.5 | 7 | 4 | 28.5 | (25.5) |
| SPC-06PHL-VL-IVR | Embout mâle | tube diamètre intérieur 6 mm | 3.4 | (30.5) | 15.5 | 7 | 4 | 28.5 | (25.5) |
| SPC-06PHL-VL-BLU | Embout mâle | tube diamètre intérieur 6 mm | 3.4 | (30.5) | 15.5 | 7 | 4 | 28.5 | (25.5) |
| SPC-06PHL-VL-YEL | Embout mâle | tube diamètre intérieur 6 mm | 3.4 | (30.5) | 15.5 | 7 | 4 | 28.5 | (25.5) |
| SPC-06PHL-VL-PNK | Embout mâle | tube diamètre intérieur 6 mm | 3.4 | (30.5) | 15.5 | 7 | 4 | 28.5 | (25.5) |
| SPC-06PHL-VL-GRN | Embout mâle | tube diamètre intérieur 6 mm | 3.4 | (30.5) | 15.5 | 7 | 4 | 28.5 | (25.5) |
Dimensions en millimètres. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent à l'état accouplé.
Légende: L = longueur totale; H = sur plats ou cote extérieure; D = diamètre extérieur du coupleur; A = longueur de la douille; C = cote de la bague; T = filetage ou taille de douille; B = alésage
Comparatif des séries
| Série | Pression de service max. | Plage de tailles | Type de clapet | Fluides admissibles |
|---|---|---|---|---|
| COMPACT CUPLA | 10 bar | filetage 1/8 pouce; douille pour tube ø4 x ø6 et ø6 x ø8 | obturation bilatérale | air comprimé, eau |
| CUBE CUPLA | 10 bar | tube 4 mm et 6 mm de diamètre intérieur, 1/8 pouce | obturation bilatérale, obturation unilatérale ou passage intégral, selon la combinaison de coupleur femelle et d'embout mâle avec ou sans clapet. | air comprimé, eau |
| FULL BLOW CUPLA | 15 bar | Filetage et douille cannelée 1/4 pouce, 3/8 pouce, 1/2 pouce. Type SN pour tuyau polyuréthane: pour tuyau polyuréthane Ø 6.5 mm x Ø 10 mm, Ø 8 mm x Ø 12 mm, Ø 8.5 mm x Ø 12.5 mm et Ø 11 mm x Ø 16 mm. | obturation unilatérale | air comprimé |
| HI CUPLA 200 | 15 bar | Filetage et douille cannelée 1/4 pouce, 3/8 pouce, 1/2 pouce. Douille pour tube (raccord instantané): tube polyuréthane diamètre extérieur 6 +/-0.1, 8 +/-0.15, 10 +/-0.15. Tube polyamide diamètre extérieur 6 +0.05/-0.08, 8 +0.05/-0.1, 10 +0.05/-0.1. Tube en résine fluorée diamètre extérieur 6 +/-0.07, 8 +/-0.07, 10 +/-0.07. | obturation unilatérale | air comprimé |
| HI CUPLA ACE | 15 bar | filetage et douille cannelée 1/4 pouce, 3/8 pouce; types PN, SN, PNG et SNG pour tuyau polyuréthane ø5 mm x ø8 mm, ø6 mm x ø9 mm, ø6.5 mm x ø10 mm, ø8 mm x ø12 mm et ø8.5 mm x ø12.5 mm | obturation unilatérale | air comprimé, eau |
| HI CUPLA | 15 bar | filetage et douille cannelée 1/8 pouce à 1 pouce, tuyau 1/4 pouce à 1 pouce | obturation unilatérale | air comprimé, eau |
| LINE CUPLA 200 | 15 bar | - | obturation unilatérale | air comprimé |
| LEVER LOCK CUPLA | 18 bar | Corps métallique : 3/4 pouce à 4 pouces. Corps plastique : 3/4 pouce, 1 pouce, 1 1/2 pouce, 2 pouces, 3 pouces. | passage intégral, sans clapet | eau, huile hydraulique, air comprimé, poudre, vapeur |
CUBE CUPLA convient lorsque la ligne travaille jusqu'à 1.0 MPa {10 kgf/cm2} et que le mode d'obturation doit rester au choix: les coupleurs femelles et embouts mâles avec ou sans clapet donnent une obturation bilatérale, une obturation unilatérale ou un passage direct au sein d'une même série, alors que MICRO CUPLA, SMALL CUPLA et SUPER CUPLA sont uniquement à obturation unilatérale et COMPACT CUPLA uniquement à obturation bilatérale. Son corps en résine polyacétal (POM) couvre l'eau comme l'air, et les cinq couleurs de corps séparent des lignes autrement faciles à confondre. Pour des lignes d'air à 1.5 MPa {15 kgf/cm2} telles que HI CUPLA 200, FULL BLOW CUPLA ou LINE CUPLA 200, ou pour LEVER LOCK CUPLA à passage direct dans les grands diamètres, CUBE CUPLA n'est pas le bon choix.
Matériaux de corps et joints
| Matériau du corps |
|---|
| résine polyacétal (POM) |
| Matériau du joint | Repère | Température de service | Remarque |
|---|---|---|---|
| caoutchouc nitrile | NBR | -20 °C à +60 °C | matériau standard |
Autres données du catalogue
| Remarque | Valeur |
|---|---|
| plage de couple de serrage (R 1/8) | 0.9 à 1.1 Nm {9.2 à 11 kgf cm} |
| volume d'air introduit lors du raccordement | 0.60 mL (uniquement version à clapet intégré). Peut varier selon les conditions d'utilisation. |
| volume de fuite par désaccouplement | 0.51 mL (uniquement version à clapet intégré). Peut varier selon les conditions d'utilisation. |
| compatibilité d'accouplement - coupleur femelle avec clapet et embout mâle avec clapet | obturation bilatérale |
| compatibilité d'accouplement - coupleur femelle avec clapet et embout mâle sans clapet | non accouplable |
| compatibilité d'accouplement - coupleur femelle sans clapet et embout mâle avec clapet | obturation unilatérale |
| compatibilité d'accouplement - coupleur femelle sans clapet et embout mâle sans clapet | passage intégral, sans clapet |
| couleurs du corps | bleu, jaune, rose, vert, ivoire. Couleurs voir page 7. Seules les pièces représentées page 36 sont colorées, les autres pièces en plastique sont ivoire. |
| cotes de l'embout mâle type PH d'après le schéma (mm) | ø14, (10.5) |
| cotes de l'embout mâle type PHB d'après le schéma (mm) | Six pans 14 sur plats (WAF), (10.5) |
| cotes de l'embout mâle type PHL d'après le schéma (mm) | ø14, (10.5) |
| dimensions de l'embout mâle type PM selon le schéma (mm) | filetage R 1/8, six pans 12 (entre plats), 11, 23 |
| dimensions du coupleur femelle type SH selon le schéma (mm) | (ø25.5), (20.3), 19.5 |
| dimensions du coupleur femelle type SM selon le schéma (mm) | filetage R 1/8, (ø25.5), (20.3), 19.5, 31.5 |
| section minimale (mm2) - embout mâle SPC-04PH/PHB/PHL | SPC-04SH 5, SPC-06SH 5, SPC-10SM 5, SPC-04SH-VL 5, SPC-06SH-VL 5, SPC-10SM-VL 5 |
| section minimale (mm2) - embout mâle SPC-06PH/PHB/PHL | SPC-04SH 5, SPC-06SH 8.6, SPC-10SM 8.6, SPC-04SH-VL 5, SPC-06SH-VL 8.6, SPC-10SM-VL 8.6 |
| section minimale (mm2) - embout mâle SPC-10PM | SPC-04SH 5, SPC-06SH 8.6, SPC-10SM 8.6, SPC-04SH-VL 5, SPC-06SH-VL 8.6, SPC-10SM-VL 8.6 |
| section minimale (mm2) - embout mâle SPC-04PH-VL/PHB-VL/PHL-VL | SPC-04SH non raccordable, SPC-06SH non raccordable, SPC-10SM non raccordable, SPC-04SH-VL 5, SPC-06SH-VL 5, SPC-10SM-VL 5 |
| section minimale (mm2) - embout mâle SPC-06PH-VL/PHB-VL | SPC-04SH non raccordable, SPC-06SH non raccordable, SPC-10SM non raccordable, SPC-04SH-VL 5, SPC-06SH-VL 10.2, SPC-10SM-VL 10.2 |
| section minimale (mm2) - embout mâle SPC-06PHL-VL | SPC-04SH non raccordable, SPC-06SH non raccordable, SPC-10SM non raccordable, SPC-04SH-VL 5, SPC-06SH-VL 10.2, SPC-10SM-VL 12.6 |
| section minimale (mm2) - embout mâle SPC-10PM-VL | SPC-04SH non raccordable, SPC-06SH non raccordable, SPC-10SM non raccordable, SPC-04SH-VL 5, SPC-06SH-VL 10.2, SPC-10SM-VL 16.6 |
Interchangeabilité et groupes de tailles
Les coupleurs femelles et les embouts mâles se raccordent quelle que soit la configuration d'extrémité. Ne pas utiliser la combinaison d'un coupleur femelle avec clapet et d'un embout mâle sans clapet: le clapet du coupleur femelle ne s'ouvrira pas et le fluide ne circulera pas.
Sécurité et conditions d'emploi
- Ne pas utiliser la combinaison d'un coupleur femelle avec clapet et d'un embout mâle sans clapet. Le clapet du coupleur femelle ne s'ouvrira pas et le fluide ne circulera pas.
- Remarque: lors de la séparation, le fluide s'échappe du côté sans clapet. Y prêter attention lorsque le fluide est de l'eau.
- Le client doit procéder à une évaluation avant utilisation afin de déterminer l'adéquation aux applications exigeant une maîtrise de l'hygiène.
- Avant utilisation, veuillez impérativement lire le "Guide de sécurité" figurant à la fin de ce catalogue et la "Notice d'instructions" fournie avec les produits.
Toutes les données techniques de cette page proviennent du catalogue général Nitto Kohki Quick Connect Couplings C01en-b, page 33. Le catalogue complet est téléchargeable sur cette page.















