€17.70
Excl. 19% VAT ,
excl. Shipping Cost
Article
FE-70102
Manufacturer Nr.
70102
Kunststoff-Felge rot, NL 75, Bo. 25
Frequently Bought Together
-
This Item:
€17.70Excl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
-
Fetra 70611. PU tyres. Made of Polyurethanee material
€39.90Excl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
-
Fetra 71623. Fixed wheel. Wheels with TPE-tyres (thermoplastic elastomer)
€14.29Excl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
Total price
Schwarze Lufträder auf Stahlblech-oder Kunststoff-Felgen.
| Artnr. | Tragkraft kg | Radgröße mm | Bereifung | Felge | Lager | Nabenlänge mm | Bohrungs-Ø mm | Eigengewicht kg | €* | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70103 | 200 | 260 x 85 | Block 2 PR | Kunststoff | Rollenlager | 75 | 20 | 1,1 | 16,80 | ||
| 70111 | 200 | 260 x 85 | Block 2 PR | Stahlblech | Rollenlager | 60 versetzt | 20 | 1,1 | 27,20 | ||
| 70113 | 200 | 260 x 85 | Block 2 PR | Stahlblech | Rollenlager | 75 versetzt | 25 | 1,2 | 29,60 | ||
| 70116 | 220 | 300 x 100 | Block 4 PR | Stahlblech | Rollenlager | 75 versetzt | 25 | 1,2 | 42,60 | ||
| 71120 | 250 | 400 x 100 | Rille 2 PR | Stahlblech | Rollenlager | 75 | 25 | 2,5 | 31,00 | ||
| 71121 | 350 | 400 x 100 | Block 4 PR | Stahlblech | Rollenlager | 75 | 25 | 2,5 | 34,70 | ||
| 71130 | 550 | 420 x 115 | Block 6 PR | Stahlblech | Kugellager | 100 | 30 | 6,58 | 172,00 | ||
| 70102 | 200 | 260 x 85 | Block 2 PR | Kunststoff | Rollenlager | 75 versetzt | 25 | 1,1 | 16,80 |
Download
| Execution | TEC |
|---|---|
| Manufacturer Nr. | 70102 |
| Manufacturer | Fetra |
| Country of Manufacture | Germany |
| EAN | 4017976640914 |
| Weight | 1.100000 |
| HS-Code | 87169090 |
| GPSR manufacturer information | Fechtel Transportgeräte GmbH Industriestraße 17-21 DE-33829 Bogenhausen www.fetra.de |
| Article authenticity | Original product |
| Condition of article | New |
Write Your Own Review
Customers Who Bought This Item Also Bought










