11.448,99 €
9.621,00 €
exkl. Versandkosten
Artikel
FES-188246
Hersteller-Nr.
ADVC-40-25-A-P-A
(188246) Kurzhubzylinder
Bilder dienen als Referenz und sind möglicherweise nicht genau, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Häufig zusammen gekauft
-
Dieser Artikel:
11.448,99 € 9.621,00 €exkl. Versandkosten
-
Festo ADVC-12-5-A-P (188094) Kurzhubzylinder
4.456,55 € 3.745,00 €exkl. Versandkosten
-
Festo ADVC-32-20-A-P (188222) Kurzhubzylinder
7.216,16 € 6.064,00 €exkl. Versandkosten
| Hub [mm] | 25,0 |
| Kolben-Durchmesser | 40 mm |
| Dämpfung | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Einbaulage | beliebig |
| Funktionsweise | doppeltwirkend |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben Kolbenstange |
| Positionserkennung | für Näherungsschalter |
| Betriebsdruck [bar] | 1 bis 10 |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur [°C] | -20 bis 80 |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf [N] | 754,0 |
| Bewegte Masse [g] | 86,00 |
| Produktgewicht [g] | 580,0 |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung mit Zubehör wahlweise: |
| Pneumatischer Anschluss | G1/8 |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei |
| Werkstoff Deckel | Aluminium-Knetlegierung eloxiert |
| Werkstoff Dichtungen | TPE-U(PU) |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung eloxiert |
| Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf [N] | 686,0 |
| Basierend auf Norm | ISO 6431 VDMA 24562 Lochbild |
| Hersteller-Nr. | ADVC-40-25-A-P-A |
|---|---|
| Hersteller | Festo |
| EAN | 4052568148539 |
| Gewicht | 0.390000 |
| Zolltarifnummer | 84123100 |
| GPSR Herstellerdaten | Festo Vertrieb GmbH&Co. KG, Festo Campus 1, DE-73734 Esslingen, festo.com |
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
Schreiben Sie eine Bewertung
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, auch gekauft










