
3D-Konfigurator
Treston Arbeitstische
Arbeitstische Concept Ergo
Treston Concept-Ergo-Gestelle gibt es in zwei Linien. Die Concept-Gestelle mit Handkurbel bieten eine Höhenverstellung von 675 bis 1025 mm, womit ein breiter ergonomischer Einstellbereich für stehende und sitzende Tätigkeiten abgedeckt wird; sie sind in Tischbreiten von 1000 bis 1800 mm sowie Tiefen von 600, 750 und 900 mm lieferbar, die Belastbarkeit beträgt 200 kg. Die aktuellen Concept-Ergo-Gestelle CE decken 700 bis 1100 mm ab, entweder manuell per Inbusschlüssel einstellbar mit bis zu 500 kg Traglast oder elektrisch höhenverstellbar mit 400 kg, in Breiten von 1000 bis 2000 mm und Tiefen von 600, 750 und 900 mm. Passende Tischplatten in ESD, HPL und LPL (25 mm) werden separat gewählt und passen auf Concept Ergo und QuatreX. Alle Gestelle sind in ESD-Variante erhältlich und in das modulare Treston-Zubehörsystem integrierbar.
- 81 Artikel
- 1 Hersteller
- Preise netto zzgl. MwSt.
Ratgeber
Arbeitstische Concept Ergo richtig auswählen
Worauf es bei der Auswahl ankommt: Eigenschaften, Vergleich und typische Einsatzbereiche.
Technische Merkmale
Concept-Ergo-Gestellvarianten
| Artikel | Tischbreite x Tiefe | Höhenverstellung | Belastbarkeit |
|---|---|---|---|
| 10149015 | 1000x600 mm | 675-1025 mm | 200 kg |
| 10149016 | 1200x600 mm | 675-1025 mm | 200 kg |
| 10149018 | 1800x600 mm | 675-1025 mm | 200 kg |
| 10149031 | 1200x750 mm | 675-1025 mm | 200 kg |
| 10149033 | 1800x750 mm | 675-1025 mm | 200 kg |
| 10149017 | 1500x600 mm | 675-1025 mm | 200 kg |
| 10149030 | 1000x750 mm | 675-1025 mm | 200 kg |
| 10149032 | 1500x750 mm | 675-1025 mm | 200 kg |
| 10149062 | 1000x900 mm | 675-1025 mm | 200 kg |
| 10149063 | 1200x900 mm | 675-1025 mm | 200 kg |
| 10149064 | 1500x900 mm | 675-1025 mm | 200 kg |
| 10149065 | 1800x900 mm | 675-1025 mm | 200 kg |
| CE10060-49 / CE10060EL-49 | 1000x600 mm | 700-1100 mm, manuell / elektrisch | 500 / 400 kg |
| CE10075-49 / CE10075EL-49 | 1000x750 mm | 700-1100 mm, manuell / elektrisch | 500 / 400 kg |
| CE10090-49 / CE10090EL-49 | 1000x900 mm | 700-1100 mm, manuell / elektrisch | 500 / 400 kg |
| CE12060-49 / CE12060EL-49 | 1200x600 mm | 700-1100 mm, manuell / elektrisch | 500 / 400 kg |
| CE12075-49 / CE12075EL-49 | 1200x750 mm | 700-1100 mm, manuell / elektrisch | 500 / 400 kg |
| CE12090-49 / CE12090EL-49 | 1200x900 mm | 700-1100 mm, manuell / elektrisch | 500 / 400 kg |
| CE15060-49 / CE15060EL-49 | 1500x600 mm | 700-1100 mm, manuell / elektrisch | 500 / 400 kg |
| CE15075-49 / CE15075EL-49 | 1500x750 mm | 700-1100 mm, manuell / elektrisch | 500 / 400 kg |
| CE15090-49 / CE15090EL-49 | 1500x900 mm | 700-1100 mm, manuell / elektrisch | 500 / 400 kg |
| CE18060-49 / CE18060EL-49 | 1800x600 mm | 700-1100 mm, manuell / elektrisch | 500 / 400 kg |
| CE18075-49 / CE18075EL-49 | 1800x750 mm | 700-1100 mm, manuell / elektrisch | 400 / 400 kg |
| CE18090-49 / CE18090EL-49 | 1800x900 mm | 700-1100 mm, manuell / elektrisch | 500 / 400 kg |
| CE20060-49 / CE20060EL-49 | 2000x600 mm | 700-1100 mm, manuell / elektrisch | 500 / 400 kg |
| CE20075-49 / CE20075EL-49 | 2000x750 mm | 700-1100 mm, manuell / elektrisch | 500 / 400 kg |
| CE20090-49 / CE20090EL-49 | 2000x900 mm | 700-1100 mm, manuell / elektrisch | 500 / 400 kg |
Typische Einsatzbereiche
Typische Einsatzbereiche: ESD-Montage- und Prüfarbeitsplätze mit wechselnden Bedienern oder Wechsel zwischen Sitzen und Stehen, Fertigungslinien mit ergonomischen Vorgaben nach DIN EN ISO 14738 sowie Bereiche, in denen schwere Prüfgeräte bis 200 kg auf einem Handkurbel-Gestell oder bis 500 kg auf einem Concept-Ergo-Gestell CE höhenverstellbar betrieben werden.























