Neben Kaltlichtquellen und Ringlichtern gibt es mikroskopspezifische Beleuchtungskomponenten, die besondere Beleuchtungseffekte oder eine geometrisch definierte Ausleuchtung erzeugen. Dazu gehören Fresnellinsen für das MAGNUS-Großbildsystem von Tagarno (100 mm und 200 mm Varianten), austauschbare LED-Einheiten für den Mantis Elite (Vision MELED-001 links, MELED-002 rechts), LED-Durchlichtmodule für EVO CAM (Vision EVS012) und Lynx EVO (EVS011), die LED-Drehoptik EVR060, Durchlicht-Hellfeld-Module (Pulch & Lorenz 435525-9130-000), Diffusoren (Zeiss 435507) sowie ein Euromex LED-Ringlicht für die MZ.4705/4700-Serie.
| Komponente | Passend für | Beleuchtungsart |
|---|---|---|
| Tagarno 108437 (100 mm) / 108587 (200 mm) | Tagarno MAGNUS | Fresnellinse, Sehfelderweiterung |
| Vision MELED-001 / MELED-002 | Mantis Elite | Einzel-LED links / rechts, Schräglicht |
| Vision EVS011 | Lynx EVO (EVB010 Sockel) | LED-Durchlicht |
| Vision EVS012 | EVO CAM | LED-Durchlicht |
| Vision EVR060 | Lynx EVO | LED-Drehoptik, segmentierte Beleuchtung |
| Zeiss 435507 Diffusor S | Zeiss Stemi-Serie | Diffusor, ausziehbar; reduziert Reflexionen |
| Pulch & Lorenz 435525-9130-000 | Stereo-/Auflichtmikroskope | Durchlicht-Hellfeld-Modul |
| Euromex MZ.4730 / MZ.4735 | Euromex MZ.4700/4705 | LED-Ringlicht Standard / direktional 12x 1W |
| Leica Polarisationsset | Leica S-Serie / M-Serie | Polarisiertes Licht für reflexionsarme Analyse |
| Starlight DL4 LED-Durchlicht (100-009593) | Allgemein, D 84 mm | LED pur-weiß 5700K, 200 lm, Durchmesser 84 mm |
Typische Einsatzbereiche: Schräglichtkontrolle von Oberflächenstrukturen und Lötpastendruck, Durchlichtinspektion transparenter Folien und Siebe, Polarisationsanalyse bei Kunststoff- und Glasproben auf Spannungsrisse, Sehfelderweiterung an digitalen Großbildmikroskopen (Tagarno MAGNUS) sowie segmentierte Beleuchtung für die Kantenerkennung in der Maßprüfung.

















