25.761,12 €
21.648,00 €
exkl. Versandkosten
Artikel
FES-549045
Hersteller-Nr.
VAEM-S6-S-FAS-8-8E
(549045) As-I-Modul
Bilder dienen als Referenz und sind möglicherweise nicht genau, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Häufig zusammen gekauft
-
Dieser Artikel:
25.761,12 € 21.648,00 €exkl. Versandkosten
-
Festo VAEM-L1-S-M1-25V4 (573450) Elektrik-Anschaltung
3.961,51 € 3.329,00 €exkl. Versandkosten
-
Festo CPV14-GE-ASI-8E8A-Z-M8-CE (552562) Elektrik-Anschaltung
65.762,97 € 55.263,00 €exkl. Versandkosten
| Feldbus-Schnittstelle | Dose M12x1/4-polig Stecker, M12x, 4 polig |
| Gerätespezifische Diagnose | Kurzschluss/Überlast Eingänge über Peripheriefehler: Unterspannung |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Anzahl der Ventilplätze | 4 bei bistabilen Ventilen 8 bei monostabilen Ventilen |
| Max. Anzahl Ventilspulen | 8 |
| Verpolungsschutz | für alle elektrischen Betriebsspannungs-Anschlüsse |
| Bedienelemente | DIL-Schalter |
| Anzahl Slaves pro Gerät | 2 |
| Betriebsspannung DC AS-Interface [V] | 26,5 bis 31,6 |
| Hinweis zur Lastspannung | über Lastspannungsanschluss (24 V DC) |
| Lastspannungsbereich DC [V] | 21,6 bis 26,4 |
| Max. Anzahl Ausgänge | 8 |
| Max. Anzahl Eingänge | 8 |
| Nennbetriebsspannung DC AS-Interface [V] | 26,5 |
| Nennlastspannung DC [V] | 24 |
| Nennbetriebsspannung DC [V] | 24 |
| Restwelligkeit AS-Interface | <= 20 mVss |
| Restwelligkeit Lastspannung | 4 Vss |
| Schaltpegel | Signal 0: <= 5 V Signal 1: >= 11 V |
| Zulässige Spannungsschwankungen | ± 10 % |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| Lagertemperatur [°C] | -20 bis 60 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 90 % |
| Schutzart | IP65 in montiertem Zustand |
| Umgebungstemperatur [°C] | -5 bis 50 |
| Produktgewicht [g] | 300 |
| Elektrische Ansteuerung | Feldbus |
| Schaltlogik Eingänge | PNP (plusschaltend) |
| Elektrischer Anschluss | über CPX |
| Adressierungsbereich | 1 ... 31 (0) Einstellung durch AS-Interface-Adressiergerät |
| Galvanische Trennung Feldbus-Schnittstelle | Optokoppler |
| LED-Anzeige busspezifisch | AS-i: AS-Interface Betrieb Aux/Pwr: AS-Interface Spannungsversorgung Fault: AS-Interface Fehler |
| LED-Anzeige produktspezifisch | 0 ... 7: Schaltzustand Eingänge 12/14: Schaltzustand Ventile (auf Ventil) |
| Produkt-Identifikation | ID1=Fh ID2=Eh |
| Werkstoff Dichtungen | NBR PUR |
| Werkstoff Gehäuse | PA |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Hersteller-Nr. | VAEM-S6-S-FAS-8-8E |
|---|---|
| Hersteller | Festo |
| EAN | 4052568190293 |
| Gewicht | 0.330000 |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| GPSR Herstellerdaten | Festo Vertrieb GmbH&Co. KG, Festo Campus 1, DE-73734 Esslingen, festo.com |
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
Schreiben Sie eine Bewertung
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, auch gekauft










