1.056,72 €
888,00 €
exkl. Versandkosten
Artikel
FES-540051
Hersteller-Nr.
VMPA2-M1H-W-PI
(540051) Magnetventil
Bilder dienen als Referenz und sind möglicherweise nicht genau, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Häufig zusammen gekauft
-
Dieser Artikel:
1.056,72 € 888,00 €exkl. Versandkosten
-
Festo CPV18-M1H-5JS-1/4 (163191) Magnetventil
1.806,42 € 1.518,00 €exkl. Versandkosten
-
Festo CPVSC1-M1LH-D-H-Q4C (547329) Magnetventil
11.262,16 € 9.464,00 €exkl. Versandkosten
| Ventilfunktion | 3/2 offen monostabil |
| Betätigungsart | elektrisch |
| Ventilgröße [mm] | 20 |
| Normalnenndurchfluss [l/min] | 470 |
| Betriebsdruck [bar] | -0,9 bis 10 |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben-Schieber |
| Rückstellart | pneumatische Feder |
| Zulassung | c UL us - Recognized (OL) |
| Schutzart | IP65 nach IEC 60529 |
| Dichtprinzip | weich |
| Einbaulage | beliebig |
| Handhilfsbetätigung | rastend tastend |
| Steuerart | vorgesteuert |
| Strömungsrichtung | reversibel |
| Überdeckung | positive Überdeckung |
| Signalzustandsanzeige | ja |
| Steuerdruck [bar] | 3 bis 8 |
| Vakuumtauglichkeit | ja |
| Schaltzeit aus [ms] | 22 |
| Schaltzeit ein [ms] | 13 |
| Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal [µs] | 400 |
| Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal [µs] | 900 |
| Zulässige Spannungsschwankungen | ± 25 % |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Schwingfestigkeit | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 |
| Schockfestigkeit | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Lagertemperatur [°C] | -20 bis 40 |
| Mediumstemperatur [°C] | -5 bis 50 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | max. 90 % bei 40 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] | -5 bis 50 |
| Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung [Nm] | 0,65 |
| Produktgewicht [g] | 100 |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
| Normalnenndurchfluss mit QS-8 [l/min] | 470 |
| Normalnenndurchflus mit QS-10 [l/min] | 480 |
| Hersteller-Nr. | VMPA2-M1H-W-PI |
|---|---|
| Hersteller | Festo |
| EAN | 4052568178369 |
| Gewicht | 0.115000 |
| Zolltarifnummer | 84812090 |
| GPSR Herstellerdaten | Festo Vertrieb GmbH&Co. KG, Festo Campus 1, DE-73734 Esslingen, festo.com |
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
Schreiben Sie eine Bewertung
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, auch gekauft








