311,54 €
261,80 €
exkl. Versandkosten
Artikel
BRR-R073015040
Hersteller-Nr.
R073015040
Super-KB SH, Geschlossen, 50, Mit einer Dichtung
Bilder dienen als Referenz und sind möglicherweise nicht genau, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Häufig zusammen gekauft
-
Dieser Artikel:
311,54 € 261,80 €exkl. Versandkosten
-
Bosch Rexroth R073014040. Superkugelbüchse KBSH-40-D
198,16 € 166,52 €exkl. Versandkosten
-
Bosch Rexroth R073002500. Superkugelbüchse KBSH-25
118,24 € 99,36 €exkl. Versandkosten
Super-Kugelbüchse
Super SH
Geschlossen
Wellendurchmesser d = 50
Mit einer Dichtung
Super SH
Geschlossen
Wellendurchmesser d = 50
Mit einer Dichtung
- Hochpräzise Kugelbüchse für die Bewegung großer Massen
- Gehärtete Stahleinlagen mit geschliffenen Laufbahnrillen und geschliffenem Stahleinlagenrücken für höchste Präzision
- Mit noch mehr Laufbahnen als Super H für höchste Tragzahl und Steifigkeit
- Gleicht Wellendurchbiegung und Fluchtungsfehler bis 30' aus
- Hohe Verfahrgeschwindigkeit (5 m/s)
- Ohne oder mit integrierten, doppellippigen Dichtringen
- Führungskäfig aus POM
- Kugeln aus Wälzlagerstahl
- Zwei Metallhalteringe
| Produkteigenschaften | |
|---|---|
| Wellendurchmesser d [mm] | 50 |
| Ausführung | Normal |
| Bauform Kugelbüchsenführungen | - Geschlossen |
| Baureihe | Super SH |
| Dichtung | 1 integrierter Dichtringe |
| Schmierung | Nicht befettet |
| Dynamische Tragzahl C [N] | 22300 |
| Hinweis dynamische Tragzahl C | Die Tragzahlen gelten für die Hauptlastrichtung. |
| Maximale Beschleunigung amax [m/s²] | 150 |
| Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax [m/s] | 5 |
| Länge Kugelbüchse [mm] | 100 |
| Außendurchmesser D [mm] | 75 |
| Zulässige Umgebungstemperatur (min. … max.) | -20 °C ... +80 °C |
| Reibungszahl μ | 0.001 ... 0.004 |
| Hinweis Reibungszahl μ | Reibungszahl der nicht abgedichteten Kugelbüchsen bei Ölschmierung. Unter hoher Last ist die Reibungszahl am kleinsten; sie kann bei geringen Belastungen jedoch auch größer als der angegebene Wert sein. |
| Gewicht [kg] | 1.03 |
| Statische Tragzahl C0 [N] | 16800 |
| Hinweis statische Tragzahl C0 | Die Tragzahlen gelten für die Hauptlastrichtung. |
| Fußnote Losbrechkraft | Ein Dichtring: Wert mit Faktor 0,5 multiplizieren. |
| Fußnote Reibkraft FR | Ein Dichtring: Wert mit Faktor 0,5 multiplizieren. |
| Losbrechkraft [N] | 15 |
| Typ | Kugelbüchse |
| Abmessung C h13 [mm] | 100 |
| Abmessung C1 H13 [mm] | 77.3 |
| Abmessung C2 [mm] | 2.65 |
| Abmessung D [mm] | 75 |
| Abmessung D1 [mm] | 72 |
| Abmessung S3 [mm] | 4.5 |
| Hersteller-Nr. | R073015040 |
|---|---|
| Hersteller | Bosch Rexroth |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Gewicht | 0.100000 |
| GPSR Herstellerdaten | Bosch Rexroth AG, Zum Eisengießer 1, DE-97816 Lohr am Main, www.boschrexroth.com |
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
Schreiben Sie eine Bewertung
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, auch gekauft










