Abbildungen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Einzelne Bilder wurden ganz oder teilweise mit Systemen der künstlichen Intelligenz erzeugt oder nachbearbeitet. Maßgeblich sind die technischen Angaben in der Produktbeschreibung.
Das Dino-Lite AM4517MT-G2FBW regt Proben gezielt an und trennt das Fluoreszenzsignal über einen Sperrfilter vom Anregungslicht. AMR liest die eingestellte Vergrößerung automatisch aus, sodass Messungen ohne Nachkalibrieren stimmen. Herstellergarantie zwei Jahre, Lieferung aus Deutschland.
Fluoreszenzmikroskop USB 1,3 MP 20-220x mit AMR - Dino-Lite AM4517MT-G2FBW
DINO-LITE
Originalprodukt
B2B Nettopreis
1.126,69 € inkl. MwSt.
946,80 €
Artikel
AM4517MT-G2FBW
Hersteller-Nr.
AM4517MT-G2FBW
RoHS 2011/65/EU
Persönliche Fachberatung
Neuware
Fachhändler seit 2009
Originalprodukt
Weltweiter Versand
Artikeldaten
Hersteller-Nr.AM4517MT-G2FBW
EAN4711203831136
UrsprungslandTaiwan
Zolltarifnummer90118000
ZustandNeu
Artikel
AM4517MT-G2FBW
Häufig zusammen gekauft
-
Dieser Artikel:
946,80 €
-
USB-3.0-Digitalmikroskop 5 MP 700-900x mit AMR, EDOF und EDR - Dino-Lite AM73915MT8
1.318,80 €
-
USB-Edge-Mikroskop 1,3 MP 20-220x Polfilter und langer Arbeitsabstand - Dino-Lite AM4115ZTL
513,60 €
Total price
Das Dino-Lite AM4517MT-G2FBW regt Proben gezielt an und trennt das Fluoreszenzsignal über einen Sperrfilter vom Anregungslicht.
Das bringt es in der Praxis
- Sensor mit 1,3 MP und ein Vergrößerungsbereich von 20-220x, damit Detail und Übersicht am selben Gerät möglich sind.
- AMR liest die eingestellte Vergrößerung automatisch aus, sodass Messungen ohne Nachkalibrieren stimmen.
- MicroTouch-Auslöser am Gehäuse nimmt das Bild auf, ohne dass die Kamera verwackelt.
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Vergrößerung | 20x ~ 220x |
| Arbeitsabstand | Standard |
| Optik | Glas mit Antireflexbeschichtung |
| Sensortyp | CMOS |
| Auflösung | 1,3 Megapixel (1280x960) |
| Bildrate | 30 fps |
| Beleuchtung | Anregung 465 nm |
| Anzahl LEDs | 7 FL + 1 White |
| LEDs abschaltbar | Ja |
| Polarisationsfilter | Nein |
| Infrarotfilter | Nein |
| Emissionsfilter | 510 nm ~ 545 nm |
| Diffusorkappe | Nein |
| Vergrößerungsanzeige AMR | Ja |
| Messfunktion | Ja |
| Kalibrierung | Ja |
| MicroTouch-Auslöser | Ja |
| Vergrößerungsarretierung | Ja |
| Schnittstelle | USB 2,0 |
| Betriebssystem | Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10,9 and up |
| Software | DinoCapture 2,0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Gehäuse | Metallgehäuse |
| Abmessungen | 104 mm (H) x 32 mm (D) |
| Gewicht | 92g |
| Kabellänge | 1,8m |
| Herkunftsland | Taiwan |
| Garantie | 2 Jahre Herstellergarantie in Europa |
| Zulassungen | CE, FCC, RoHS |
| Lieferumfang | Microscope, carry pouch, calibration target, user manual, N3C-C (Close Cap) N3C-EB (Extended Open Black Cap) N3C-LB (Black Long Cap) N3C-OB (Black Open Cap) |
Vergrößerung, Arbeitsabstand und Bildfeld
| Vergrößerung | Arbeitsabstand (mm) | Bildfeld X (mm) | Bildfeld Y (mm) | Schärfentiefe (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 59.8 | 19.53 | 14.65 | 7.05 |
| 30 | 33.1 | 13.02 | 9.77 | 3.36 |
| 40 | 20.5 | 9.77 | 7.32 | 2.02 |
| 50 | 13.4 | 7.81 | 5.86 | 1.38 |
| 60 | 9.2 | 6.51 | 4.88 | 1.01 |
| 70 | 6.7 | 5.58 | 4.19 | 0.79 |
| 80 | 5.1 | 4.88 | 3.66 | 0.64 |
| 90 | 4.1 | 4.34 | 3.26 | 0.53 |
| 100 | 3.7 | 3.91 | 2.93 | 0.45 |
| 110 | 3.6 | 3.55 | 2.66 | 0.39 |
| 120 | 3.7 | 3.26 | 2.44 | 0.34 |
| 130 | 4.1 | 3.01 | 2.25 | 0.3 |
| 140 | 4.5 | 2.79 | 2.09 | 0.27 |
| 150 | 5.2 | 2.6 | 1.95 | 0.25 |
| 160 | 5.9 | 2.44 | 1.83 | 0.22 |
| 170 | 6.7 | 2.3 | 1.72 | 0.21 |
| 180 | 7.5 | 2.17 | 1.63 | 0.19 |
| 190 | 8.5 | 2.06 | 1.54 | 0.18 |
| 200 | 9.4 | 1.95 | 1.46 | 0.16 |
| 210 | 10.5 | 1.86 | 1.4 | 0.15 |
| 220 | 11.5 | 1.78 | 1.33 | 0.14 |
Werte ohne Frontkappe, Angaben des Herstellers.
Typische Einsätze
- Labor und Life Science: markierte Präparate, Zellkulturen, Fluoreszenzsignale.
- Forensik und Prüflabor: Sicherheitsmerkmale, Rückstände, Vergleichsaufnahmen.
- Qualitätssicherung und Wareneingang: Oberflächenfehler, Grate, Beschichtungen, Maßkontrolle.
| Zertifikat | RoHS 2011/65/EU |
|---|---|
| Hersteller-Nr. | AM4517MT-G2FBW |
| Hersteller | Dino-Lite |
| Ursprungsland | Taiwan |
| EAN | 4711203831136 |
| ESD-Ausrüstung | USB Mikroskop |
| Gewicht | 0.092000 |
| Zolltarifnummer | 90118000 |
| GPSR Herstellerdaten | A1-ESD equipment GmbH. Keldersstr. 15, DE-42697 Solingen, www.esd.equipment, info@esd.equipment |
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
| Garantie | 2 Jahre |
| Werkstoff | Metall |
| Polfilter | Nein |
| Long Working Distance | Nein |
| Schnittstelle | USB 2.0 |
| Positionserkennung | Nein |
Zubehör aus dem Sortiment
ESD-Ausführung
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, auch gekauft





















