Bodenbelag Mipolam EL5
Bodenbelag Rollen
Mipolam EL5 ist ein homogener, permanent leitfähiger Vinylbahnenbelag von Gerflor in 2 mm Dicke, geliefert als Rolle 200 cm x 20 m. Leitfähig bedeutet hier ein Durchgangswiderstand von 104 bis 106 Ω nach EN 1081, also die strengere der beiden EL-Stufen. Der Belag wird vollflächig verklebt, die Nähte werden mit leitfähiger Schweißschnur verschweißt. Die werkseitige Evercare™ Vergütung macht den Boden dauerhaft einpflegefrei und beständig gegen alkoholische Desinfektionsmittel.
| Eigenschaft | Norm | Wert |
|---|---|---|
| Gesamtdicke | EN ISO 24346 | 2,0 mm |
| Flächengewicht | EN ISO 23997 | 2985 g/m² |
| Bahnenbreite | EN ISO 24341 | 200 cm |
| Bahnenlänge | EN ISO 24341 | 20 m |
| Verlegeart | - | Verklebung |
| Bindemittelgehalt | EN ISO 10581 | Typ I |
| Produktnorm | - | EN ISO 10581 |
| Europäische Klassifizierung | EN ISO 10874 | 34 - 43 |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Elektrischer Widerstand | EN 1081 | 104 ≤ Rt ≤ 106 |
| Begehaufladung | EN 1815 | < 2 kV |
| Rutschhemmung | DIN 51130 / BGR 181 | R9 |
| Maßstabilität | EN ISO 23999 | ≤ 0,40 % |
| Resteindruck | EN ISO 24343-1 | ≤ 0,10 mm |
| Trittschallverbesserungsmaß | EN ISO 717-2 | 4 dB |
| Stuhlrolleneignung | ISO 4918 | ja, Typ W |
| Wärmeleitfähigkeit | EN ISO 10456 | 0,25 W/(m·K) |
| Lichtechtheit | EN 20105-B02 | ≥ 7 |
| Dekontaminierbarkeit | ISO 8690 | sehr gut |
| Oberflächenvergütung | - | Evercare™ |
| Verhalten gegenüber Chemikalien | EN ISO 26987 | sehr gute Beständigkeit |
| Antibakterielle Aktivität | ISO 22196 | > 99 % wachstumshemmend |
| Antivirale Aktivität | ISO 21702 | 99,7 % nach 2 h, 99,9 % nach 5 h |
| TVOC nach 28 Tagen | ISO 16000-6 | < 10 µg/m³ |
| Zertifikat | - | FloorScore® |
| CE-Kennzeichnung | EN 14041 | erfüllt |
Vollständige Werte einschließlich Prüfbedingungen im Datenblatt Mipolam EL5, das in dieser Kategorie zum Download steht.
| Farbe | Artikelnummer | NCS | LRV |
|---|---|---|---|
| 0350 Light Grey | 8663-0350 | 1502-B | 58,2 |
| 0351 Black | 8663-0351 | 8000-N | 7 |
| 0352 Grey | 8663-0352 | 3005-B20G | 35,5 |
| 0353 Beige | 8663-0353 | 2005-Y20R | 48,4 |
| 0354 Blue | 8663-0354 | 2040-R90B | 33,4 |
| 0355 Green | 8663-0355 | 3020-G20Y | 36,7 |
Die LRV-Werte (Lichtreflexionsgrad) helfen bei der Planung von Beleuchtung und Kontrastanforderungen, die NCS-Notation bei der Abstimmung mit Wand- und Möbelfarben.
Typische Einsatzbereiche: Elektronikfertigung und SMT-Linien, Prüffelder und Messräume, Operationssäle und Intensivbereiche, in denen leitfähige Böden vorgeschrieben sind, Anästhesie- und Röntgenräume sowie Sprengstoff- und Munitionsbereiche mit Anforderungen an die Ableitung.
Abgrenzung innerhalb der Reihe: Mipolam EL7 ist mit 106 bis 108 Ω ableitfähig statt leitfähig und deckt Rechenzentren, Telekommunikation und Laborräume ab. Wo neben ESD auch Reinraum- und GMP-Anforderungen gelten, ist Mipolam Biocontrol EL5 die passende Reihe.
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage. Wir kalkulieren Bedarf, Verschnitt, Schweißschnur und Zubehör für Ihr Projekt: Anfrage senden.