Bodenbelag Mipolam Robust EL7
Bodenbelag Rollen
Mipolam Robust EL7 ist die schwere Variante der ableitfähigen Mipolam-Reihe: 2 mm Dicke bei 3300 g/m², also rund 200 g/m² mehr als Mipolam EL7. Der Belag ist als Bahn 200 cm x 20 m und als Fliese 608 x 608 mm zu 20 Stück je Karton lieferbar, was ihn zur naheliegenden Wahl für Doppelböden macht: die Fliesen folgen dem Rastermaß der Bodenplatten. Robust EL7 hat keine werkseitige Oberflächenvergütung und wird daher nach einer eigenen Reinigungsanleitung gepflegt.
| Eigenschaft | Norm | Wert |
|---|---|---|
| Gesamtdicke | EN ISO 24346 | 2,0 mm |
| Flächengewicht | EN ISO 23997 | 3300 g/m² |
| Bahnenbreite | EN ISO 24341 | 200 cm |
| Bahnenlänge | EN ISO 24341 | 20 m |
| Format Fliesen | EN ISO 24342 | 608 × 608 mm |
| Fliesen je Verpackungseinheit | - | 20 |
| Verlegeart | - | Verklebung |
| Bindemittelgehalt | EN ISO 10581 | Typ II |
| Produktnorm | - | EN ISO 10581 |
| Europäische Klassifizierung | EN ISO 10874 | 34 - 43 |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Elektrischer Widerstand | EN 1081 | 106 ≤ Rt ≤ 108 |
| Begehaufladung | EN 1815 | < 2 kV |
| Rutschhemmung | EN 16165 Anh. B / DIN 51130 | R9 |
| Maßstabilität | EN ISO 23999 | ≤ 0,40 % / ≤ 0,25 % |
| Resteindruck | EN ISO 24343-1 | ≤ 0,10 mm |
| Trittschallverbesserungsmaß | EN ISO 717-2 | 4 dB |
| Stuhlrolleneignung | ISO 4918 | ja, Typ W |
| Wärmeleitfähigkeit | EN ISO 10456 | 0,25 W/(m·K) |
| Lichtechtheit | EN 20105-B02 | ≥ 6 |
| Oberflächenvergütung | - | - |
| Verhalten gegenüber Chemikalien | EN ISO 26987 | beständig gegen Haushaltschemikalien sowie verdünnte Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung |
| TVOC nach 28 Tagen | ISO 16000-6 | < 10 µg/m³ |
| Zertifikat | - | FloorScore® |
| CE-Kennzeichnung | EN 14041 | erfüllt |
Bei der Maßstabilität gilt der erste Wert für Bahnen, der zweite für Fliesen. Vollständige Werte im Datenblatt Mipolam Robust EL7, das in dieser Kategorie zum Download steht.
| Farbe | Artikelnummer | NCS | LRV |
|---|---|---|---|
| 0002 Platinum | 4135-0002 | 2002-B | 56,1 |
| 0003 Ivory | 4135-0003 | 2010-Y30R | 56,1 |
| 0005 Steel | 4135-0005 | 3502-B | 38,3 |
| 0013 Pewter | 4135-0013 | 6502-B | 18,2 |
| 0112 Storm | 4135-0112 | 3020-R90B | 35,3 |
| 0306 Green | 4135-0306 | 4010-B90G | 28,9 |
Die LRV-Werte (Lichtreflexionsgrad) helfen bei der Planung von Beleuchtung und Kontrastanforderungen, die NCS-Notation bei der Abstimmung mit Wand- und Möbelfarben.
Typische Einsatzbereiche: Doppelböden in Rechenzentren und Leitwarten, Schaltanlagen- und Technikräume, Prüffelder mit hoher Punktlast, Werkstätten und Servicebereiche für elektronische Baugruppen sowie Flächen, bei denen einzelne Platten für Wartungsarbeiten regelmäßig gezogen werden.
Abgrenzung innerhalb der Reihe: Mipolam EL7 hat denselben Widerstandsbereich, ist leichter und werkseitig mit Evercare vergütet. Wenn statt ableitfähig leitfähig gefordert ist und der Boden aus Fliesen bestehen soll, ist Mipolam Technic EL5 die passende Reihe.
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage. Wir kalkulieren Bedarf, Verschnitt, Schweißschnur und Zubehör für Ihr Projekt: Anfrage senden.