1.270,12 €
1.067,33 €
exkl. Versandkosten
Artikel
FE-6406LZ
Hersteller-Nr.
6406LZ
Ladefläche 2.000x1.000 mm
Bilder dienen als Referenz und sind möglicherweise nicht genau, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Häufig zusammen gekauft
-
Dieser Artikel:
1.270,12 € 1.067,33 €exkl. Versandkosten
-
Fetra Handpritschenwagen 6404LZ mit Zugöse, Ladefläche 1.200x800 mm
994,88 € 836,03 €exkl. Versandkosten
-
Fetra Handpritschenwagen 6405L, Ladefläche 1.600x900 mm
1.091,68 € 917,38 €exkl. Versandkosten
Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3.
| Artnr. | Tragkraft kg | Ladeflächenhöhe mm | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Bereifung mm | Eigengewicht kg | €* | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6403L | 700 | 420 | 1200 x 800 | 1545 x 800 x 1130 | Luft 260 x 85 | 62 | 669,00 | ||
| 6403V | 700 | 420 | 1200 x 800 | 1545 x 800 x 1125 | Vollg. 250 x 60 | 66 | 655,00 | ||
| 6404L | 1000 | 490 | 1200 x 800 | 1545 x 800 x 1200 | Luft 400 x 100 | 67 | 729,00 | ||
| 6404V | 1000 | 490 | 1200 x 800 | 1545 x 800 x 1190 | Vollg. 400 x 80 | 88 | 782,00 | ||
| 6405L | 1000 | 490 | 1600 x 900 | 1945 x 900 x 1200 | Luft 400 x 100 | 77 | 831,00 | ||
| 6405V | 1000 | 490 | 1600 x 900 | 1945 x 900 x 1190 | Vollg. 400 x 80 | 98 | 881,00 | ||
| 6406L | 1250 | 490 | 2000 x 1000 | 2345 x 1000 x 1200 | Luft 400 x 100 | 113 | 938,00 | ||
| 6406V | 1250 | 490 | 2000 x 1000 | 2345 x 1000 x 1190 | Vollg. 400 x 80 | 134 | 986,00 | ||
| 6403LZ | 700 | 420 | 1200 x 800 | 1545 x 800 x 1130 | Luft 260 x 85 | 63 | 699,00 | ||
| 6403VZ | 700 | 420 | 1200 x 800 | 1545 x 800 x 1125 | Vollg. 250 x 60 | 67 | 685,00 | ||
| 6404LZ | 1000 | 490 | 1200 x 800 | 1545 x 800 x 1200 | Luft 400 x 100 | 68 | 759,00 | ||
| 6404VZ | 1000 | 490 | 1200 x 800 | 1545 x 800 x 1190 | Vollg. 400 x 80 | 89 | 812,00 | ||
| 6405LZ | 1000 | 490 | 1600 x 900 | 1945 x 900 x 1200 | Luft 400 x 100 | 78 | 861,00 | ||
| 6405VZ | 1000 | 490 | 1600 x 900 | 1945 x 900 x 1190 | Vollg. 400 x 80 | 99 | 911,00 | ||
| 6406LZ | 1250 | 490 | 2000 x 1000 | 2345 x 1000 x 1200 | Luft 400 x 100 | 114 | 968,00 | ||
| 6406VZ | 1250 | 490 | 2000 x 1000 | 2345 x 1000 x 1190 | Vollg. 400 x 80 | 135 | 1.016,00 |
Download
| Ausführung | TEC |
|---|---|
| Hersteller-Nr. | 6406LZ |
| Hersteller | Fetra |
| Ursprungsland | Deutschland |
| EAN | 4017976214078 |
| Gewicht | 114.000000 |
| Zolltarifnummer | 87168000 |
| GPSR Herstellerdaten | Fechtel Transportgeräte GmbH Industriestraße 17-21 DE-33829 Bogenhausen www.fetra.de |
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
Schreiben Sie eine Bewertung
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, auch gekauft










