1.424,07 €
1.196,70 €
exkl. Versandkosten
Artikel
FE-6434L
Hersteller-Nr.
6434L
Ladefläche 1.200x800 mm
Bilder dienen als Referenz und sind möglicherweise nicht genau, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Häufig zusammen gekauft
-
Dieser Artikel:
1.424,07 € 1.196,70 €exkl. Versandkosten
-
Fetra Handpritschenwagen 6404 V, Ladefläche 1.200x800 mm
1.026,36 € 862,49 €exkl. Versandkosten
-
Fetra Handpritschenwagen 6433VZ mit Zugöse, Ladefläche 1.200x800 mm
1.359,93 € 1.142,80 €exkl. Versandkosten
Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Stirnwände mit Plattform verschraubt, Längswände einhängbar und herausnehmbar, mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3.
| Artnr. | Tragkraft kg | Ladeflächenhöhe mm | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Bereifung mm | Eigengewicht kg | €* | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6433L | 700 | 420 | 1200 x 800 | 1550 x 850 x 1130 | Luft 260 x 85 | 92 | 1.019,00 | ||
| 6433V | 700 | 420 | 1200 x 800 | 1550 x 850 x 1125 | Vollg. 250 x 60 | 97 | 1.007,00 | ||
| 6434L | 1000 | 490 | 1200 x 800 | 1550 x 850 x 1200 | Luft 400 x 100 | 98 | 1.085,00 | ||
| 6434V | 1000 | 490 | 1200 x 800 | 1550 x 850 x 1190 | Vollg. 400 x 80 | 116 | 1.136,00 | ||
| 6435L | 1000 | 490 | 1600 x 900 | 1950 x 950 x 1200 | Luft 400 x 100 | 115 | 1.182,00 | ||
| 6435V | 1000 | 490 | 1600 x 900 | 1950 x 950 x 1190 | Vollg. 400 x 80 | 133 | 1.232,00 | ||
| 6436L | 1250 | 490 | 2000 x 1000 | 2350 x 1050 x 1200 | Luft 400 x 100 | 142 | 1.309,00 | ||
| 6436V | 1250 | 490 | 2000 x 1000 | 2350 x 1050 x 1190 | Vollg. 400 x 80 | 166 | 1.359,00 | ||
| 6433LZ | 700 | 420 | 1200 x 800 | 1550 x 850 x 1130 | Luft 260 x 85 | 93 | 1.049,00 | ||
| 6433VZ | 700 | 420 | 1200 x 800 | 1550 x 850 x 1125 | Vollg. 250 x 60 | 98 | 1.037,00 | ||
| 6434LZ | 1000 | 490 | 1200 x 800 | 1550 x 850 x 1200 | Luft 400 x 100 | 99 | 1.115,00 | ||
| 6434VZ | 1000 | 490 | 1200 x 800 | 1550 x 850 x 1190 | Vollg. 400 x 80 | 117 | 1.166,00 | ||
| 6435LZ | 1000 | 490 | 1600 x 900 | 1950 x 950 x 1200 | Luft 400 x 100 | 116 | 1.212,00 | ||
| 6435VZ | 1000 | 490 | 1600 x 900 | 1950 x 950 x 1190 | Vollg. 400 x 80 | 134 | 1.262,00 | ||
| 6436LZ | 1250 | 490 | 2000 x 1000 | 2350 x 1050 x 1200 | Luft 400 x 100 | 143 | 1.339,00 | ||
| 6436VZ | 1250 | 490 | 2000 x 1000 | 2350 x 1050 x 1190 | Vollg. 400 x 80 | 167 | 1.389,00 |
Download
| Ausführung | TEC |
|---|---|
| Hersteller-Nr. | 6434L |
| Hersteller | Fetra |
| Ursprungsland | Deutschland |
| EAN | 4017976434018 |
| Gewicht | 98.000000 |
| Zolltarifnummer | 87168000 |
| GPSR Herstellerdaten | Fechtel Transportgeräte GmbH Industriestraße 17-21 DE-33829 Bogenhausen www.fetra.de |
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
Schreiben Sie eine Bewertung
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, auch gekauft










