Abbildungen beispielhaft, teils KI-bearbeitet. Maßgeblich sind die technischen Daten. KI-Hinweis
Lindström 8141. Seitenschneider, 80er Serie, ovale Backen, feine Wate, 0,1-1,25 mm
Seitenschneider, 80er Serie, ovale Backen, feine Wate, 0,1-1,25 mm
- Fachhändler seit 2009
- Rechnungskauf für Stammkunden
- Weltweiter Versand
- Detailfragen mit dem Hersteller
Beschreibung
Weitere Ausführungen
| Artikel-Nr. | Ausführung Schneide | Backenform | Schneidekapazität Seitenschneider |
| WL15992 | mit feiner Wate | oval | 0,1 - 1 mm |
| WL15994 | ohne Wate | oval | 0,1 - 0,8 mm |
| WL15990 | mit Wate | oval | 0,2 - 1 mm |
| WL16002 | ohne Wate | oval | 0,1 - 1 mm |
| WL16000 | mit feiner Wate | oval | 0,1 - 1,25 mm |
| WL15997 | mit Wate | oval | 0,2 - 1,25 mm |
| WL20702 | mit Schneide und Wate | oval | 0,5 mm |
| WL16020 | mit feiner Wate | oval | 0,2 - 1,6 mm |
| WL16023 | ohne Wate | oval | 0,1 - 1,25 mm |
| WL16018 | mit Wate | oval | 0,3 - 1,6 mm |
| WL16036 | ohne Wate | oval | 0,3 - 1,6 mm |
| WL16034 | mit feiner Wate | oval | 0,3 - 2 mm |
| WL16032 | mit Wate | oval | 0,4 - 2 mm |
| WL16008 | ohne Wate | spitz | 0,1 - 1 mm |
| WL16006 | mit feiner Wate | spitz | 0,2 - 1,25 mm |
| WL16004 | mit Wate | spitz | 0,2 - 1,25 mm |
| WL20703 | ohne Wate | spitz | 0,2 - 1,25 mm |
| WL16027 | mit feiner Wate | spitz | 0,2 - 1,6 mm |
| WL16025 | mit Wate | spitz | 0,3 - 1,6 mm |
| WL16041 | ohne Wate | spitz | 0,3 - 1,6 mm |
| WL16040 | mit feiner Wate | spitz | 0,3 - 2 mm |
| WL16037 | mit Wate | spitz | 0,4 - 2 mm |
| WL16014 | ohne Wate | spitz angeschliffen | 0,1 - 0,8 mm |
| WL16012 | mit feiner Wate | spitz angeschliffen | 0,1 - 1 mm |
| WL16010 | mit Wate | spitz angeschliffen | 0,2 - 1 mm |
| WL16031 | ohne Wate | spitz angeschliffen | 0,2 - 1 mm |
| WL16030 | mit feiner Wate | spitz angeschliffen | 0,2 - 1,25 mm |
| WL20704 | mit Wate | spitz angeschliffen | 0,3 - 1,25 mm |
| WL16016 | mit feiner Wate | spitz | 0,1 - 0,6 mm |
| WL70868 | mit Wate | spitz | 0,1 - 0,8 mm |
| WL70869 | mit feiner Wate | spitz | 0,1 - 0,8 mm |
| WL70870 | ohne Wate | spitz | 0,1 - 0,5 mm |
| WL70871 | mit Wate | spitz | 0,4 - 1,5 mm |
| WL70872 | mit feiner Wate | spitz | 0,3 - 1,5 mm |
| WL70873 | ohne Wate | spitz | 0,3 - 1,25 mm |
Seitenschneider mit ovalen Backen, ideal für Arbeiten an Kabelbäumen und für Bestückungsarbeiten von Leiterplatten.
Aus Hochleistungs-Kugellagerstahl gefertigt, brüniert. Schneiden und Backen computergeschliffen, dadurch höchste Präzision und konstante Qualität. Induktionshärtung der Schneiden auf 63-65 HRC. Mit Kunststoff-Griffhüllen und Öffnungsfeder.
- Schneidkapazität Kupfer D = 0,1-1,25 mm
Technische Daten
| Artikel-Nr. | WL16000 |
|---|---|
| Modell | 8141 |
| Hersteller | LINDSTRÖM |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 8141 |
| Abmessungen (LxBxH) | 155 mm x 100 mm x 65 mm |
| Verkaufseinheit | Stück |
| Produktserie | 80er Serie |
| VDE | nein |
| ESD gerecht | nein |
| Backenform | oval |
| Schnittform | kleine Wate |
| Backenform | oval |
| Schneidekapazität Seitenschneider | 0,1 - 1,25 mm |
| Kopfbreite | 10 mm |
| Ausführung Schneide | mit feiner Wate |
| Werkzeuglänge | 110 mm |
| Art Seitenschneider | Seitenschneider |
| Länge der Backen | 10 mm |
| Gewicht | 0.100000 |
| Hersteller-Nr. | 8141 |
| GPSR Herstellerdaten | SNA Europe SAS/ LINDSTRÖM Antigua Carretera Altube km 5.5 ES-01006 Vitoria-Gasteiz www.lindstromtools.com |
| Artikelzustand | Neu |
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
Downloads
Fragen zum Artikel
Noch eine Frage?
Schreiben Sie uns die Artikelnummer und Ihre Frage, wir klären Detailfragen direkt mit dem Hersteller und antworten in der Regel am nächsten Werktag. Frage stellen







