Abbildungen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Einzelne Bilder wurden ganz oder teilweise mit Systemen der künstlichen Intelligenz erzeugt oder nachbearbeitet. Maßgeblich sind die technischen Angaben in der Produktbeschreibung.
Funkenfreier 29 mm Ring-Maulschlüssel aus Kupferberyllium, 320 mm
Bahco NSB002-29. Funkenfreier 29 mm Ring-Maulschlüssel aus Kupferberyllium, 320 mm
BAHCO
Originalprodukt
B2B Nettopreis
369,46 €
310,47 €
Artikel
WL52744
Hersteller-Nr.
NSB002-29
Persönliche Fachberatung
Neuware
Fachhändler seit 2009
Originalprodukt
Weltweiter Versand
Artikeldaten
Hersteller-Nr.NSB002-29
ZustandNeu
Artikel
WL52744
Häufig zusammen gekauft
-
Dieser Artikel:
369,46 € 310,47 €
-
Bahco S910. 1/4" und 1/2" Steckschlüssel-Satz, metrisch, Sechskant, lange Ausführung inklusive Ring-Maulschlüssel-Satz, 92-teilig
232,31 € 195,22 €
-
Knipex 98 01 24. Ringschlüssel, verchromt, gekröpft, Schlüsselweite 24 mm, 265 mm
43,55 € 36,60 €
Weitere Ausführungen
| Artikel-Nr. | Länge | Schlüsselweite |
| WL52717 | 150 mm | 18 mm |
| WL52725 | 135 mm | 10 mm |
| WL52726 | 150 mm | 11 mm |
| WL52727 | 150 mm | 12 mm |
| WL52728 | 175 mm | 13 mm |
| WL52729 | 175 mm | 14 mm |
| WL52730 | 195 mm | 15 mm |
| WL52731 | 195 mm | 16 mm |
| WL52732 | 195 mm | 17 mm |
| WL52733 | 215 mm | 18 mm |
| WL52734 | 215 mm | 19 mm |
| WL52735 | 215 mm | 20 mm |
| WL52736 | 245 mm | 21 mm |
| WL52737 | 245 mm | 22 mm |
| WL52738 | 265 mm | 23 mm |
| WL52739 | 265 mm | 24 mm |
| WL52740 | 265 mm | 25 mm |
| WL52741 | 290 mm | 26 mm |
| WL52742 | 290 mm | 27 mm |
| WL52743 | 290 mm | 28 mm |
| WL52744 | 320 mm | 29 mm |
| WL52745 | 320 mm | 30 mm |
| WL52746 | 340 mm | 31 mm |
| WL52747 | 340 mm | 32 mm |
| WL52748 | 340 mm | 33 mm |
| WL52749 | 360 mm | 34 mm |
| WL52750 | 360 mm | 35 mm |
| WL52751 | 360 mm | 36 mm |
| WL52752 | 430 mm | 38 mm |
| WL52753 | 430 mm | 40 mm |
| WL52754 | 430 mm | 41 mm |
| WL52755 | 430 mm | 42 mm |
| WL52756 | 480 mm | 46 mm |
| WL52757 | 520 mm | 50 mm |
| WL52758 | 520 mm | 52 mm |
| WL52759 | 560 mm | 55 mm |
| WL52760 | 105 mm | 6 mm |
| WL52761 | 595 mm | 60 mm |
| WL52762 | 595 mm | 65 mm |
| WL52763 | 120 mm | 7 mm |
| WL52764 | 630 mm | 70 mm |
| WL52765 | 630 mm | 75 mm |
| WL52766 | 120 mm | 8 mm |
| WL52767 | 660 mm | 80 mm |
| WL52768 | 135 mm | 9 mm |
Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht. 29-mm-Ring-Maulschlüssel aus Kupferberyllium, 320 mm.
- Gefertigt aus Kupferberyllium
- Ring-Maulschlüssel, beide Seiten mit derselben Schlüsselweite
- Ringseite um 15° abgewinkelt
- Hergestellt gemäß den Vorgaben der Norm DIN 3113
- Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
- Ringseite um 15° abgewinkelt, zum besseren Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig
Produktdetails
| Artikel-Nr. | WL52744 |
| Modell | NSB002-29 |
| Hersteller | BAHCO |
| Hersteller-Artikel-Nr. | NSB002-29 |
| Abmessungen (LxBxH) | 320 mm x 60 mm x 33 mm |
| Verkaufseinheit | Stück |
| ESD gerecht | nein |
| Maulschlüssel Art | Ringmaulschlüssel |
| Werkzeugmaterial | Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium |
| Verpackungsmaß | einzeln |
| VDE | nein |
| Norm | DIN 3113 |
|---|---|
| Hersteller-Nr. | NSB002-29 |
| Hersteller | Bahco |
| Gewicht | 0.100000 |
| GPSR Herstellerdaten | BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de |
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
| Positionserkennung | Nein |
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, auch gekauft










