Abbildungen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Einzelne Bilder wurden ganz oder teilweise mit Systemen der künstlichen Intelligenz erzeugt oder nachbearbeitet. Maßgeblich sind die technischen Angaben in der Produktbeschreibung.
Funkenfreier Doppelmaulschlüssel, 17 x 22 mm, aus Kupferberyllium, 124 mm
Bahco NSB006-1014. Funkenfreier Doppelmaulschlüssel, 17x22 mm, aus Kupferberyllium, 124 mm
BAHCO Originalprodukt
B2B Nettopreis
68,02 € 57,16 €
Artikel WL52780
Hersteller-Nr. NSB006-1014
Persönliche Fachberatung
Neuware Fachhändler seit 2009 Originalprodukt Weltweiter Versand
Artikeldaten
Hersteller-Nr.NSB006-1014
ZustandNeu
Artikel
WL52780
Häufig zusammen gekauft
- Dieser Artikel: 68,02 € 57,16 €
- Bahco BE-7809. Ergo Steckschlüssel für Sechskantschrauben mit langer Aufnahme und Gummigriff, 9 mmx125 mm 26,37 € 22,16 €
- Bahco NSB100-110. Funkenfreier 110 mm Schlag-Maulschlüssel aus Kupferberyllium, 513 mm 3.769,53 € 3.167,67 €
Weitere Ausführungen
| Artikel-Nr. | Länge | Schlüsselweite |
| WL52769 | 92 mm | 6 mm / 7 mm |
| WL52770 | 95 mm | 7 mm / 9 mm |
| WL52771 | 96 mm | 8 mm / 9 mm |
| WL52772 | 96 mm | 1 mm / 9 mm |
| WL52773 | 100 mm | 10 mm / 11 mm |
| WL52774 | 100 mm | 10 mm / 12 mm |
| WL52775 | 110 mm | 12 mm / 14 mm |
| WL52776 | 110 mm | 13 mm / 15 mm |
| WL52777 | 115 mm | 14 mm / 17 mm |
| WL52778 | 120 mm | 16 mm / 18 mm |
| WL52779 | 124 mm | 17 mm / 19 mm |
| WL52780 | 124 mm | 17 mm / 22 mm |
| WL52781 | 128 mm | 18 mm / 19 mm |
| WL52782 | 130 mm | 19 mm / 21 mm |
| WL52783 | 128 mm | 19 mm / 22 mm |
| WL52784 | 130 mm | 20 mm / 22 mm |
| WL52785 | 133 mm | 21 mm / 23 mm |
| WL52786 | 145 mm | 22 mm / 24 mm |
| WL52787 | 150 mm | 24 mm / 27 mm |
| WL52788 | 150 mm | 25 mm / 28 mm |
| WL52789 | 157 mm | 26 mm / 28 mm |
| WL52790 | 163 mm | 27 mm / 30 mm |
| WL52791 | 170 mm | 27 mm / 32 mm |
| WL52792 | 173 mm | 30 mm / 32 mm |
| WL52793 | 175 mm | 30 mm / 36 mm |
| WL52794 | 175 mm | 32 mm / 36 mm |
| WL52795 | 182 mm | 36 mm / 41 mm |
| WL52796 | 185 mm | 41 mm / 46 mm |
| WL52797 | 190 mm | 46 mm / 50 mm |
| WL52798 | 195 mm | 6 mm / 7 mm |
| WL52799 | 200 mm | 8 mm / 9 mm |
| WL52800 | 200 mm | 10 mm / 11 mm |
| WL52801 | 210 mm | 12 mm / 13 mm |
| WL52802 | 210 mm | 14 mm / 15 mm |
| WL52803 | 215 mm | 16 mm / 17 mm |
| WL52804 | 220 mm | 18 mm / 19 mm |
| WL52805 | 230 mm | 20 mm / 22 mm |
| WL52806 | 230 mm | 21 mm / 23 mm |
| WL52807 | 230 mm | 24 mm / 26 mm |
| WL52808 | 233 mm | 25 mm / 28 mm |
| WL52809 | 236 mm | 27 mm / 29 mm |
| WL52810 | 250 mm | 30 mm / 32 mm |
| WL52811 | 250 mm | 27 mm / 29 mm |
| WL52812 | 250 mm | 27 mm / 30 mm |
| WL52813 | 243 mm | 27 mm / 32 mm |
| WL52814 | 250 mm | 28 mm / 30 mm |
| WL52815 | 265 mm | 30 mm / 31 mm |
| WL52816 | 265 mm | 30 mm / 32 mm |
| WL52817 | 270 mm | 30 mm / 34 mm |
| WL52818 | 270 mm | 30 mm / 36 mm |
| WL52819 | 270 mm | 32 mm / 34 mm |
| WL52820 | 300 mm | 32 mm / 35 mm |
| WL52821 | 300 mm | 32 mm / 36 mm |
| WL52822 | 300 mm | 33 mm / 35 mm |
| WL52823 | 300 mm | 34 mm / 36 mm |
| WL52824 | 300 mm | 35 mm / 36 mm |
| WL52825 | 330 mm | 36 mm / 38 mm |
| WL52826 | 330 mm | 36 mm / 41 mm |
| WL52827 | 330 mm | 38 mm / 42 mm |
| WL52828 | 360 mm | 41 mm / 46 mm |
| WL52829 | 370 mm | 46 mm / 50 mm |
| WL52830 | 375 mm | 50 mm / 52 mm |
| WL52831 | 385 mm | 50 mm / 55 mm |
| WL52832 | 400 mm | 50 mm / 60 mm |
| WL52833 | 400 mm | 50 mm / 62 mm |
| WL52834 | 415 mm | 55 mm / 60 mm |
| WL52835 | 435 mm | 60 mm / 65 mm |
| WL52836 | 480 mm | 65 mm / 70 mm |
Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht. Doppelmaulschlüssel, 17 x 22 mm, aus Kupferberyllium, 124 mm.
- Gefertigt aus Kupferberyllium
- Kopfwinkel: 15°
- Doppelmaulschlüssel, mit zwei verschiedenen Schlüsselweiten
- Erfüllt die Produktstandards gemäß DIN 895
- Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
- Kopfwinkel von 15° für das Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen
- Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig
Produktdetails
| Artikel-Nr. | WL52780 |
| Modell | NSB006-1014 |
| Hersteller | BAHCO |
| Hersteller-Artikel-Nr. | NSB006-1014 |
| Abmessungen (LxBxH) | 124 mm x 60 mm x 17 mm |
| Verkaufseinheit | Stück |
| ESD gerecht | nein |
| Maulschlüssel Art | Dopplemaulschlüssel |
| Werkzeugmaterial | Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium |
| Verpackungsmaß | einzeln |
| VDE | nein |
| Hersteller-Nr. | NSB006-1014 |
|---|---|
| Hersteller | Bahco |
| Gewicht | 0.100000 |
| GPSR Herstellerdaten | BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de |
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
| Positionserkennung | Nein |
Schreiben Sie eine Bewertung
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, auch gekauft













