Abbildungen beispielhaft, teils KI-bearbeitet. Maßgeblich sind die technischen Daten. KI-Hinweis
Bahco NSB104-46. Funkenfreier 46 mm Schlag-Ringschlüssel aus Kupferberyllium, 235 mm
Funkenfreier 46 mm Schlag-Ringschlüssel aus Kupferberyllium, 235 mm
- Fachhändler seit 2009
- Rechnungskauf für Stammkunden
- Weltweiter Versand
- Detailfragen mit dem Hersteller
Beschreibung
Weitere Ausführungen
| Artikel-Nr. | Länge | Schlüsselweite |
| WL52926 | 410 mm | 100 mm |
| WL52927 | 420 mm | 105 mm |
| WL52928 | 445 mm | 110 mm |
| WL52929 | 450 mm | 115 mm |
| WL52930 | 480 mm | 120 mm |
| WL52931 | 145 mm | 17 mm |
| WL52932 | 145 mm | 19 mm |
| WL52933 | 155 mm | 20 mm |
| WL52934 | 155 mm | 22 mm |
| WL52935 | 165 mm | 24 mm |
| WL52936 | 165 mm | 25 mm |
| WL52937 | 175 mm | 26 mm |
| WL52938 | 175 mm | 27 mm |
| WL52939 | 175 mm | 28 mm |
| WL52940 | 185 mm | 29 mm |
| WL52941 | 185 mm | 30 mm |
| WL52942 | 185 mm | 31 mm |
| WL52943 | 185 mm | 32 mm |
| WL52944 | 200 mm | 33 mm |
| WL52945 | 200 mm | 34 mm |
| WL52946 | 205 mm | 35 mm |
| WL52947 | 205 mm | 36 mm |
| WL52948 | 215 mm | 37 mm |
| WL52949 | 215 mm | 38 mm |
| WL52950 | 215 mm | 39 mm |
| WL52951 | 225 mm | 40 mm |
| WL52952 | 225 mm | 41 mm |
| WL52953 | 225 mm | 42 mm |
| WL52954 | 225 mm | 43 mm |
| WL52955 | 235 mm | 44 mm |
| WL52956 | 235 mm | 45 mm |
| WL52957 | 235 mm | 46 mm |
| WL52958 | 235 mm | 47 mm |
| WL52959 | 250 mm | 48 mm |
| WL52960 | 250 mm | 49 mm |
| WL52961 | 250 mm | 50 mm |
| WL52962 | 250 mm | 51 mm |
| WL52963 | 250 mm | 52 mm |
| WL52964 | 265 mm | 53 mm |
| WL52965 | 265 mm | 54 mm |
| WL52966 | 265 mm | 55 mm |
| WL52967 | 265 mm | 56 mm |
| WL52968 | 265 mm | 57 mm |
| WL52969 | 274 mm | 58 mm |
| WL52970 | 274 mm | 59 mm |
| WL52971 | 274 mm | 60 mm |
| WL52972 | 274 mm | 61 mm |
| WL52973 | 274 mm | 62 mm |
| WL52974 | 298 mm | 63 mm |
| WL52975 | 298 mm | 64 mm |
| WL52976 | 298 mm | 65 mm |
| WL52977 | 298 mm | 66 mm |
| WL52978 | 320 mm | 67 mm |
| WL52979 | 320 mm | 68 mm |
| WL52980 | 320 mm | 69 mm |
| WL52981 | 320 mm | 70 mm |
| WL52982 | 320 mm | 71 mm |
| WL52983 | 320 mm | 72 mm |
| WL52984 | 326 mm | 73 mm |
| WL52985 | 326 mm | 74 mm |
| WL52986 | 326 mm | 75 mm |
| WL52987 | 326 mm | 76 mm |
| WL52988 | 326 mm | 77 mm |
| WL52989 | 350 mm | 78 mm |
| WL52990 | 350 mm | 79 mm |
| WL52991 | 350 mm | 80 mm |
| WL52992 | 350 mm | 81 mm |
| WL52993 | 350 mm | 82 mm |
| WL52994 | 355 mm | 83 mm |
| WL52995 | 355 mm | 84 mm |
| WL52996 | 355 mm | 85 mm |
| WL52997 | 355 mm | 86 mm |
| WL52998 | 355 mm | 87 mm |
| WL52999 | 380 mm | 88 mm |
| WL53000 | 380 mm | 89 mm |
| WL53001 | 380 mm | 90 mm |
| WL53002 | 380 mm | 92 mm |
| WL53003 | 390 mm | 94 mm |
| WL53004 | 390 mm | 95 mm |
| WL53005 | 410 mm | 98 mm |
Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht. 46-mm-Schlag-Ringschlüssel aus Kupferberyllium, 235 mm.
- Gefertigt aus Kupferberyllium
- Zur Benutzung mit einem Hammer für das Festziehen großer Schrauben und Muttern
- DIN 7444
- Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
- Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig
Technische Daten
| Artikel-Nr. | WL52957 |
|---|---|
| Modell | NSB104-46 |
| Hersteller | BAHCO |
| Hersteller-Artikel-Nr. | NSB104-46 |
| Abmessungen (LxBxH) | 235 mm x 71 mm x 22 mm |
| Verkaufseinheit | Stück |
| ESD gerecht | nein |
| Ringschlüssel-Art | Schlagringschlüssel |
| Werkzeugmaterial | Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium |
| Verpackungsmaß | einzeln |
| VDE | nein |
| Gewicht | 0.100000 |
| Hersteller-Nr. | NSB104-46 |
| GPSR Herstellerdaten | BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de |
| Artikelzustand | Neu |
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Norm | DIN 7444 |
Downloads
Fragen zum Artikel
Noch eine Frage?
Schreiben Sie uns die Artikelnummer und Ihre Frage, wir klären Detailfragen direkt mit dem Hersteller und antworten in der Regel am nächsten Werktag. Frage stellen







