2.783,60 €
2.339,16 €
exkl. Versandkosten
Artikel
WL53016
Hersteller-Nr.
NSB106-132
Funkenfreier 4.1/8" Schlag-Ringschlüssel aus Kupferberyllium, 420 mm
Bilder dienen als Referenz und sind möglicherweise nicht genau, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Häufig zusammen gekauft
-
Dieser Artikel:
2.783,60 € 2.339,16 €exkl. Versandkosten
-
Bahco NSB002-42. Funkenfreier 42 mm Ring-Maulschlüssel aus Kupferberyllium, 430 mm
787,85 € 662,06 €exkl. Versandkosten
-
Bahco NSB010-1719. Funkenfreier Doppelringschlüssel, 17x19 mm, aus Kupferberyllium, 185 mm
122,22 € 102,71 €exkl. Versandkosten
Weitere Ausführungen
| Artikel-Nr. | Länge | Schlüsselweite |
| WL53006 | 350 mm | 3.1/8" |
| WL53007 | 355 mm | 3.1/4" |
| WL53008 | 355 mm | 3.3/8" |
| WL53009 | 390 mm | 3.1/2" |
| WL53010 | 390 mm | 3.9/16" |
| WL53011 | 390 mm | 3.5/8" |
| WL53012 | 390 mm | 3.3/4" |
| WL53013 | 410 mm | 3.7/8" |
| WL53014 | 410 mm | 3.15/16" |
| WL53015 | 410 mm | 4" |
| WL53016 | 420 mm | 4.1/8" |
| WL53017 | 445 mm | 4.1/4" |
| WL53018 | 445 mm | 4.5/16" |
| WL53019 | 450 mm | 4.1/2" |
| WL53020 | 450 mm | 4.9/16" |
| WL53021 | 480 mm | 4.11/16" |
| WL53022 | 480 mm | 4.7/8" |
| WL53023 | 480 mm | 4.15/16" |
| WL53024 | 145 mm | 5/8" |
| WL53025 | 145 mm | 11/16" |
| WL53026 | 145 mm | 3/4" |
| WL53027 | 155 mm | 25/32" |
| WL53028 | 155 mm | 13/16" |
| WL53029 | 155 mm | 7/8" |
| WL53030 | 165 mm | 15/16" |
| WL53031 | 175 mm | 1" |
| WL53032 | 175 mm | 1.1/16" |
| WL53033 | 185 mm | 1.1/8" |
| WL53034 | 185 mm | 1.13/16" |
| WL53035 | 185 mm | 1.1/4" |
| WL53036 | 200 mm | 1.5/16" |
| WL53037 | 205 mm | 1.3/8" |
| WL53038 | 205 mm | 1.13/32" |
| WL53039 | 205 mm | 1.7/16" |
| WL53040 | 215 mm | 1.1/2" |
| WL53041 | 225 mm | 1.9/16" |
| WL53042 | 225 mm | 1.5/8" |
| WL53043 | 225 mm | 1.11/16" |
| WL53044 | 235 mm | 1.3/4" |
| WL53045 | 235 mm | 1.13/16" |
| WL53046 | 235 mm | 1.7/8" |
| WL53047 | 250 mm | 1.15/16" |
| WL53048 | 250 mm | 2" |
| WL53049 | 265 mm | 2.1/16" |
| WL53050 | 265 mm | 2.1/8" |
| WL53051 | 265 mm | 2.3/16" |
| WL53052 | 265 mm | 2.13/64" |
| WL53053 | 274 mm | 2.1/4" |
| WL53054 | 274 mm | 2.5/16" |
| WL53055 | 274 mm | 2.3/8" |
| WL53056 | 274 mm | 2.7/16" |
| WL53057 | 298 mm | 2.1/2" |
| WL53058 | 298 mm | 2.9/16" |
| WL53059 | 298 mm | 2.5/8" |
| WL53060 | 320 mm | 2.3/4" |
| WL53061 | 320 mm | 2.13/16" |
| WL53062 | 326 mm | 2.7/8" |
| WL53063 | 326 mm | 2.15/16" |
| WL53064 | 326 mm | 96 mm |
| WL53065 | 350 mm | 3.1/16" |
Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht. 4-1/8-Schlag-Ringschlüssel aus Kupferberyllium, 420 mm.
- Gefertigt aus Kupferberyllium
- Zur Benutzung mit einem Hammer für das Festziehen großer Schrauben und Muttern
- DIN 7444
- Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
- Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig
Produktdetails
| Artikel-Nr. | WL53016 |
| Modell | NSB106-132 |
| Hersteller | BAHCO |
| Hersteller-Artikel-Nr. | NSB106-132 |
| Abmessungen (LxBxH) | 420 mm x 310 mm x 52 mm |
| Verkaufseinheit | Stück |
| ESD gerecht | nein |
| Ringschlüssel-Art | Schlagringschlüssel |
| Werkzeugmaterial | Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium |
| Verpackungsmaß | einzeln |
| VDE | nein |
| Hersteller-Nr. | NSB106-132 |
|---|---|
| Hersteller | Bahco |
| Gewicht | 0.100000 |
| GPSR Herstellerdaten | BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de |
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
Schreiben Sie eine Bewertung
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, auch gekauft










