38.940,37 €
32.723,00 €
exkl. Versandkosten
Artikel
FES-194913
Hersteller-Nr.
FRCS-1/2-D-MIDI-A
(194913) Wartungseinheit
Bilder dienen als Referenz und sind möglicherweise nicht genau, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Häufig zusammen gekauft
-
Dieser Artikel:
38.940,37 € 32.723,00 €exkl. Versandkosten
-
Festo FRC-3/8-D-O-MIDI-A (162749) Wartungseinheit
25.407,69 € 21.351,00 €exkl. Versandkosten
-
Festo FRC-1/2-D-MIDI-A (159591) Wartungseinheit
26.365,64 € 22.156,00 €exkl. Versandkosten
| Baugröße | Midi |
| Baureihe | D |
| Betätigungssicherung | Drehknopf mit integriertem Schloss |
| Einbaulage | senkrecht ± 5° |
| Kondensatablass | vollautomatisch |
| Konstruktiver Aufbau | Filterregler mit Manometer Proportional-Standardnebelöler |
| Max. Kondensatmenge [ml] | 43 |
| Filterfeinheit [µm] | 40 |
| Schalenschutz | Metallschutzkorb |
| Druckanzeige | mit Manometer |
| Betriebsdruck [bar] | 2 bis 12 |
| Druckregelbereich [bar] | 0,5 bis 12 |
| Max. Druckhysterese [bar] | 0,2 |
| Normalnenndurchfluss [l/min] | 2.600 |
| Betriebsmedium | Inerte Gase Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang | Inerte Gase Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:-] |
| Mediumstemperatur [°C] | -10 bis 60 |
| Umgebungstemperatur [°C] | -10 bis 60 |
| Produktgewicht [g] | 1.680 |
| Befestigungsart | Leitungseinbau mit Zubehör |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/2 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/2 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Werkstoff Schale | PC |
| Hersteller-Nr. | FRCS-1/2-D-MIDI-A |
|---|---|
| Hersteller | Festo |
| EAN | 4052568156428 |
| Gewicht | 2.300000 |
| Zolltarifnummer | 84811005 |
| GPSR Herstellerdaten | Festo Vertrieb GmbH&Co. KG, Festo Campus 1, DE-73734 Esslingen, festo.com |
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
Schreiben Sie eine Bewertung
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, auch gekauft





