| Artikelnummer | Material |
| 3842993421 | Aluminium; eloxiert |
| 3842536475 | |
| 3842993690 | |
| 3842548742 | PP |
| 3842548743 |
| Nut | 6 | |||
| Profilfläche | A | cm² | 1,9 | |
| Trägheitsmoment | Ix | cm⁴ | 0,8 | |
| Iy | cm⁴ | 0,8 | ||
| Widerstandsmoment | Wx | cm³ | 0,8 | |
| Wy | cm³ | 0,8 | ||
| Torsionskennwert | IT | cm⁴ | 0,6 | |
| Wt | cm³ | 0,67 | ||
| Masse | m | kg | 0,5 | |











