Abbildungen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Einzelne Bilder wurden ganz oder teilweise mit Systemen der künstlichen Intelligenz erzeugt oder nachbearbeitet. Maßgeblich sind die technischen Angaben in der Produktbeschreibung.
Kugelwagen KWD-030-FLS-C1-P-1 von Bosch Rexroth, Materialnummer R16537122Z. Werkstoff Kohlenstoffstahl, Genauigkeitsklasse P - Präzise, Vorspannungsklasse C1 - Geringe Vorspannung und Schmierung Erstbefettet, konserviert.
Kugelwagen KWD-030-FLS-C1-P-1 - Bosch Rexroth R16537122Z
BOSCH REXROTH
Originalprodukt
B2B Nettopreis
190,00 € inkl. MwSt.
159,66 €
Artikel
BRR-R16537122Z
Hersteller-Nr.
R16537122Z
Persönliche Fachberatung
Neuware
Fachhändler seit 2009
Originalprodukt
Weltweiter Versand
Artikeldaten
Hersteller-Nr.R16537122Z
UrsprungslandDeutschland
ZustandNeu
Artikel
BRR-R16537122Z
Häufig zusammen gekauft
-
Dieser Artikel:
159,66 €
-
Kugelwagen KWD-020-FNS-C3-U-1 - Bosch Rexroth R16518392Y
146,89 €
-
Kugelwagen AL KWD-025-FNS-C1-N-1 - Bosch Rexroth R163121422
94,36 €
Total price
Kugelwagen KWD-030-FLS-C1-P-1 von Bosch Rexroth, Materialnummer R16537122Z. Werkstoff Kohlenstoffstahl, Genauigkeitsklasse P - Präzise, Vorspannungsklasse C1 - Geringe Vorspannung und Schmierung Erstbefettet, konserviert. Die dynamische Tragzahl beträgt 46000 N. Das Gewicht liegt bei 1,5 kg.
Technische Daten
| Ausführung | Kugelschienenführung |
|---|---|
| Bauform | FLS - Flansch Lang Standardhöhe |
| Bauart | Kugelwagen Hochpräzsion |
| Werkstoff Profilschienführungen | Kohlenstoffstahl |
| Vorspannungsklasse | C1 - Geringe Vorspannung |
| Genauigkeitsklasse | P - Präzise |
| Kugelkette | Ohne Kugelkette (Standard) |
| Schmierung | Erstbefettet, konserviert |
| Selbsteinstellung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern | Ohne Selbsteinstellung |
| Breite Führungswagen | 90 mm |
| Länge Führungswagen | 119,7 mm |
| Höhe Führungswagen | 35,35 mm |
| Höhe Führungswagen mit Führungsschiene | 42 mm |
| Maximale Beschleunigung amax | 500 m/s² |
| Zulässige Umgebungstemperatur (min. … max.) | -10 °C ... +80 °C |
| Reibungszahl μ | 0,002 ... 0,003 |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Dynamische Tragzahl C50 | 58000 N |
| Dynamische Tragzahl C100 | 46000 N |
| Dynamisches Torsionstragmoment Mt50 | 1010 Nm |
| Dynamisches Torsionstragmoment Mt100 | 800 Nm |
| Statisches Torsionstragmoment Mt0 | 1160 Nm |
| Dynamisches Längstragmoment ML50 | 930 Nm |
| Dynamisches Längstragmoment ML100 | 740 Nm |
| Statisches Längstragmoment ML0 | 1080 Nm |
| Teilung T Führungsschiene | 80 mm |
| Abmessung A | 90 mm |
| Abmessung A1 | 45 mm |
| Abmessung A2 | 28 mm |
| Abmessung A3 | 31 mm |
| Abmessung B | 119,7 mm |
| Abmessung B Toleranz | +0,5 mm |
| Abmessung B1 | 89,4 mm |
| Abmessung E1 | 72 mm |
| Abmessung E2 | 52 mm |
| Abmessung E3 | 44 mm |
| Abmessung E8 | 48,4 mm |
| Abmessung E9 | 14,6 mm |
| Abmessung H1 | 35,35 mm |
| Abmessung H2 mit Abdeckband | 28,55 mm |
| Abmessung H2 ohne Abdeckband | 28,35 mm |
| Abmessung K1 | 25 mm |
| Abmessung K2 | 26,7 mm |
| Abmessung K3 | 6,05 mm |
| Abmessung K4 | 6,05 mm |
| Hersteller-Nr. | R16537122Z |
|---|---|
| Hersteller | Bosch Rexroth |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Gewicht | 0.100000 |
| GPSR Herstellerdaten | Bosch Rexroth AG, Zum Eisengießer 1, DE-97816 Lohr am Main, www.boschrexroth.com |
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
| Positionserkennung | Nein |
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, auch gekauft








