Abbildungen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Einzelne Bilder wurden ganz oder teilweise mit Systemen der künstlichen Intelligenz erzeugt oder nachbearbeitet. Maßgeblich sind die technischen Angaben in der Produktbeschreibung.
Für Feinstrukturen, bei denen Standardvergrößerungen nicht mehr auflösen, arbeitet das Dino-Lite AM7515MT8A im Bereich 700-900x. AMR liest die eingestellte Vergrößerung automatisch aus, sodass Messungen ohne Nachkalibrieren stimmen. Herstellergarantie zwei Jahre, Lieferung aus Deutschland.
USB Digitalmikroskop 5 MP 700-900x mit Koaxiallicht - Dino-Lite AM7515MT8A
DINO-LITE
Originalprodukt
B2B Nettopreis
1.135,26 € inkl. MwSt.
954,00 €
Artikel
AM7515MT8A
Hersteller-Nr.
AM7515MT8A
Persönliche Fachberatung
Neuware
Fachhändler seit 2009
Originalprodukt
Weltweiter Versand
Artikeldaten
Hersteller-Nr.AM7515MT8A
EAN4712805479146
UrsprungslandTaiwan
Zolltarifnummer90118000
ZustandNeu
Artikel
AM7515MT8A
Häufig zusammen gekauft
-
Dieser Artikel:
954,00 €
-
ESD-sicheres Präzisionsstativ mit Feinfokus - Dino-Lite RK-06-AE
214,80 €
Total price
Für Feinstrukturen, bei denen Standardvergrößerungen nicht mehr auflösen, arbeitet das Dino-Lite AM7515MT8A im Bereich 700-900x.
Das bringt es in der Praxis
- Sensor mit 5 MP und ein Vergrößerungsbereich von 700-900x, damit Detail und Übersicht am selben Gerät möglich sind.
- AMR liest die eingestellte Vergrößerung automatisch aus, sodass Messungen ohne Nachkalibrieren stimmen.
- Flexible LED Control schaltet einzelne LED-Segmente, um Schlagschatten und Glanzstellen gezielt wegzunehmen.
- ESD-sicheres Gehäuse für den Einsatz an EPA-Arbeitsplätzen nach IEC 61340-5-1.
- MicroTouch-Auslöser am Gehäuse nimmt das Bild auf, ohne dass die Kamera verwackelt.
- WLAN-fähig: mit dem Adapter WF-10 arbeitet das Mikroskop ohne Kabel an Tablet und Smartphone.
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Vergrößerung | 700x ~ 900x |
| Arbeitsabstand | Standard |
| Makro-Zoom | Nein |
| Optik | Glas mit Antireflexbeschichtung |
| Sensortyp | CMOS |
| Auflösung | 5,0 Megapixel (2592x1944) |
| Bildrate | 30 fps (max 20fps video recording) |
| Beleuchtung | Weiß |
| Anzahl LEDs | 8 |
| LEDs abschaltbar | Ja |
| Flexible LED Control | Ja |
| Polarisationsfilter | Nein |
| Infrarotfilter | IR-Sperrfilter >650 nm |
| Emissionsfilter | Nein |
| Diffusorkappe | Nein |
| Vergrößerungsanzeige AMR | Ja |
| Messfunktion | Ja |
| Kalibrierung | Ja |
| MicroTouch-Auslöser | Ja |
| Vergrößerungsarretierung | Ja |
| Schnittstelle | USB 2,0 |
| Bildstandards | DirectShow, UVC |
| WLAN | WLAN-fähig, benötigt WF-10 (optional) |
| Betriebssystem | Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10,12 and up |
| Software | DinoCapture 2,0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Gehäuse | Metallgehäuse |
| Abmessungen | 10,7cm (L) x 3,2cm (D) |
| Gewicht | 139g |
| Kabellänge | 1,8m |
| ESD-sicher | Ja |
| Herkunftsland | Taiwan |
| Garantie | 2 Jahre Herstellergarantie in Europa |
| Zulassungen | CE, UKCA - available upon request - [email protected] |
| Lieferumfang | Microscope, Carry pouch, software CD, user manual, quick guide, calibration target, front cover box |
Vergrößerung, Arbeitsabstand und Bildfeld
| Vergrößerung | Arbeitsabstand (mm) | Bildfeld X (mm) | Bildfeld Y (mm) | Schärfentiefe (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 700 | 6.4 | 0.56 | 0.400 | 0.01 |
| 750 | 6.3 | 0.52 | 0.375 | 0.01 |
| 800 | 6.1 | 0.48 | 0.350 | 0.009 |
| 850 | 6.0 | 0.46 | 0.330 | 0.009 |
| 900 | 5.9 | 0.43 | 0.315 | 0.008 |
Werte ohne Frontkappe, Angaben des Herstellers.
Typische Einsätze
- Elektronikfertigung und Reparatur: Lötstellen, BGA-Ränder, Leiterbahnen, Bestückungsfehler.
- Werkstoffprüfung: Bruchflächen, Schweißnähte, Korrosion, Gefügebilder.
- Qualitätssicherung und Wareneingang: Oberflächenfehler, Grate, Beschichtungen, Maßkontrolle.
| Ausführung | ESD (antistatisch) |
|---|---|
| Hersteller-Nr. | AM7515MT8A |
| Hersteller | Dino-Lite |
| Ursprungsland | Taiwan |
| EAN | 4712805479146 |
| ESD-Ausrüstung | USB Mikroskop |
| Gewicht | 0.139000 |
| Zolltarifnummer | 90118000 |
| GPSR Herstellerdaten | A1-ESD equipment GmbH. Keldersstr. 15, DE-42697 Solingen, www.esd.equipment, info@esd.equipment |
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
| Garantie | 2 Jahre |
| Werkstoff | Metall |
| Polfilter | Nein |
| Long Working Distance | Nein |
| Schnittstelle | USB 2.0 |
| Positionserkennung | Nein |
Zubehör aus dem Sortiment
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, auch gekauft


























