| Artikelnummer | Material |
| 3842992890 | Aluminium; eloxiert |
| 3842517183 | |
| 3842993695 | |
| 3842548826 | PP |
| 3842548827 |
| Nut | 6 | |||
| Profilfläche | A | cm² | 1,6 | |
| Trägheitsmoment | Ix | cm⁴ | 0,6 | |
| Iy | cm⁴ | 0,6 | ||
| Widerstandsmoment | Wx | cm³ | 0,5 | |
| Wy | cm³ | 0,5 | ||
| Torsionskennwert | IT | cm⁴ | 0,21 | |
| Wt | cm³ | 0,39 | ||
| Masse | m | kg | 0,4 | |











