| Artikelnummer | Material |
| 3842992991 | Aluminium; eloxiert |
| 3842537818 | |
| 3842993697 | |
| 3842548742 | PP |
| 3842548743 |
| Nut | 6 | |||
| Profilfläche | A | cm² | 4,2 | |
| Trägheitsmoment | Ix | cm⁴ | 6 | |
| Iy | cm⁴ | 6 | ||
| Widerstandsmoment | Wx | cm³ | 2,6 | |
| Wy | cm³ | 2,6 | ||
| Torsionskennwert | IT | cm⁴ | 1,5 | |
| Wt | cm³ | 1,3 | ||
| Masse | m | kg | 1,1 | |











