| Artikelnummer | Material |
| 3842992924 | Aluminium; eloxiert |
| 3842519658 | |
| 3842993692 | |
| 3842548742 | PP |
| 3842548743 |
| Nut | 6 | |||
| Profilfläche | A | cm² | 1,8 | |
| Trägheitsmoment | Ix | cm⁴ | 0,7 | |
| Iy | cm⁴ | 0,7 | ||
| Widerstandsmoment | Wx | cm³ | 0,7 | |
| Wy | cm³ | 0,7 | ||
| Torsionskennwert | IT | cm⁴ | 0,37 | |
| Wt | cm³ | 0,52 | ||
| Masse | m | kg | 0,5 | |











