| Artikelnummer | Material |
| 3842992992 | Aluminium; eloxiert |
| 3842537819 | |
| 3842993698 | |
| 3842548828 | PP |
| 3842548829 |
| Nut | 6 | |||
| Profilfläche | A | cm² | 3,5 | |
| Trägheitsmoment | Ix | cm⁴ | 14,2 | |
| Iy | cm⁴ | 1,7 | ||
| Widerstandsmoment | Wx | cm³ | 4,7 | |
| Wy | cm³ | 1,7 | ||
| Torsionskennwert | IT | cm⁴ | 2,3 | |
| Wt | cm³ | 2 | ||
| Masse | m | kg | 0,9 | |










