-
Dieser Artikel:
1.664,81 € 1.399,00 €exkl. Versandkosten
-
Dino-Lite AM3113T. Premier Mikroskop
284,41 € 239,00 €exkl. Versandkosten
-
Dino-Lite AM4023U. Mikroskop
367,71 € 309,00 €exkl. Versandkosten
![]() | 2592 x 1944 Pixel Detailaufnahmen mit bis zu 2592 x 1944 Pixeln. | ![]() | Flexible Lichtsteuerung LEDs paarweise Schalten oder Dimmen. |
![]() | 20x - 220x Optische Vergrößerung | ![]() | Automatic Magnification Readout Die Software liest die Vergrößerung automatisch aus. Dadurch werden Messungen vereinfacht und genauer. |
![]() | USB 3.0 Einfaches Setup | ![]() | Extended Depth Of Field Erstellt ein Bild mit erweiterter Tiefenschärfe. Hier werden 6 Bilder nacheinander in verschiedenen Fokusstufen aufgenommen und zusammengerechnet. |
![]() | Messen und Kommentieren Verwenden Sie die einfachen Softwaretools um Linien und Formen zu zeichnen, Kommentare auf den Bildern zu hinterlassen und Messungen wie Linien, Kreise, Winkel oder Radien zu machen. Mit Kalibrierfunktion. | ![]() | Enhanced Dynamic Range Erstellt mehrere Bilder mit verschiedenen Belichtungsstufen. Dadurch erreicht das Bild eine größere Dynamik. |
![]() | 8 LEDs Integrierte Beleuchtung. | ![]() | Polarisationsfilter Kann von 0-100% eingestellt werden. Dient dazu um etwaige Lichtreflexe auf den Oberflächen zu redizieren. |
![]() | Standard Working Distance Das Mikroskop kann direkt auf die Objekte aufgelegt werden. Arbeitet in kleineren Vergrößerungen auch mit größeren Arbeitsabstand. | ![]() | Frontkappen austauschbar Das flexible Frontkappensystem ermöglicht noch mehr Anwendungen |
|
|
| Vergrößerung | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsabstand | 60.2 | 33.5 | 20.9 | 13.9 | 4.1 | 5.6 | 9.9 | 11.9 |
| Field of View | 19.5 x 14.6 | 13 x 9.7 | 9.8 x 7.3 | 7.8 x 5.8 | 3.9 x 2.9 | 2.6 x 1.9 | 2 x 1.5 | 1.8 x 1.3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mikroskop & Kabel Alle notwendigen Kabel sind im Paket enthalten. USB Modelle werden über das USB Kabel mit Strom versorgt, analoge Modelle (TV Anschluss etc.) werden mit einem Stromanschluss geliefert. | Software & Treiber Eine CD mit allen notwenigen Treibern und der Mikroskopsoftware wird mitgeliefert. Für Computer ohne CD-Laufwerk, kann die Software direkt auf der Dino-Lite Webseite geladen werden (www.dino-lite.com). Mehr Informationen zur Software hier. | Kalibriernormal Um eine Kalibrierung am Dino-Lite Mikroskope durchzuführen. | Alternative Fromntkappen Verschiedene auswechelsbare Frontkappen für verschiedene Anwendungen. |
ACHTUNG: Hardwarevoraussetzungen für die Dino-Lite Mikroskope mit USB 3 Anschluss können hier eingesehen werden.
| Anschluss | USB 3.0 |
| Anzahl LEDs | 8 Stück |
| Auflösung | 5 Megapixel (2.592x1.944px) |
| Diffuser erhältlich | N3C-D (enthalten) |
| ESD safe | ja |
| Fixierung Vergrößerung | ja |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Infrarotfilter | IR cut-filter > 650nm |
| Kalibrierung | ja, über die Software |
| LEDs ein- und ausschaltbar | ja, über die Software |
| Lichtfarbe | Weiss |
| Messfunktion | ja, über die Software |
| Microtouch | ja |
| Optik | Glas mit nicht reflektierender Beschichtung |
| Polarisation | ja, linear |
| Sensortyp | CMOS |
| Vergrößerung | 20-220x |
| Ausführung | TEC |
|---|---|
| Hersteller-Nr. | AM73915MZT |
| Hersteller | Dino-Lite |
| Ursprungsland | Taiwan |
| EAN | 4712805476671 |
| Gewicht | 0.110000 |
| Größe | M |
| Zolltarifnummer | 90119090 |
| GPSR Herstellerdaten | A1-ESD equipment GmbH. Keldersstr. 15, DE-42697 Solingen, www.esd.equipment |
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |


























