TSP Cupla
Mittlerer Druck bis 75 bar
Die Nitto Kohki TSP Cupla ist eine Schnellkupplung aus Stahl für Betriebsdrücke bis 75 bar. Mit 288 Artikel umfasst diese Baureihe Stecker (TPH-Typen) und Buchsen (TPM-Typen) in einem breiten Nennweitenspektrum von 2 bis 16 mm. Die Stecker sind ohne Dichtung ausgelegt; Buchsen mit NBR sind optional verfügbar. TSP Cupla-Elemente passen in das etablierte Nitto Kohki-Stecksystem und lassen sich mit kompatiblen Gegenstücken anderer TSP-Serien kombinieren.
Für den mittleren Druckbereich bis 75 bar bietet die TSP Cupla eine wirtschaftliche Verbindungslösung für stationäre Druckluftnetze, Prüfanlagen und Maschinenschnittstellentechnik.
| Nennweite | Stecker (TPH) | Buchse (TPM) | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 2 | 2TPH | 2TPM | Stahl |
| 3 | 3TPH | 3TPM | Stahl |
| 4 | 4TPH | 4TPM | Stahl |
| 6 | 6TPH | 6TPM | Stahl |
| 8 | 8TPH | 8TPM | Stahl |
| 10 | 10TPH | 10TPM | Stahl |
| 12 | 12TPH | 12TPM | Stahl |
| 16 | 16TPH | 16TPM | Stahl |
Typische Einsatzbereiche: Stationäre Druckluftnetze in Werkstätten und Fertigungshallen, Maschinenschnittstellentechnik und Werkzeugwechsel bis 75 bar, pneumatische Prüfanlagen, Schlauchkupplungen an Kompressoren und Druckluftverteilern sowie Anlagen in der Lebensmittel- und allgemeinen Industrie mit geregeltem Druckniveau.
Technische Daten laut Herstellerkatalog
| Baureihe | TSP CUPLA |
|---|---|
| Gehäusewerkstoff | Messing, Edelstahl (SUS304), Stahl (vernickelt), SUS316 (optional erhältlich) |
| Dichtwerkstoff | Nitrilkautschuk (NBR), Standardwerkstoff, Fluorkautschuk (FKM), Standardwerkstoff, Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPDM) |
| Betriebsdruck max. | 75 bar |
| Arbeitstemperatur | Nitrilkautschuk (NBR): -20 °C bis +80 °C | Fluorkautschuk (FKM): -20 °C bis +180 °C | Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPDM): -40 °C bis +150 °C |
| Ventilbauart | voller Durchgang, ventillos |
| Zugelassene Medien | Wasser, Hydrauliköl, Chemikalien, Druckluft, Gas, Dampf |
| Vakuumeignung | 1.3x10-1 Pa {1x10-3 mmHg}: nur Muffe -, nur Stecker -, gekuppelt einsatzfähig |
| Größenbereich | 1/8 Zoll bis 2 Zoll (Gewinde und Schlauch) |
| Katalogseite | C01en-b, 81 |
Funktionsprinzip
- Die ventillose Konstruktion verringert den Druckverlust deutlich und erreicht einen hohen Durchfluss.
- Geeignet für hochviskose Medien (zum Beispiel Fett).
- Lieferbar in verschiedenen Standard-Körperwerkstoffen, Größen und Anschlussformen für vielfältige Anwendungen und Betriebsbedingungen.
- Keine Schlauchschelle erforderlich: einfacher und sicherer Anschluss an Panzerschläuche.
- Für allgemeine Anwendungen im mittleren Druckbereich.
- Die ventillose Bauweise eignet sich für hochviskose Medien, bei verschiedenen Körperwerkstoffen, Größen und Anschlussformen.
- Ausführungen für den Anschluss von Panzerschläuchen sind neu hinzugekommen.
- Im gekuppelten Zustand von Muffe und Stecker kann das Medium in beide Richtungen strömen.
Alle Modelle der Baureihe
TPH - Schlauchtülle
| Modell | Kupplungsteil | Anwendung | Stahl (g) | Messing (g) | Edelstahl (g) | L | H | A | C | T | øB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1TPH | Stecker | 1/8 Zoll Schlauch | 12 | 13 | 12 | 41 | 12 | 20 | 15.5 | 6.5 | 3 |
| 2TPH | Stecker | 1/4 Zoll Schlauch | 21 | 23 | 21 | 53 | 14 | 29 | 18 | 8 | 5 |
| 3TPH | Stecker | 3/8 Zoll Schlauch | 38 | 41 | 38 | 60 | 18 | 32 | 21 | 11 | 7 |
| 4TPH | Stecker | 1/2 Zoll Schlauch | 71 | 77 | 71 | 70 | 22 | 39 | 24 | 15 | 10 |
| 6TPH | Stecker | 3/4 Zoll Schlauch | 134 | 146 | 135 | 84 | 28 | 48 | 28 | 21 | 15 |
| 8TPH | Stecker | 1 Zoll Schlauch | 327 | 356 | 329 | 105 | 40 | 57 | 36 | 27 | 19 |
| 10TPH | Stecker | 1 1/4 Zoll Schlauch | 495 | 530 | 500 | 121 | 48 | 70 | 39 | 34.5 | 26 |
| 12TPH | Stecker | 1 1/2 Zoll Schlauch | 665 | 715 | 660 | 132 | 55 | 75 | 45 | 41 | 32 |
| 16TPH | Stecker | 2 Zoll Schlauch | 1330 | 1430 | 1345 | 142 | 70 | 80 | 51 | 54 | 40 |
TSH - Schlauchtülle
| Modell | Kupplungsteil | Anwendung | Stahl (g) | Messing (g) | Edelstahl (g) | L | øD | A | T | øB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1TSH | Muffe | 1/8 Zoll Schlauch | 24 | 26 | 24 | 40 | 17.5 | 20 | 6.5 | 3 |
| 2TSH | Muffe | 1/4 Zoll Schlauch | 63 | 69 | 64 | 55 | 24 | 29 | 8 | 5 |
| 3TSH | Muffe | 3/8 Zoll Schlauch | 95 | 104 | 96 | 62 | 28 | 32 | 11 | 7 |
| 4TSH | Muffe | 1/2 Zoll Schlauch | 176 | 192 | 177 | 74 | 35 | 39 | 15 | 10 |
| 6TSH | Muffe | 3/4 Zoll Schlauch | 348 | 379 | 350 | 90 | 45 | 48 | 21 | 15 |
| 8TSH | Muffe | 1 Zoll Schlauch | 570 | 605 | 570 | 102 | 58 | 57 | 27 | 19 |
| 10TSH | Muffe | 1 1/4 Zoll Schlauch | 840 | 910 | 850 | 117 | 69 | 70 | 34.5 | 26 |
| 12TSH | Muffe | 1 1/2 Zoll Schlauch | 1060 | 1140 | 1070 | 128 | 75 | 75 | 41 | 32 |
| 16TSH | Muffe | 2 Zoll Schlauch | 2095 | 2251 | 2100 | 141 | 98 | 80 | 54 | 40 |
TPM - Außengewinde
| Modell | Kupplungsteil | Anwendung | Stahl (g) | Messing (g) | Edelstahl (g) | L | C | T | øB | øH(WAF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1TPM | Stecker | Rc 1/8 | 16 | 17 | 17 | 32 | 15.5 | R 1/8 | 4.5 | Hex.12 |
| 2TPM | Stecker | Rc 1/4 | 30 | 33 | 30 | 38 | 18 | R 1/4 | 6.5 | Hex.17 |
| 3TPM | Stecker | Rc 3/8 | 38 | 42 | 38 | 43 | 21 | R 3/8 | 10 | Hex.17 |
| 4TPM | Stecker | Rc 1/2 | 81 | 88 | 81 | 52 | 24 | R 1/2 | 13 | Hex.22 |
| 6TPM | Stecker | Rc 3/4 | 164 | 179 | 165 | 59 | 28 | R 3/4 | 17 | Hex.32 |
| 8TPM | Stecker | Rc 1 | 273 | 297 | 274 | 73 | 36 | R1 | 25 | Hex.41 |
| 10TPM | Stecker | Rc 1 1/4 | 520 | 560 | 530 | 83 | 39 | R 1 1/4 | 32 | Hex.50 |
| 12TPM | Stecker | Rc 1 1/2 | 655 | 705 | 665 | 93 | 45 | R 1 1/2 | 38 | Hex.54 |
| 16TPM | Stecker | Rc 2 | 1240 | 1345 | 1250 | 102 | 51 | R2 | 50 | 75×ø80 |
TSM - Außengewinde
| Modell | Kupplungsteil | Anwendung | Stahl (g) | Messing (g) | Edelstahl (g) | L | øD | T | øB | øH(WAF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1TSM | Muffe | Rc 1/8 | 25 | 27 | 26 | 30 | 17.5 | R 1/8 | 4.5 | Hex.14 |
| 2TSM | Muffe | Rc 1/4 | 66 | 72 | 67 | 42 | 24 | R 1/4 | 6.5 | Hex.19 |
| 3TSM | Muffe | Rc 3/8 | 99 | 108 | 100 | 46 | 28 | R 3/8 | 10 | Hex.23 |
| 4TSM | Muffe | Rc 1/2 | 178 | 194 | 179 | 56 | 35 | R 1/2 | 13 | Hex.29 |
| 6TSM | Muffe | Rc 3/4 | 343 | 374 | 346 | 65 | 45 | R 3/4 | 18 | Hex.38 |
| 8TSM | Muffe | Rc 1 | 629 | 665 | 633 | 76 | 58 | R1 | 24 | Hex.50 |
| 10TSM | Muffe | Rc 1 1/4 | 950 | 1,010 | 955 | 86 | 69 | R 1 1/4 | 32 | 54×ø64 |
| 12TSM | Muffe | Rc 1 1/2 | 1180 | 1275 | 1190 | 95 | 75 | R 1 1/2 | 38 | 58×ø70 |
| 16TSM | Muffe | Rc 2 | 2040 | 2190 | 2060 | 108 | 98 | R2 | 49 | 77×ø82 |
TPF - Innengewinde
| Modell | Kupplungsteil | Anwendung | Stahl (g) | Messing (g) | Edelstahl (g) | L | C | T | øB | øH(WAF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1TPF | Stecker | R 1/8 | 14 | 15 | 14 | 26 | 15.5 | Rc 1/8 | 4.5 | Hex.14 |
| 2TPF | Stecker | R 1/4 | 28 | 31 | 29 | 34 | 18 | Rc 1/4 | 6.5 | Hex.17 |
| 3TPF | Stecker | R 3/8 | 43 | 47 | 43 | 38 | 21 | Rc 3/8 | 10 | Hex.21 |
| 4TPF | Stecker | R 1/2 | 103 | 113 | 104 | 45 | 24 | Rc 1/2 | 13 | Hex.29 |
| 6TPF | Stecker | R 3/4 | 166 | 181 | 167 | 51 | 28 | Rc 3/4 | 17 | Hex.35 |
| 8TPF | Stecker | R1 | 321 | 350 | 323 | 60 | 36 | Rc 1 | 26 | Hex.41 |
| 10TPF | Stecker | R 1 1/4 | 567 | 615 | 573 | 64 | 39 | Rc 1 1/4 | 32 | Hex.54 |
| 12TPF | Stecker | R 1 1/2 | 703 | 763 | 630 | 75 | 45 | Rc 1 1/2 | 38 | Hex.58 |
| 16TPF | Stecker | R2 | 1226 | 1374 | 1190 | 83 | 51 | Rc 2 | 50 | 77×ø82 |
TSF - Innengewinde
| Modell | Kupplungsteil | Anwendung | Stahl (g) | Messing (g) | Edelstahl (g) | L | øD | T | øH(WAF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1TSF | Muffe | R 1/8 | 25 | 27 | 25 | 27 | 17.5 | Rc 1/8 | Hex.14 |
| 2TSF | Muffe | R 1/4 | 57 | 62 | 57 | 32 | 24 | Rc 1/4 | Hex.19 |
| 3TSF | Muffe | R 3/8 | 83 | 90 | 83 | 35 | 28 | Rc 3/8 | Hex.23 |
| 4TSF | Muffe | R 1/2 | 153 | 167 | 154 | 42 | 35 | Rc 1/2 | Hex.29 |
| 6TSF | Muffe | R 3/4 | 288 | 314 | 289 | 48 | 45 | Rc 3/4 | Hex.38 |
| 8TSF | Muffe | R1 | 575 | 607 | 575 | 59 | 58 | Rc 1 | Hex.50 |
| 10TSF | Muffe | R 1 1/4 | 821 | 888 | 825 | 64 | 69 | Rc 1 1/4 | 54×ø62.5 |
| 12TSF | Muffe | R 1 1/2 | 1003 | 1064 | 1005 | 71 | 75 | Rc 1 1/2 | 58×ø70 |
| 16TSF | Muffe | R2 | 1765 | 1880 | 1770 | 80 | 98 | Rc 2 | 77×ø82 |
TPN - Für Anschluss von Gewebeschlauch
| Modell | Kupplungsteil | Anwendung | Messing (g) | Edelstahl (g) | L | C | øB | øH1(WAF) | øH2(WAF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2TPN-60 | Stecker | Gewebeschlauch ø6×ø11, Schlauchwandstärke 2.5±0.25 mm | 60 | 55 | (47) | 18 | 5.5 | Hex.19 | Hex.19 |
| 3TPN-90 | Stecker | Gewebeschlauch ø9×ø15, Schlauchwandstärke 3±0.3 mm | 93 | 87 | (52) | 21 | 8.5 | Hex.23 | Hex.24 |
| 4TPN-120 | Stecker | Gewebeschlauch ø12×ø18, Schlauchwandstärke 3±0.3 mm | 140 | 130 | (60) | 24 | 11 | Hex.27 | Hex.27 |
| 4TPN-150 | Stecker | Gewebeschlauch ø15×ø22, Schlauchwandstärke 3.5±0.35 mm | 182 | 170 | (68) | 24 | 13 | Hex.30 | Hex.30 |
| 6TPN-190 | Stecker | Gewebeschlauch ø19×ø26, Schlauchwandstärke 3.5±0.35 mm | 261 | 245 | (76) | 28 | 17 | Hex.35 | Hex.35 |
| 8TPN-250 | Stecker | Gewebeschlauch ø25×ø33, Schlauchwandstärke 4±0.4 mm | 461 | 427 | (96) | 36 | 23 | Hex.41 | Hex.41 |
TSN - Für Anschluss von Gewebeschlauch
| Modell | Kupplungsteil | Anwendung | Messing (g) | Edelstahl (g) | L | øD | øB | øH1(WAF) | øH2(WAF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2TSN-60 | Muffe | Gewebeschlauch ø6×ø11, Schlauchwandstärke 2.5±0.25 mm | 91 | 84 | (49) | 24 | 5.5 | Hex.19 | Hex.19 |
| 3TSN-90 | Muffe | Gewebeschlauch ø9×ø15, Schlauchwandstärke 3±0.3 mm | 139 | 129 | (54) | 28 | 8.5 | Hex.23 | Hex.24 |
| 4TSN-120 | Muffe | Gewebeschlauch ø12×ø18, Schlauchwandstärke 3±0.3 mm | 222 | 206 | (62) | 35 | 11 | Hex.29 | Hex.27 |
| 4TSN-150 | Muffe | Gewebeschlauch ø15×ø22, Schlauchwandstärke 3.5±0.35 mm | 255 | 237 | (70) | 35 | 13 | Hex.30 | Hex.30 |
| 6TSN-190 | Muffe | Gewebeschlauch ø19×ø26, Schlauchwandstärke 3.5±0.35 mm | 435 | 408 | (81) | 45 | 17 | Hex.38 | Hex.35 |
| 8TSN-250 | Muffe | Gewebeschlauch ø25×ø33, Schlauchwandstärke 4±0.4 mm | 677 | 633 | (93) | 58 | 23 | Hex.50 | Hex.41 |
Maße in Millimeter. Werte in Klammern gelten im gekuppelten Zustand.
Zeichenerklärung: L = Gesamtlänge; H = Schlüsselweite oder Außenmaß; D = Außendurchmesser der Muffe; A = Länge der Schlauchtülle; C = Hülsenmaß; T = Gewinde oder Tüllengröße; B = Durchgangsbohrung
Baureihen im Vergleich
| Baureihe | Betriebsdruck max. | Größenbereich | Ventilbauart | Zugelassene Medien |
|---|---|---|---|---|
| TSP CUPLA Socket with Ball Valve | 10 bar | 1/4 Zoll bis 1 Zoll | einseitig absperrend | Wasser, Hydrauliköl, Druckluft, Gas |
| ZEROSPILL CUPLA | 36 bar | 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll, 3/4 Zoll, 1 Zoll (Gewinde) | beidseitig absperrend (tropfarm) | Wasser, Hydrauliköl, Chemikalien, Druckluft, Gas |
| SP CUPLA Type A | 75 bar | 1/8 Zoll bis 2 Zoll | beidseitig absperrend | Wasser, Hydrauliköl, Chemikalien, Druckluft, Gas, Dampf |
| TSP CUPLA | 75 bar | 1/8 Zoll bis 2 Zoll (Gewinde und Schlauch) | voller Durchgang, ventillos | Wasser, Hydrauliköl, Chemikalien, Druckluft, Gas, Dampf |
Die TSP CUPLA ist zu wählen, wenn die Leitung beim Trennen offen bleiben darf und es vor allem auf geringen Druckverlust und hohen Durchfluss ankommt, auch bei hochviskosen Medien wie Fett; ihre durchgehende, ventillose Konstruktion deckt 1.5 bis 7.5 MPa {15 bis 76 kgf/cm2} in den Größen 1/8 Zoll bis 2 Zoll ab. Die SP CUPLA Type A deckt dieselben 1.5 bis 7.5 MPa {15 bis 76 kgf/cm2} ab, ist aber beidseitig absperrend und damit die Wahl, wenn beide Seiten beim Trennen schließen müssen; die ZEROSPILL CUPLA ist bei 3.5 MPa {35 kgf/cm2} beidseitig absperrend mit reduziertem Flüssigkeitsaustritt. Die TSP CUPLA Socket with Ball Valve ist einseitig absperrend und für 1.0 MPa {10 kgf/cm2} ausgelegt, passt also nur dort, wo der Druck innerhalb dieser Grenze bleibt.
Werkstoffe und Dichtungen
| Gehäusewerkstoff |
|---|
| Messing |
| Edelstahl (SUS304) |
| Stahl (vernickelt) |
| SUS316 (optional erhältlich) |
| Dichtwerkstoff | Kennzeichnung | Arbeitstemperatur | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Nitrilkautschuk | NBR | -20 °C bis +80 °C | Standardwerkstoff |
| Fluorkautschuk | FKM | -20 °C bis +180 °C | Standardwerkstoff |
| Ethylen-Propylen-Kautschuk | EPDM | -40 °C bis +150 °C | Standardwerkstoff |
Weitere Katalogangaben
| Hinweis | Wert |
|---|---|
| Betriebsdruck, Gehäuse aus Messing, 1/8 Zoll, 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll | 5.0 MPa / 51 kgf/cm2 / 50 bar / 725 PSI |
| Betriebsdruck, Gehäuse aus Messing, 3/4 Zoll, 1 Zoll | 3.0 MPa / 31 kgf/cm2 / 30 bar / 435 PSI |
| Betriebsdruck, Gehäuse aus Messing, 1 1/4 Zoll, 1 1/2 Zoll | 2.0 MPa / 20 kgf/cm2 / 20 bar / 290 PSI |
| Betriebsdruck, Gehäuse aus Messing, 2 Zoll | 1.5 MPa / 15 kgf/cm2 / 15 bar / 218 PSI |
| Betriebsdruck, Gehäuse aus Edelstahl (SUS304) und Stahl (vernickelt), 1/8 Zoll, 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll | 7.5 MPa / 76 kgf/cm2 / 75 bar / 1090 PSI |
| Betriebsdruck, Gehäuse aus Edelstahl (SUS304) und Stahl (vernickelt), 3/4 Zoll, 1 Zoll | 4.5 MPa / 46 kgf/cm2 / 45 bar / 653 PSI |
| Betriebsdruck, Gehäuse aus Edelstahl (SUS304) und Stahl (vernickelt), 1 1/4 Zoll, 1 1/2 Zoll | 3.0 MPa / 31 kgf/cm2 / 30 bar / 435 PSI |
| Betriebsdruck, Gehäuse aus Edelstahl (SUS304) und Stahl (vernickelt), 2 Zoll | 2.0 MPa / 20 kgf/cm2 / 20 bar / 290 PSI |
| minimaler Querschnitt, Typ H (Schlauchtülle), mm2 | 1TSP: 7.0 (ø3); 2TSP: 19.6 (ø5); 3TSP: 38.4 (ø7); 4TSP: 78.5 (ø10); 6TSP: 176 (ø15); 8TSP: 283 (ø19); 10TSP: 530 (ø26); 12TSP: 804 (ø32); 16TSP: 1256 (ø40) |
| Fließrichtung | Im gekuppelten Zustand von Muffe und Stecker ist die Durchströmung in beide Richtungen möglich. |
Austauschbarkeit und Baugruppen
Muffen und Stecker lassen sich unabhängig von der Anschlussform verbinden, sofern die erste Ziffer beziehungsweise die ersten Ziffern der Modellbezeichnung übereinstimmen.
Sicherheits- und Einsatzhinweise
- Lesen Sie vor dem Einsatz unbedingt den "Safety Guide" am Ende dieses Katalogs sowie das "Instruction Sheet", das den Produkten beiliegt.
- Hinweis: Je nach Temperatur von Dampf oder Heißwasser kann die Wärme die Dichtungswerkstoffe schädigen.
- Hinweis: Die Eignung der Dichtungswerkstoffe für die jeweiligen Medien entnehmen Sie den Seiten der Auswahltabelle für Dichtungswerkstoffe am Ende dieses Katalogs.
- Die zulässigen Medien für die Ausführung zum Anschluss von Panzerschläuchen richten sich nach den Spezifikationen der verwendeten Panzerschläuche.
- Die Mutter für Panzerschläuche so weit anziehen, bis sie bündig am Fuß der Schlauchtülle anliegt.
- Bitte handelsübliche Panzerschläuche verwenden.
Alle technischen Angaben auf dieser Seite stammen aus dem Nitto Kohki Gesamtkatalog Quick Connect Couplings C01en-b, Seite 81. Der vollständige Katalog steht auf dieser Seite als PDF zum Download bereit.
