96.096,07 €
80.753,00 €
exkl. Versandkosten
Artikel
FES-566214
Hersteller-Nr.
DSM-63-270-P1-FW-A-B
(566214) Schwenkantrieb
Bilder dienen als Referenz und sind möglicherweise nicht genau, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Häufig zusammen gekauft
-
Dieser Artikel:
96.096,07 € 80.753,00 €exkl. Versandkosten
-
Festo DSM-T-32-270-P-A-B (1145104) Schwenkantrieb
61.496,82 € 51.678,00 €exkl. Versandkosten
-
Festo DSL-16-25-270-P-A-S20-B (556393) Schwenk-Lineareinheit
106.376,48 € 89.392,00 €exkl. Versandkosten
| Baugröße | 63 |
| Dämpfungswinkel [deg] | 6,0 |
| Einstellbereich Schwenkwinkel [deg] | 0 bis 240 |
| Schwenkwinkel [deg] | 0 bis 240 |
| Dämpfung | P1: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig mit Festanschlag |
| Einbaulage | beliebig |
| Feinjustage [deg] | -6 |
| Funktionsweise | doppeltwirkend |
| Konstruktiver Aufbau | Schwenkflügel |
| Positionserkennung | für Näherungsschalter |
| Betriebsdruck [bar] | 1,5 bis 10 |
| Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar [Hz] | 1,6 |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur [°C] | -10 bis 60 |
| Max. Axialkraft [N] | 500 |
| Max. Radialkraft [N] | 500 |
| Theoretisches Drehmoment bei 6 bar [Nm] | 40,00 |
| Zulässiges Massenträgheitsmoment [kg/m²] | 0,45000 |
| Produktgewicht [g] | 5.340 |
| Befestigungsart | mit Innengewinde |
| Pneumatischer Anschluss | G1/4 |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform |
| Werkstoff Antriebswelle | Stahl vernickelt |
| Werkstoff Dichtungen | TPE-U(PU) |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung |
| Hersteller-Nr. | DSM-63-270-P1-FW-A-B |
|---|---|
| Hersteller | Festo |
| EAN | 4052568213534 |
| Gewicht | 6.000000 |
| Zolltarifnummer | 84123900 |
| GPSR Herstellerdaten | Festo Vertrieb GmbH&Co. KG, Festo Campus 1, DE-73734 Esslingen, festo.com |
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
Schreiben Sie eine Bewertung
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, auch gekauft









