Bilder dienen als Referenz und sind möglicherweise nicht genau, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Antriebsmotor von Festo für präzise, dynamische Bewegungsaufgaben in der Automatisierungstechnik.
Schrittmotor EMMS-ST-87-L-S-G2 - Festo 1370490
FESTO Originalprodukt
B2B Nettopreis
539,81 € 453,62 €
Artikel FES-1370490
Hersteller-Nr. EMMS-ST-87-L-S-G2
Persönliche Fachberatung
Neuware Fachhändler seit 2009 Originalprodukt Weltweiter Versand
Artikeldaten
Hersteller-Nr.EMMS-ST-87-L-S-G2
EAN4052568231521
Zolltarifnummer85015100
ZustandNeu
Artikel
FES-1370490
Häufig zusammen gekauft
- Dieser Artikel: 539,81 € 453,62 €
- Schrittmotor EMMS-ST-87-S-SB-G2 - Festo 1370484 1.025,57 € 861,82 €
- Schrittmotor EMMS-ST-28-L-S - Festo 1451384 254,83 € 214,14 €
Antriebsmotor von Festo für präzise, dynamische Bewegungsaufgaben in der Automatisierungstechnik. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.
| Umgebungstemperatur [°C] | -10 bis 50 |
| Lagertemperatur [°C] | -20 bis 70 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 85 % |
| Entspricht Norm | IEC 60034 |
| Isolationsschutzklasse | B |
| Wärmeklasse nach EN 60034-1 | B |
| Bemessungsklasse nach EN 60034-1 | S1 |
| Schutzart | IP54 |
| Elektrische Anschlusstechnik | Stecker |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Zulassung | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL) |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
| Nennbetriebsspannung DC [V] | 48 |
| Haltemoment Motor [Nm] | 9,30 |
| Max. Drehzahl [1/min] | 430 |
| Schrittwinkel bei Vollschritt [deg] | 1,8 |
| Schrittwinkeltoleranz | ±5 % |
| Nennstrom Motor [A] | 9,5 |
| Spannungskonstante Phase [mVmin] | 77,2 |
| Wicklungswiderstand Phase [Ohm] | 0,23 |
| Wicklungsinduktivität Phase [mH] | 2,70 |
| Massenträgheitsmoment Rotor [kg/cm²] | 3,000 |
| Gesamtabtriebsträgheitsmoment [kg/cm²] | 3,000 |
| Produktgewicht [g] | 4.200 |
| Zulässige axiale Wellenbelastung [N] | 65 |
| Zulässige radiale Wellenbelastung [N] | 200 |
| Haltemoment Bremse [Nm] | 2,0 |
| Hersteller-Nr. | EMMS-ST-87-L-S-G2 |
|---|---|
| Hersteller | Festo |
| EAN | 4052568231521 |
| Gewicht | 4.700000 |
| Zolltarifnummer | 85015100 |
| GPSR Herstellerdaten | Festo Vertrieb GmbH&Co. KG, Festo Campus 1, DE-73734 Esslingen, festo.com |
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
| Schutzart | IP54 |
Schreiben Sie eine Bewertung
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, auch gekauft



















