Cube Cupla
Niederdruck bis 19 bar
Die Cube Cupla von Nitto Kohki ist eine Niederdruck-Schnellkupplung aus POM (Polyoxymethylen) mit NBR-Dichtungen, speziell für Niederdruckanwendungen bis 19 bar entwickelt. Das umfangreiche Sortiment mit über 100 Typen gliedert sich in Grundausführungen (SPC-04SH bis SPC-10SM), Langversionen (SPC-04PHB, SPC-06PHB), geschlossene Varianten (SPC-04SH-VL bis SPC-10SM-VL) und 90-Grad-Winkelausführungen (SPC-04PHL, SPC-06PHL). Stecker (P-Typen) und Buchsen (S-Typen) stehen in den Nenngrößen 04, 06 und 10 zur Verfügung.
| Ausführung | Typenbeispiele | Werkstoff | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| Standard | SPC-04SH, SPC-06SH, SPC-10SM, SPC-04PH, SPC-06PH, SPC-10PM | POM/NBR | Basis-Stecker und -Buchse |
| Winkel 90° | SPC-04PHL, SPC-06PHL | POM/NBR | Gewinkelte Steckerabgang |
| Verlängerung | SPC-04PHB, SPC-06PHB | POM/NBR | Verlängerte Steckerabgang |
| Verriegelt (VL) | SPC-04SH-VL, SPC-06SH-VL, SPC-04PH-VL, SPC-06PH-VL | POM/NBR | Sicherung gegen Entkuppeln |
Typische Einsatzbereiche: Pneumatik in der Elektronik- und Halbleiterfertigung (POM für saubere Umgebungen), Schlauchverbindungen an Roboterausleger und Handlingssystemen, Niederdruckluftwerkzeug-Anschlüsse, Laborautomation und Medizintechnik sowie tragbare Pneumatikgeräte, wo geringes Gewicht und kompakte Baugröße gefordert sind.
Technische Daten laut Herstellerkatalog
| Baureihe | CUBE CUPLA |
|---|---|
| Gehäusewerkstoff | Polyacetalharz (POM) |
| Dichtwerkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) |
| Betriebsdruck max. | 1.0 MPa {10 kgf/cm2, 10 bar, 145 PSI} |
| Arbeitstemperatur | Nitrilkautschuk (NBR): -20 °C bis +60 °C |
| Ventilbauart | beidseitig absperrend, einseitig absperrend oder voller Durchgang, je nach Kombination von Muffe und Stecker mit oder ohne Ventil. |
| Zugelassene Medien | Druckluft, Wasser |
| Vakuumeignung | 53.0 kPa {400 mmHg}: nur Muffe -, nur Stecker -, im gekuppelten Zustand einsatzfähig |
| Größenbereich | Rohr 4 mm und 6 mm Innendurchmesser, 1/8 Zoll |
| Katalogseite | C01en-b, 33 |
Funktionsprinzip
- Muffe und Stecker sind sowohl in Ausführungen mit eingebautem Ventil als auch in ventillosen Ausführungen erhältlich.
- Verbinden und Trennen in einem einzigen Handgriff.
- Leichte Kunststoffkupplung.
- In allen fünf Farbvarianten erhältlich, um Verrohrungsfehler zu vermeiden.
- Besonders leicht, aus Polyacetalharz gefertigt. Kompakte Bauform zur Platzersparnis.
- Zum Verbinden wird der Stecker einfach in die Muffe geschoben. Zum Trennen wird die Taste an der Muffe gedrückt.
- Beidseitig absperrende Ausführung mit Ventil auf beiden Seiten und durchgehende Ausführung mit geringem Druckverlust sind verfügbar.
- Ein L-förmiger Stecker für Verrohrung auf engem Raum ist verfügbar.
Alle Modelle der Baureihe
PH - Schlauchtülle
| Modell | Kupplungsteil | Anwendung | Kunststoff (g) | L | A | T | øB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC-04PH-IVR | Stecker | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 3.1 | (36) | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-04PH-BLU | Stecker | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 3.1 | (36) | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-04PH-YEL | Stecker | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 3.1 | (36) | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-04PH-PNK | Stecker | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 3.1 | (36) | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-04PH-GRN | Stecker | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 3.1 | (36) | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-04PH-VL-IVR | Stecker | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 2.6 | (36) | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-04PH-VL-BLU | Stecker | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 2.6 | (36) | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-04PH-VL-YEL | Stecker | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 2.6 | (36) | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-04PH-VL-PNK | Stecker | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 2.6 | (36) | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-04PH-VL-GRN | Stecker | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 2.6 | (36) | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-06PH-IVR | Stecker | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 3.4 | (40) | 15 | 7 | 3.6 |
| SPC-06PH-BLU | Stecker | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 3.4 | (40) | 15 | 7 | 3.6 |
| SPC-06PH-YEL | Stecker | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 3.4 | (40) | 15 | 7 | 3.6 |
| SPC-06PH-PNK | Stecker | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 3.4 | (40) | 15 | 7 | 3.6 |
| SPC-06PH-GRN | Stecker | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 3.4 | (40) | 15 | 7 | 3.6 |
| SPC-06PH-VL-IVR | Stecker | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 2.9 | (40) | 15 | 7 | 3.6 |
| SPC-06PH-VL-BLU | Stecker | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 2.9 | (40) | 15 | 7 | 3.6 |
| SPC-06PH-VL-YEL | Stecker | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 2.9 | (40) | 15 | 7 | 3.6 |
| SPC-06PH-VL-PNK | Stecker | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 2.9 | (40) | 15 | 7 | 3.6 |
| SPC-06PH-VL-GRN | Stecker | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 2.9 | (40) | 15 | 7 | 3.6 |
SH - Schlauchtülle
| Modell | Kupplungsteil | Anwendung | Kunststoff (g) | L | A | T | øB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC-04SH-IVR | Muffe | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 6.5 | 35 | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-04SH-BLU | Muffe | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 6.5 | 35 | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-04SH-YEL | Muffe | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 6.5 | 35 | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-04SH-PNK | Muffe | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 6.5 | 35 | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-04SH-GRN | Muffe | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 6.5 | 35 | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-04SH-VL-IVR | Muffe | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 6.1 | 35 | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-04SH-VL-BLU | Muffe | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 6.1 | 35 | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-04SH-VL-YEL | Muffe | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 6.1 | 35 | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-04SH-VL-PNK | Muffe | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 6.1 | 35 | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-04SH-VL-GRN | Muffe | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 6.1 | 35 | 10 | 4.8 | 2.5 |
| SPC-06SH-IVR | Muffe | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 7.0 | 40 | 15 | 7 | 3.6 |
| SPC-06SH-BLU | Muffe | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 7.0 | 40 | 15 | 7 | 3.6 |
| SPC-06SH-YEL | Muffe | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 7.0 | 40 | 15 | 7 | 3.6 |
| SPC-06SH-PNK | Muffe | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 7.0 | 40 | 15 | 7 | 3.6 |
| SPC-06SH-GRN | Muffe | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 7.0 | 40 | 15 | 7 | 3.6 |
| SPC-06SH-VL-IVR | Muffe | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 6.6 | 40 | 15 | 7 | 3.6 |
| SPC-06SH-VL-BLU | Muffe | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 6.6 | 40 | 15 | 7 | 3.6 |
| SPC-06SH-VL-YEL | Muffe | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 6.6 | 40 | 15 | 7 | 3.6 |
| SPC-06SH-VL-PNK | Muffe | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 6.6 | 40 | 15 | 7 | 3.6 |
| SPC-06SH-VL-GRN | Muffe | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 6.6 | 40 | 15 | 7 | 3.6 |
PM - Außengewinde
| Modell | Kupplungsteil | Anwendung | Kunststoff (g) |
|---|---|---|---|
| SPC-10PM-IVR | Stecker | Rc 1/8 | 2.0 |
| SPC-10PM-BLU | Stecker | Rc 1/8 | 2.0 |
| SPC-10PM-YEL | Stecker | Rc 1/8 | 2.0 |
| SPC-10PM-PNK | Stecker | Rc 1/8 | 2.0 |
| SPC-10PM-GRN | Stecker | Rc 1/8 | 2.0 |
| SPC-10PM-VL-IVR | Stecker | Rc 1/8 | 1.5 |
| SPC-10PM-VL-BLU | Stecker | Rc 1/8 | 1.5 |
| SPC-10PM-VL-YEL | Stecker | Rc 1/8 | 1.5 |
| SPC-10PM-VL-PNK | Stecker | Rc 1/8 | 1.5 |
| SPC-10PM-VL-GRN | Stecker | Rc 1/8 | 1.5 |
SM - Außengewinde
| Modell | Kupplungsteil | Anwendung | Kunststoff (g) |
|---|---|---|---|
| SPC-10SM-IVR | Muffe | Rc 1/8 | 6.8 |
| SPC-10SM-BLU | Muffe | Rc 1/8 | 6.8 |
| SPC-10SM-YEL | Muffe | Rc 1/8 | 6.8 |
| SPC-10SM-PNK | Muffe | Rc 1/8 | 6.8 |
| SPC-10SM-GRN | Muffe | Rc 1/8 | 6.8 |
| SPC-10SM-VL-IVR | Muffe | Rc 1/8 | 6.4 |
| SPC-10SM-VL-BLU | Muffe | Rc 1/8 | 6.4 |
| SPC-10SM-VL-YEL | Muffe | Rc 1/8 | 6.4 |
| SPC-10SM-VL-PNK | Muffe | Rc 1/8 | 6.4 |
| SPC-10SM-VL-GRN | Muffe | Rc 1/8 | 6.4 |
PHB - Schlauchtülle für Schottmontage
| Modell | Kupplungsteil | Anwendung | Kunststoff (g) | L | A | T | øB | øF | øJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC-04PHB-IVR | Stecker | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 5.9 | (40) | 10 | 4.8 | 2.5 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
| SPC-04PHB-BLU | Stecker | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 5.9 | (40) | 10 | 4.8 | 2.5 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
| SPC-04PHB-YEL | Stecker | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 5.9 | (40) | 10 | 4.8 | 2.5 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
| SPC-04PHB-PNK | Stecker | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 5.9 | (40) | 10 | 4.8 | 2.5 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
| SPC-04PHB-GRN | Stecker | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 5.9 | (40) | 10 | 4.8 | 2.5 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
| SPC-04PHB-VL-IVR | Stecker | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 5.4 | (40) | 10 | 4.8 | 2.5 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
| SPC-04PHB-VL-BLU | Stecker | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 5.4 | (40) | 10 | 4.8 | 2.5 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
| SPC-04PHB-VL-YEL | Stecker | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 5.4 | (40) | 10 | 4.8 | 2.5 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
| SPC-04PHB-VL-PNK | Stecker | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 5.4 | (40) | 10 | 4.8 | 2.5 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
| SPC-04PHB-VL-GRN | Stecker | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 5.4 | (40) | 10 | 4.8 | 2.5 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
| SPC-06PHB-IVR | Stecker | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 6.2 | (45) | 15 | 7 | 3.6 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
| SPC-06PHB-BLU | Stecker | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 6.2 | (45) | 15 | 7 | 3.6 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
| SPC-06PHB-YEL | Stecker | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 6.2 | (45) | 15 | 7 | 3.6 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
| SPC-06PHB-PNK | Stecker | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 6.2 | (45) | 15 | 7 | 3.6 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
| SPC-06PHB-GRN | Stecker | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 6.2 | (45) | 15 | 7 | 3.6 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
| SPC-06PHB-VL-IVR | Stecker | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 5.7 | (45) | 15 | 7 | 3.6 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
| SPC-06PHB-VL-BLU | Stecker | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 5.7 | (45) | 15 | 7 | 3.6 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
| SPC-06PHB-VL-YEL | Stecker | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 5.7 | (45) | 15 | 7 | 3.6 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
| SPC-06PHB-VL-PNK | Stecker | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 5.7 | (45) | 15 | 7 | 3.6 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
| SPC-06PHB-VL-GRN | Stecker | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 5.7 | (45) | 15 | 7 | 3.6 | 5 mm or less | 11.1 +0.3/0 |
PHL - Schlauchtülle Typ L
| Modell | Kupplungsteil | Anwendung | Kunststoff (g) | L | A | T | øB | øE | øP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC-04PHL-IVR | Stecker | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 3.5 | (29) | 10.5 | 4.8 | 2.5 | 23.5 | (24.5) |
| SPC-04PHL-BLU | Stecker | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 3.5 | (29) | 10.5 | 4.8 | 2.5 | 23.5 | (24.5) |
| SPC-04PHL-YEL | Stecker | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 3.5 | (29) | 10.5 | 4.8 | 2.5 | 23.5 | (24.5) |
| SPC-04PHL-PNK | Stecker | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 3.5 | (29) | 10.5 | 4.8 | 2.5 | 23.5 | (24.5) |
| SPC-04PHL-GRN | Stecker | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 3.5 | (29) | 10.5 | 4.8 | 2.5 | 23.5 | (24.5) |
| SPC-04PHL-VL-IVR | Stecker | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 3 | (29) | 10.5 | 4.8 | 2.5 | 23.5 | (24.5) |
| SPC-04PHL-VL-BLU | Stecker | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 3 | (29) | 10.5 | 4.8 | 2.5 | 23.5 | (24.5) |
| SPC-04PHL-VL-YEL | Stecker | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 3 | (29) | 10.5 | 4.8 | 2.5 | 23.5 | (24.5) |
| SPC-04PHL-VL-PNK | Stecker | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 3 | (29) | 10.5 | 4.8 | 2.5 | 23.5 | (24.5) |
| SPC-04PHL-VL-GRN | Stecker | Rohr Innendurchmesser 4 mm | 3 | (29) | 10.5 | 4.8 | 2.5 | 23.5 | (24.5) |
| SPC-06PHL-IVR | Stecker | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 3.9 | (30.5) | 15.5 | 7 | 4 | 28.5 | (25.5) |
| SPC-06PHL-BLU | Stecker | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 3.9 | (30.5) | 15.5 | 7 | 4 | 28.5 | (25.5) |
| SPC-06PHL-YEL | Stecker | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 3.9 | (30.5) | 15.5 | 7 | 4 | 28.5 | (25.5) |
| SPC-06PHL-PNK | Stecker | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 3.9 | (30.5) | 15.5 | 7 | 4 | 28.5 | (25.5) |
| SPC-06PHL-GRN | Stecker | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 3.9 | (30.5) | 15.5 | 7 | 4 | 28.5 | (25.5) |
| SPC-06PHL-VL-IVR | Stecker | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 3.4 | (30.5) | 15.5 | 7 | 4 | 28.5 | (25.5) |
| SPC-06PHL-VL-BLU | Stecker | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 3.4 | (30.5) | 15.5 | 7 | 4 | 28.5 | (25.5) |
| SPC-06PHL-VL-YEL | Stecker | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 3.4 | (30.5) | 15.5 | 7 | 4 | 28.5 | (25.5) |
| SPC-06PHL-VL-PNK | Stecker | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 3.4 | (30.5) | 15.5 | 7 | 4 | 28.5 | (25.5) |
| SPC-06PHL-VL-GRN | Stecker | Rohr Innendurchmesser 6 mm | 3.4 | (30.5) | 15.5 | 7 | 4 | 28.5 | (25.5) |
Maße in Millimeter. Werte in Klammern gelten im gekuppelten Zustand.
Zeichenerklärung: L = Gesamtlänge; H = Schlüsselweite oder Außenmaß; D = Außendurchmesser der Muffe; A = Länge der Schlauchtülle; C = Hülsenmaß; T = Gewinde oder Tüllengröße; B = Durchgangsbohrung
Baureihen im Vergleich
| Baureihe | Betriebsdruck max. | Größenbereich | Ventilbauart | Zugelassene Medien |
|---|---|---|---|---|
| COMPACT CUPLA | 10 bar | Gewinde 1/8 Zoll; Rohrtülle für Rohr ø4 x ø6 und ø6 x ø8 | beidseitig absperrend | Druckluft, Wasser |
| CUBE CUPLA | 10 bar | Rohr 4 mm und 6 mm Innendurchmesser, 1/8 Zoll | beidseitig absperrend, einseitig absperrend oder voller Durchgang, je nach Kombination von Muffe und Stecker mit oder ohne Ventil. | Druckluft, Wasser |
| FULL BLOW CUPLA | 15 bar | Gewinde und Schlauchtülle 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll. Typ SN für Polyurethanschlauch: für Polyurethanschlauch Ø 6.5 mm x Ø 10 mm, Ø 8 mm x Ø 12 mm, Ø 8.5 mm x Ø 12.5 mm und Ø 11 mm x Ø 16 mm. | einseitig absperrend | Druckluft |
| HI CUPLA 200 | 15 bar | Gewinde und Schlauchtülle 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll. Rohrtülle (Steckanschluss): Polyurethanrohr Außendurchmesser 6 +/-0.1, 8 +/-0.15, 10 +/-0.15. Polyamidrohr Außendurchmesser 6 +0.05/-0.08, 8 +0.05/-0.1, 10 +0.05/-0.1. Rohr aus fluorhaltigem Kunststoff Außendurchmesser 6 +/-0.07, 8 +/-0.07, 10 +/-0.07. | einseitig absperrend | Druckluft |
| HI CUPLA ACE | 15 bar | Gewinde und Schlauchtülle 1/4 Zoll, 3/8 Zoll; Typen PN, SN, PNG und SNG für Polyurethanschlauch ø5 mm x ø8 mm, ø6 mm x ø9 mm, ø6.5 mm x ø10 mm, ø8 mm x ø12 mm und ø8.5 mm x ø12.5 mm | einseitig absperrend | Druckluft, Wasser |
| HI CUPLA | 15 bar | Gewinde und Schlauchtülle 1/8 Zoll bis 1 Zoll, Schlauch 1/4 Zoll bis 1 Zoll | einseitig absperrend | Druckluft, Wasser |
| LINE CUPLA 200 | 15 bar | - | einseitig absperrend | Druckluft |
| LEVER LOCK CUPLA | 18 bar | Metallgehäuse: 3/4 Zoll bis 4 Zoll. Kunststoffgehäuse: 3/4 Zoll, 1 Zoll, 1 1/2 Zoll, 2 Zoll, 3 Zoll. | voller Durchgang, ventillos | Wasser, Hydrauliköl, Druckluft, Pulver, Dampf |
CUBE CUPLA ist die Wahl, wenn die Leitung mit bis zu 1.0 MPa {10 kgf/cm2} arbeitet und das Absperrverhalten frei bestimmbar sein soll: Aus ventilbestückten und ventillosen Muffen und Steckern ergibt sich beidseitig absperrend, einseitig absperrend oder durchgehend innerhalb einer Baureihe, während MICRO CUPLA, SMALL CUPLA und SUPER CUPLA nur einseitig absperrend und COMPACT CUPLA nur beidseitig absperrend sind. Das Gehäuse aus Polyacetalharz (POM) deckt neben Luft auch Wasser ab, und die fünf Gehäusefarben trennen Leitungen, die sonst verwechselt werden. Für Druckluftleitungen mit 1.5 MPa {15 kgf/cm2} wie HI CUPLA 200, FULL BLOW CUPLA oder LINE CUPLA 200 sowie für die durchgehende LEVER LOCK CUPLA in großen Nennweiten ist CUBE CUPLA nicht geeignet.
Werkstoffe und Dichtungen
| Gehäusewerkstoff |
|---|
| Polyacetalharz (POM) |
| Dichtwerkstoff | Kennzeichnung | Arbeitstemperatur | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Nitrilkautschuk | NBR | -20 °C bis +60 °C | Standardwerkstoff |
Weitere Katalogangaben
| Hinweis | Wert |
|---|---|
| Anzugsmomentbereich (R 1/8) | 0.9 bis 1.1 Nm {9.2 bis 11 kgf cm} |
| Luftbeimischung beim Kuppeln | 0.60 mL (nur Ausführung mit integriertem Ventil). Kann je nach Einsatzbedingungen abweichen. |
| Leckagemenge je Trennvorgang | 0.51 mL (nur Ausführung mit integriertem Ventil). Kann je nach Einsatzbedingungen abweichen. |
| Kuppelbarkeit - Muffe mit Ventil und Stecker mit Ventil | beidseitig absperrend |
| Kuppelbarkeit - Muffe mit Ventil und Stecker ohne Ventil | nicht kuppelbar |
| Kuppelbarkeit - Muffe ohne Ventil und Stecker mit Ventil | einseitig absperrend |
| Kuppelbarkeit - Muffe ohne Ventil und Stecker ohne Ventil | voller Durchgang, ventillos |
| Gehäusefarben | Blau, Gelb, Rosa, Grün, Elfenbein. Farben siehe Seite 7. Nur die auf Seite 36 gezeigten Teile sind farbig, die übrigen Kunststoffteile sind elfenbeinfarben. |
| Steckermaße Typ PH aus der Zeichnung (mm) | ø14, (10.5) |
| Steckermaße Typ PHB aus der Zeichnung (mm) | Sechskant SW 14 (WAF), (10.5) |
| Steckermaße Typ PHL aus der Zeichnung (mm) | ø14, (10.5) |
| Steckermaße Typ PM laut Zeichnung (mm) | Gewinde R 1/8, Sechskant 12 (SW), 11, 23 |
| Maße der Muffe Typ SH laut Zeichnung (mm) | (ø25.5), (20.3), 19.5 |
| Maße der Muffe Typ SM laut Zeichnung (mm) | Gewinde R 1/8, (ø25.5), (20.3), 19.5, 31.5 |
| minimaler Querschnitt (mm2) - Stecker SPC-04PH/PHB/PHL | SPC-04SH 5, SPC-06SH 5, SPC-10SM 5, SPC-04SH-VL 5, SPC-06SH-VL 5, SPC-10SM-VL 5 |
| minimaler Querschnitt (mm2) - Stecker SPC-06PH/PHB/PHL | SPC-04SH 5, SPC-06SH 8.6, SPC-10SM 8.6, SPC-04SH-VL 5, SPC-06SH-VL 8.6, SPC-10SM-VL 8.6 |
| minimaler Querschnitt (mm2) - Stecker SPC-10PM | SPC-04SH 5, SPC-06SH 8.6, SPC-10SM 8.6, SPC-04SH-VL 5, SPC-06SH-VL 8.6, SPC-10SM-VL 8.6 |
| minimaler Querschnitt (mm2) - Stecker SPC-04PH-VL/PHB-VL/PHL-VL | SPC-04SH nicht kuppelbar, SPC-06SH nicht kuppelbar, SPC-10SM nicht kuppelbar, SPC-04SH-VL 5, SPC-06SH-VL 5, SPC-10SM-VL 5 |
| minimaler Querschnitt (mm2) - Stecker SPC-06PH-VL/PHB-VL | SPC-04SH nicht kuppelbar, SPC-06SH nicht kuppelbar, SPC-10SM nicht kuppelbar, SPC-04SH-VL 5, SPC-06SH-VL 10.2, SPC-10SM-VL 10.2 |
| minimaler Querschnitt (mm2) - Stecker SPC-06PHL-VL | SPC-04SH nicht kuppelbar, SPC-06SH nicht kuppelbar, SPC-10SM nicht kuppelbar, SPC-04SH-VL 5, SPC-06SH-VL 10.2, SPC-10SM-VL 12.6 |
| minimaler Querschnitt (mm2) - Stecker SPC-10PM-VL | SPC-04SH nicht kuppelbar, SPC-06SH nicht kuppelbar, SPC-10SM nicht kuppelbar, SPC-04SH-VL 5, SPC-06SH-VL 10.2, SPC-10SM-VL 16.6 |
Austauschbarkeit und Baugruppen
Muffen und Stecker sind unabhängig von der Anschlussausführung miteinander verbindbar. Die Kombination aus ventilbestückter Muffe und ventillosem Stecker darf nicht verwendet werden: Das Ventil in der Muffe öffnet nicht und das Medium strömt nicht.
Sicherheits- und Einsatzhinweise
- Die Kombination aus ventilbestückten Muffen und ventillosen Steckern nicht verwenden. Das Ventil in der Muffe öffnet nicht und das Medium strömt nicht.
- Hinweis: Beim Trennen tritt das Medium auf der ventillosen Seite aus. Bei Wasser als Medium ist darauf zu achten.
- Vor dem Einsatz hat der Kunde die Eignung für Anwendungen mit Hygieneanforderungen selbst zu bewerten.
- Vor dem Gebrauch unbedingt den "Sicherheitshinweis" am Ende dieses Katalogs und das "Merkblatt" lesen, das den Produkten beiliegt.
Alle technischen Angaben auf dieser Seite stammen aus dem Nitto Kohki Gesamtkatalog Quick Connect Couplings C01en-b, Seite 33. Der vollständige Katalog steht auf dieser Seite als PDF zum Download bereit.















