| Article | Material |
| 3842992992 | Aluminum, anodized |
| 3842537819 | |
| 3842993698 | |
| 3842548828 | PP |
| 3842548829 |
| Groove | 6 | |||
| Moment of inertia | Ix | cm⁴ | 14.2 | |
| Iy | cm⁴ | 1.7 | ||
| Moment of resistance | Wx | cm³ | 4.7 | |
| Wy | cm³ | 1.7 | ||
| Torsion index | IT | cm⁴ | 2.3 | |
| Wt | cm³ | 2 | ||
| Mass | m | kg | 0.9 | |











