Images are for illustration purposes only and may differ from the actual product. Some images have been generated or edited, in whole or in part, using artificial intelligence systems. The technical specifications in the product description are authoritative.
Non-sparking double open-end wrench, 50x60 mm, made of copper beryllium, 400 mm
Bahco NSB006-5060. Non-sparking double open-end wrench, 50x60 mm, made of copper beryllium, 400 mm
BAHCO Original product
Net price (excl. VAT)
€819.69
Item WL52832
Manufacturer no. Nsb006-5060
Personal expert advice
Brand new Specialist dealer since 2009 Original product Worldwide shipping
Product data
Manufacturer no.Nsb006-5060
ConditionNew
Article
WL52832
Frequently Bought Together
- This Item: €819.69
- Bahco NSB011-2426. Non-sparking, deep-cranked double ring spanner, 24x26 mm, made of copper beryllium, 340 mm €232.28
- Bahco NSB106-45. Non-sparking 1.13/32" copper beryllium impact box wrench, 205 mm €294.04
Total price
Other versions
| item number | length | wrench width |
| WL52769 | 92 mm | 6 mm / 7 mm |
| WL52770 | 95 mm | 7 mm / 9 mm |
| WL52771 | 96 mm | 8 mm / 9 mm |
| WL52772 | 96 mm | 1 mm / 9 mm |
| WL52773 | 100 mm | 10 mm / 11 mm |
| WL52774 | 100 mm | 10 mm / 12 mm |
| WL52775 | 110 mm | 12 mm / 14 mm |
| WL52776 | 110 mm | 13 mm / 15 mm |
| WL52777 | 115 mm | 14 mm / 17 mm |
| WL52778 | 120 mm | 16 mm / 18 mm |
| WL52779 | 124 mm | 17 mm / 19 mm |
| WL52780 | 124 mm | 17 mm / 22 mm |
| WL52781 | 128 mm | 18 mm / 19 mm |
| WL52782 | 130 mm | 19 mm / 21 mm |
| WL52783 | 128 mm | 19 mm / 22 mm |
| WL52784 | 130 mm | 20 mm / 22 mm |
| WL52785 | 133 mm | 21 mm / 23 mm |
| WL52786 | 145 mm | 22 mm / 24 mm |
| WL52787 | 150 mm | 24 mm / 27 mm |
| WL52788 | 150 mm | 25 mm / 28 mm |
| WL52789 | 157 mm | 26 mm / 28 mm |
| WL52790 | 163 mm | 27 mm / 30 mm |
| WL52791 | 170 mm | 27 mm / 32 mm |
| WL52792 | 173 mm | 30 mm / 32 mm |
| WL52793 | 175 mm | 30 mm / 36 mm |
| WL52794 | 175 mm | 32 mm / 36 mm |
| WL52795 | 182 mm | 36 mm / 41 mm |
| WL52796 | 185 mm | 41 mm / 46 mm |
| WL52797 | 190 mm | 46 mm / 50 mm |
| WL52798 | 195 mm | 6 mm / 7 mm |
| WL52799 | 200 mm | 8 mm / 9 mm |
| WL52800 | 200 mm | 10 mm / 11 mm |
| WL52801 | 210 mm | 12 mm / 13 mm |
| WL52802 | 210 mm | 14 mm / 15 mm |
| WL52803 | 215 mm | 16 mm / 17 mm |
| WL52804 | 220 mm | 18 mm / 19 mm |
| WL52805 | 230 mm | 20 mm / 22 mm |
| WL52806 | 230 mm | 21 mm / 23 mm |
| WL52807 | 230 mm | 24 mm / 26 mm |
| WL52808 | 233 mm | 25 mm / 28 mm |
| WL52809 | 236 mm | 27 mm / 29 mm |
| WL52810 | 250 mm | 30 mm / 32 mm |
| WL52811 | 250 mm | 27 mm / 29 mm |
| WL52812 | 250 mm | 27 mm / 30 mm |
| WL52813 | 243 mm | 27 mm / 32 mm |
| WL52814 | 250 mm | 28 mm / 30 mm |
| WL52815 | 265 mm | 30 mm / 31 mm |
| WL52816 | 265 mm | 30 mm / 32 mm |
| WL52817 | 270 mm | 30 mm / 34 mm |
| WL52818 | 270 mm | 30 mm / 36 mm |
| WL52819 | 270 mm | 32 mm / 34 mm |
| WL52820 | 300 mm | 32 mm / 35 mm |
| WL52821 | 300 mm | 32 mm / 36 mm |
| WL52822 | 300 mm | 33 mm / 35 mm |
| WL52823 | 300 mm | 34 mm / 36 mm |
| WL52824 | 300 mm | 35 mm / 36 mm |
| WL52825 | 330 mm | 36 mm / 38 mm |
| WL52826 | 330 mm | 36 mm / 41 mm |
| WL52827 | 330 mm | 38 mm / 42 mm |
| WL52828 | 360 mm | 41 mm / 46 mm |
| WL52829 | 370 mm | 46 mm / 50 mm |
| WL52830 | 375 mm | 50 mm / 52 mm |
| WL52831 | 385 mm | 50 mm / 55 mm |
| WL52832 | 400 mm | 50 mm / 60 mm |
| WL52833 | 400 mm | 50 mm / 62 mm |
| WL52834 | 415 mm | 55 mm / 60 mm |
| WL52835 | 435 mm | 60 mm / 65 mm |
| WL52836 | 480 mm | 65 mm / 70 mm |
Non-sparking tools are used in areas where there is a potential fire and explosion hazard due to flying sparks. Double open ended wrench, 50 x 60 mm, made of copper beryllium, 400 mm.
- Made of copper beryllium
- Head angle: 15°
- Double open-end wrench, with two different widths
- Meets the product standards according to DIN 895
- Non-sparking tools are used in areas where there is a potential fire and explosion hazard due to flying sparks
- Head angle of 15° for working in areas difficult to access
- Antimagnetic, extremely corrosion resistant
Product details
| item number | WL52832 |
| model | NSB006-5060 |
| manufacturer | BAHCO |
| manufacturer item number | NSB006-5060 |
| dimensions (LxWxH) | 400 mm x 230 mm x 50 mm |
| order unit | piece |
| ESD safe | no |
| Type open-end spanner | Double open-end spanner |
| tool material | amagnetic steel, copperberyllium |
| packaging mass | piece |
| VDE | no |
| Manufacturer Nr. | Nsb006-5060 |
|---|---|
| Manufacturer | Bahco |
| Weight | 0.100000 |
| GPSR manufacturer information | BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de |
| Article authenticity | Original product |
| Condition of article | New |
Write Your Own Review
Customers Who Bought This Item Also Bought













