| Article | Material |
| 3842992890 | Aluminum, anodized |
| 3842517183 | |
| 3842993695 | |
| 3842548826 | PP |
| 3842548827 |
| Groove | 6 | |||
| Moment of inertia | Ix | cm⁴ | 0.6 | |
| Iy | cm⁴ | 0.6 | ||
| Moment of resistance | Wx | cm³ | 0.5 | |
| Wy | cm³ | 0.5 | ||
| Torsion index | IT | cm⁴ | 0.21 | |
| Wt | cm³ | 0.39 | ||
| Mass | m | kg | 0.4 | |










